CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | SÉCULO XIX / CORTÊS / MORIGI | 92,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 86,0000 | 84,0000 | 76,0000 | 354,0000 |
2 | TAURUS | 42,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 180,0000 |
3 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
4 | F6 CONSULTING | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
5 | S.A.T / STEEL TARGET | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 110,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 18,00 | 20,00 | 66,00 | 19,00 | 15,00 | 74,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 199,00 | |
2 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 14,00 | 14,00 | 66,00 | 15,00 | 16,00 | 68,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | |
3 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 15,00 | 11,00 | 60,00 | 13,00 | 15,00 | 64,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |
4 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 6,00 | 15,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 14,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 144,00 | |
6 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 14,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
7 | 1019549 | SARAH TEIXEIRA FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 54,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 85,00 | |
8 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 84,00 | |
9 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 16,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |
10 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 5,00 | 5,00 | 44,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 66,00 | |
11 | 1017516 | Bismark de Souza Vieira | 0,00 | 9,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
12 | 1019468 | BIANCA AMORIM SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
13 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | |
14 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 11,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
15 | 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 47,00 | |
16 | 1008835 | RONALDO DE SOUZA POLY | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 43,00 | |
17 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
18 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 36,00 | |
19 | 1013894 | RODRIGO SIMÕES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | |
20 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 31,00 | |
21 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
22 | 1018655 | ISAAC PANCINI CACHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
23 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019549 | SARAH TEIXEIRA FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 54,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 85,00 | |
2 | 1019468 | BIANCA AMORIM SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 84,00 | |
2 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 5,00 | 5,00 | 44,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 66,00 | |
3 | 1017516 | Bismark de Souza Vieira | 0,00 | 9,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
4 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 11,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
5 | 1008835 | RONALDO DE SOUZA POLY | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 43,00 | |
6 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
7 | 1013894 | RODRIGO SIMÕES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | |
8 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 29,00 | |
9 | 1018655 | ISAAC PANCINI CACHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
10 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
11 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
12 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 18,00 | 20,00 | 66,00 | 19,00 | 15,00 | 74,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 199,00 | |
2 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 14,00 | 14,00 | 66,00 | 15,00 | 16,00 | 68,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | |
3 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 15,00 | 11,00 | 60,00 | 13,00 | 15,00 | 64,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |
4 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 6,00 | 15,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 14,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 144,00 | |
6 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 14,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
7 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 16,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
8 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | |
9 | 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 47,00 | |
10 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 29,00 | |
11 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
12 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |