CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | SÉCULO XIX / CORTÊS / MORIGI | 92,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 86,0000 | 84,0000 | 76,0000 | 354,0000 |
2 | TAURUS | 42,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 180,0000 |
3 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
4 | F6 CONSULTING | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
5 | S.A.T / STEEL TARGET | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 110,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 15,00 | 15,00 | 64,00 | 17,00 | 15,00 | 70,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 181,00 | |
2 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 14,00 | 13,00 | 60,00 | 16,00 | 15,00 | 64,00 | 13,00 | 12,00 | 66,00 | 175,00 | |
3 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 14,00 | 58,00 | 16,00 | 16,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | |
4 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 17,00 | 19,00 | 66,00 | 13,00 | 12,00 | 46,00 | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 161,00 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 16,00 | 17,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | |
6 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 13,00 | 9,00 | 48,00 | 15,00 | 2,00 | 44,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | |
7 | 1014890 | LEANDRO ERTHAL | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
8 | 1012912 | DANIEL GOMES | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 13,00 | 64,00 | 111,00 | |
9 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
10 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 14,00 | 14,00 | 60,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | |
11 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 15,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 96,00 | |
12 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 4,00 | 8,00 | 42,00 | 10,00 | 0,00 | 24,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 92,00 | |
13 | 1015080 | MATEUS FETTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
14 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 7,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
15 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 8,00 | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
16 | 1017728 | João da Mata Corrêa | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 71,00 | |
17 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 65,00 | |
18 | 1019468 | BIANCA AMORIM SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | |
19 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
20 | 1014328 | CAIO CESAR SANDOVAL PINELLI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 60,00 | |
21 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 12,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
22 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 9,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
23 | 1008835 | RONALDO DE SOUZA POLY | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 51,00 | |
24 | 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
25 | 1019588 | ANDERSON FRITZEN FRIZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
26 | 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 18,00 | 15,00 | 0,00 | 48,00 | |
27 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 15,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47,00 | |
28 | 1019593 | CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
29 | 1015184 | Elder Moro Picin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
30 | 1007257 | EDIVALDO RODRIGUES VAZ | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
31 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
32 | 1017128 | ARNO EDMUNDO LANGER | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 41,00 | |
33 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 9,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
34 | 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 41,00 | |
35 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
36 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 16,00 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | |
37 | 1019841 | Arthur Gaiotto Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |
38 | 1013810 | LUCIANO GUIMARAES TEBAR | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 37,00 | |
39 | 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 36,00 | |
40 | 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 36,00 | |
41 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 36,00 | |
42 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
43 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 35,00 | |
44 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
45 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
46 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 34,00 | |
47 | 1014227 | VINICIUS BELELI ANDRADE | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
48 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 32,00 | |
49 | 1015761 | William Rambo | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 31,00 | |
50 | 1018655 | ISAAC PANCINI CACHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
51 | 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 30,00 | |
52 | 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 30,00 | |
53 | 1016341 | TATIANE TEXEIRA DE CARVALHO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
54 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
55 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
56 | 1015156 | THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
57 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
58 | 1011754 | JUCIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |
59 | 1017934 | Edmar Lino dos santos | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
60 | 1014904 | ALEX DOS SANTOS LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 26,00 | |
61 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
62 | 1013855 | TIAGO GARCIA FRACAROLI | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
63 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
64 | 1018410 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
65 | 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | |
66 | 1014167 | Cleber Noleto Maciel | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
67 | 1009784 | ALBERTO REZENDE OLIVEIRA | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
68 | 1017677 | DANILO CÉSAR KROLL | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
69 | 1014492 | ROGERIO MENDES FABRI | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
70 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
71 | 1014824 | HERYCKSON SILVA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
72 | 1013521 | SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
73 | 1009783 | MARCO AURELIO MORAES FERREIRA | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
74 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
75 | 1010061 | DYONE GUINHAZI | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
76 | 1014059 | JESUS LUIZ DE ASSUNÇÃO JUNIOR | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
77 | 1017882 | FABRICIO PEREIRA REZENDE | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
78 | 1019243 | LAZARO BORGES FURTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
79 | 1015085 | Renato Augusto do Nascimento Castro | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
80 | 1015840 | Ricardo Hahimoto de Menrzes | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
81 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
82 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
83 | 1011523 | PAULO ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
84 | 1015851 | CLEIDE LOURENÇO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
85 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
86 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
87 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
88 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
89 | 1011512 | CLAUDIO MÜLLER PAREJA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
90 | 1011279 | GREYSON FRANCISCO RODRIGUES GAMA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
91 | 1010207 | NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
92 | 1013843 | ADERBAL ANTONIO MELLO | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
93 | 1014950 | MARCIU LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
94 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
95 | 1014662 | VANESSA MARIANI HUTHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
96 | 1008683 | VICTOR FRANKLIN MEDEIROS LOPES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
97 | 1017940 | LEONARDO PIRES SILVA DE CASTRO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
98 | 1019143 | JOAO EUDES LOPES REINOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
99 | 1011173 | ALBERTO AFFONSO MARINHO NETO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
100 | 1010584 | FERNANDO GIORDANO DE BARROS | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
101 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | |
102 | 1015516 | FERNANDO LINO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
103 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
104 | 1012916 | Fabricio Grutzmacher Bublitz | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
105 | 1014825 | ROMULO MARTINS DE FREITAS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
106 | 1017264 | ANA PAULA BOTELHO RODRIGUES DA SILVA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
107 | 1014973 | Carlos Guiar Neuhaus | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
108 | 1010630 | ADRIANO LIMA DE FIGUEIREDO | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
109 | 1018987 | Gilson Borges Mendonça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
110 | 1018132 | Maykon Lyra Borges | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
111 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
112 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
113 | 1002978 | EDUARDO MENDES CALLADO | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
114 | 1008784 | EDUARDO ANTONIO DE BRITO | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
115 | 1017843 | ABÍLIO REIS NÓBREGA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
116 | 1017428 | Antonio Ferreira Marinho | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
117 | 1018097 | VICTOR DALAGO BEERIGO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
118 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
119 | 1017253 | BRUNO CARDOZO BRAZ | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
120 | 1017951 | Tauile de Alcantara | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
121 | 1008793 | ANDRE ALVES MARINS | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
122 | 1003471 | MARCELO FERREIRA MOTTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
123 | 1018356 | DILMAR RODRIGUES DA FONSECA | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
124 | 1014089 | CHARLEY HENRIQUE RABELO | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
125 | 1014105 | EMILIO LUIS DORDÁ PEREIRA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
126 | 1010206 | RUDI HERMES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
127 | 1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
128 | 1015140 | ALGUIMAR JOSÉ DE AVELAR | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
129 | 1016519 | THIAGO DE SOUZA LOPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
130 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
131 | 1010935 | CLOVIS FURLAN | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
132 | 1013233 | Geraldo Gomes Pires de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
133 | 1016575 | JUAN DA CRUZ LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
134 | 1016918 | DIÓGENES RAMALHO ALVES | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
135 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
136 | 1018362 | PATRICIA LEMOS FONSECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
137 | 1014215 | CARLOS SERGIO AGOSTINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
138 | 1018711 | GABRIEL DE CARVALHO FREITAS NASSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
139 | 1014185 | ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
140 | 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
141 | 1009726 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
142 | 1012567 | PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
143 | 1016945 | BRUNO TONELLO KATZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
144 | 1013425 | LUCAS VIEIRA SELAYSIM | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
145 | 1011216 | VINICIUS CARVALHO MENDES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
146 | 1013100 | Ricardo Rebelatto Muniz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
147 | 1012795 | LUCAS RIBEIRO CABRAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
