CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | SÉCULO XIX / CORTÊS / MORIGI | 92,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 86,0000 | 84,0000 | 76,0000 | 354,0000 |
2 | TAURUS | 42,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 180,0000 |
3 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
4 | F6 CONSULTING | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
5 | S.A.T / STEEL TARGET | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 110,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 19,00 | 17,00 | 62,00 | 17,00 | 15,00 | 78,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | |
2 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 16,00 | 17,00 | 62,00 | 17,00 | 14,00 | 76,00 | 17,00 | 14,00 | 0,00 | 189,00 | |
3 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 18,00 | 14,00 | 62,00 | 18,00 | 16,00 | 72,00 | 18,00 | 10,00 | 0,00 | 188,00 | |
4 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 18,00 | 13,00 | 64,00 | 17,00 | 16,00 | 62,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 12,00 | 18,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | |
6 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 10,00 | 46,00 | 11,00 | 14,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | |
7 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 19,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 129,00 | |
8 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 19,00 | 17,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | |
9 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 19,00 | 17,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
10 | 1012912 | DANIEL GOMES | 17,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 64,00 | 115,00 | |
11 | 1019549 | SARAH TEIXEIRA FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 68,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 114,00 | |
12 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 12,00 | 10,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
13 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 58,00 | 91,00 | |
14 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 2,00 | 8,00 | 32,00 | 8,00 | 0,00 | 24,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 86,00 | |
15 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 83,00 | |
16 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
17 | 1017044 | WANDERLEY GENOVEZ | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 | 42,00 | 77,00 | |
18 | 1017516 | Bismark de Souza Vieira | 12,00 | 12,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
19 | 1016663 | DANILO PASSOS VALADARES | 9,00 | 10,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
20 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 9,00 | 9,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | |
21 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 12,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
22 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 71,00 | |
23 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
24 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 13,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |
25 | 1019593 | CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | |
26 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 50,00 | 64,00 | |
27 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
28 | 1012536 | ANA PAULA WESENDONCK MENDONÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
29 | 1013247 | RONAN BERGAMO TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 59,00 | |
30 | 1019841 | Arthur Gaiotto Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | |
31 | 1014773 | LEONARDO FERREIRA PARREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
32 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
33 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
34 | 1015458 | DALCIDES BELTRAMIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | |
35 | 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | |
36 | 1007257 | EDIVALDO RODRIGUES VAZ | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
37 | 1017728 | João da Mata Corrêa | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 54,00 | |
38 | 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 53,00 | |
39 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 9,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
40 | 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | 18,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 53,00 | |
41 | 1019588 | ANDERSON FRITZEN FRIZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
42 | 1015238 | MAX MAGNO BRITO DE MELO | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
43 | 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 18,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 52,00 | |
44 | 1008835 | RONALDO DE SOUZA POLY | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 19,00 | 17,00 | 0,00 | 52,00 | |
45 | 1019468 | BIANCA AMORIM SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
46 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
47 | 1010998 | EDIMAURO DA SILVA CARVALHO | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 48,00 | |
48 | 1009869 | GLEISON PALHARIN DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 17,00 | 0,00 | 47,00 | |
49 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 11,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
50 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
51 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
52 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
53 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
54 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
55 | 1016662 | MONIQUE RIZZO DE AZEREDO COELHO VALADARES | 6,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
56 | 1019780 | Douglas Wagner van Spitzenbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
57 | 1012987 | ANDRE EMERSON ZANIN | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | |
58 | 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 | 0,00 | 38,00 | |
59 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 38,00 | |
60 | 1018178 | JOSE LEAO VIEIRA JUNIOR | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 37,00 | |
61 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 37,00 | |
62 | 1019492 | EUDIENE DE SOUZA ROCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
63 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 35,00 | |
64 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
65 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 35,00 | |
66 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
67 | 1013125 | CLEYBSON CARMO | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
68 | 1019609 | THIAGO SCHIAVUZZO CAZELATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
69 | 1009263 | CLAUDIO KAZUYUKI MATSUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
70 | 1014305 | Maria José Lopes Parreira Costa | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 33,00 | |
71 | 1016341 | TATIANE TEXEIRA DE CARVALHO | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
72 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 33,00 | |
73 | 1018096 | Eender Fernandes Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
74 | 1015474 | Raphael de Souza Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | |
75 | 1019785 | GIZELLY DESTEFANI TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | |
76 | 1017777 | MARCUS VINICIUS MORAES FARIA | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
77 | 1004847 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
78 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
79 | 1016022 | MÁRCIO ECKARDT | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
80 | 1015128 | TONY FERREIRA PERINI DE PAIVA | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | |
81 | 1015889 | THIAGO BATISTA XAVIER | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 0,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 28,00 | |
82 | 1014215 | CARLOS SERGIO AGOSTINHO | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
83 | 1019850 | MAURICIO PETRAUSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | |
84 | 1014167 | Cleber Noleto Maciel | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |
85 | 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |
86 | 1018410 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
87 | 1009784 | ALBERTO REZENDE OLIVEIRA | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
88 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
89 | 1010963 | SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
90 | 1017128 | ARNO EDMUNDO LANGER | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
91 | 1017942 | FELIPE HUBNER | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
92 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 25,00 | |
93 | 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 24,00 | |
94 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
95 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
96 | 1013855 | TIAGO GARCIA FRACAROLI | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
97 | 1011947 | LAURIANE DE QUEIROZ ARANTES | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
98 | 1015564 | EDER GOMES DA COSTA | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
99 | 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
100 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
101 | 1008947 | JACKSON JOSE DA SILVA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
102 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
103 | 1015398 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
104 | 1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
105 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
106 | 1016519 | THIAGO DE SOUZA LOPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
107 | 1009783 | MARCO AURELIO MORAES FERREIRA | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
108 | 1017488 | VANCLEI FERREIRA LUZ | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
109 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
110 | 1018770 | TÉRSSIO ROGER ANGELELLI RAMALHO | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
111 | 1011356 | LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
112 | 1017616 | TARLES ALVES DA SILVA | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
113 | 1017343 | RENATA OLIVA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
114 | 1012567 | PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
115 | 1010077 | ADRIANO DE SOUZA AMARAL | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
116 | 1015646 | MAYCON CEZAR CORDEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
117 | 1010631 | VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
118 | 1016599 | NELSON CURADO BERQUO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
119 | 1007993 | ENILSON FERREIRA E PEREIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
120 | 1016282 | RAFAEL GOULART BORGES | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
121 | 1013894 | RODRIGO SIMÕES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
122 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
123 | 1017940 | LEONARDO PIRES SILVA DE CASTRO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
124 | 1016929 | GILBERTO LOPES DA SILVA JUNIOR | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
125 | 1016881 | Ivar Correa | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
126 | 1016217 | CLAUDIMAR SCAMPARINI | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
127 | 1014483 | RODRIGO ALVES REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
128 | 1018138 | MARCOS AURELIO COSTA MATOS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
129 | 1014950 | MARCIU LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
130 | 1016575 | JUAN DA CRUZ LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
131 | 1018030 | Darci Schubert | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
132 | 1014973 | Carlos Guiar Neuhaus | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
133 | 1016747 | MATHEUS CARRIEL HONORIO | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
134 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
135 | 1012130 | GILVANO BORIN | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
136 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
137 | 1014061 | FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
138 | 1012916 | Fabricio Grutzmacher Bublitz | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
139 | 1019175 | Victor Donaduzzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
140 | 1019672 | Fernando Luiz de Souza Prado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
141 | 1015140 | ALGUIMAR JOSÉ DE AVELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
142 | 1006925 | FABRICIO CRUVINEL BORGES | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
143 | 1011820 | FREDERICK KHALIL KARAM | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
144 | 1012858 | RONALDO MONTINI DUARTE | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
145 | 1014526 | EVANDRO GRISA | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
146 | 1014766 | HUGO DE PAULA PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
147 | 1013310 | DIOGENES OLIVEIRA DE FREITAS | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
