CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | SÉCULO XIX / CORTÊS / MORIGI | 92,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 86,0000 | 84,0000 | 76,0000 | 354,0000 |
2 | TAURUS | 42,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 180,0000 |
3 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
4 | F6 CONSULTING | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
5 | S.A.T / STEEL TARGET | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 110,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 18,00 | 17,00 | 58,00 | 13,00 | 17,00 | 66,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 176,00 | |
2 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 11,00 | 15,00 | 58,00 | 18,00 | 17,00 | 62,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 170,00 | |
3 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 14,00 | 14,00 | 52,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | |
4 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 13,00 | 14,00 | 50,00 | 16,00 | 13,00 | 48,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 11,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | |
6 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 9,00 | 38,00 | 9,00 | 15,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | |
7 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 17,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 103,00 | |
8 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 16,00 | 15,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
9 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 11,00 | 18,00 | 48,00 | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |
10 | 1012912 | DANIEL GOMES | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 40,00 | 82,00 | |
11 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 13,00 | 13,00 | 44,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
12 | 1019549 | SARAH TEIXEIRA FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 44,00 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 78,00 | |
13 | 1017516 | Bismark de Souza Vieira | 10,00 | 5,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |
14 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 5,00 | 1,00 | 18,00 | 11,00 | 0,00 | 24,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 66,00 | |
15 | 1015238 | MAX MAGNO BRITO DE MELO | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
16 | 1017728 | João da Mata Corrêa | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 63,00 | |
17 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 14,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
18 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 36,00 | 58,00 | |
19 | 1017044 | WANDERLEY GENOVEZ | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 28,00 | 57,00 | |
20 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 7,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
21 | 1013247 | RONAN BERGAMO TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 54,00 | |
22 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | |
23 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
24 | 1019841 | Arthur Gaiotto Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | |
25 | 1019588 | ANDERSON FRITZEN FRIZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
26 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
27 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
28 | 1012525 | MURILO DE OLIVEIRA FREITAS | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
29 | 1008835 | RONALDO DE SOUZA POLY | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 12,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 14,00 | 0,00 | 49,00 | |
30 | 1015080 | MATEUS FETTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
31 | 1014773 | LEONARDO FERREIRA PARREIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
32 | 1013810 | LUCIANO GUIMARAES TEBAR | 17,00 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00 | 47,00 | |
33 | 1010998 | EDIMAURO DA SILVA CARVALHO | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 13,00 | 0,00 | 46,00 | |
34 | 1011090 | DIEGO RIGAMONTI | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 44,00 | |
35 | 1015458 | DALCIDES BELTRAMIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
36 | 1012536 | ANA PAULA WESENDONCK MENDONÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
37 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
38 | 1019780 | Douglas Wagner van Spitzenbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
39 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
40 | 1007257 | EDIVALDO RODRIGUES VAZ | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
41 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
42 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 14,00 | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 35,00 | |
43 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 34,00 | |
44 | 1017677 | DANILO CÉSAR KROLL | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
45 | 1019785 | GIZELLY DESTEFANI TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | |
46 | 1019468 | BIANCA AMORIM SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
47 | 1016022 | MÁRCIO ECKARDT | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
48 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 31,00 | |
49 | 1014215 | CARLOS SERGIO AGOSTINHO | 13,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
50 | 1019593 | CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
51 | 1013125 | CLEYBSON CARMO | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
52 | 1012368 | RUDMAR PINTO DIAS | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 30,00 | |
53 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 30,00 | |
54 | 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
55 | 1013203 | PAULO ROBERTO DA ROCHA | 13,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
56 | 1011277 | CARLOS BALDO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 29,00 | |
57 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
58 | 1016589 | Hugo Rodrigues Purceno | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
59 | 1015128 | TONY FERREIRA PERINI DE PAIVA | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 28,00 | |
60 | 1017749 | WENDERSON FERREIRA DA SILVA | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
61 | 1018138 | MARCOS AURELIO COSTA MATOS | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
62 | 1010821 | BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 26,00 | |
63 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
64 | 1012385 | KARLIJAN FIGUEIREDO COELHO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
65 | 1013173 | LARISSA SERESUELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
66 | 1018178 | JOSE LEAO VIEIRA JUNIOR | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 24,00 | |
67 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
68 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
69 | 1015549 | MARCO ANTÔNIO BITTENCOURT SUCUPIRA | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 23,00 | |
70 | 1015474 | Raphael de Souza Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |
71 | 1019492 | EUDIENE DE SOUZA ROCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
72 | 1018912 | LEONARDO ALVES DE GODOI | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
73 | 1013566 | HEFRAIM EDUARDO DE SOUSA | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
74 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
75 | 1007993 | ENILSON FERREIRA E PEREIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
76 | 1010786 | ANDERSON NILSON | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
77 | 1017934 | Edmar Lino dos santos | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
78 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
79 | 1009690 | RENATO ALBERTO LOPES CAMARGO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 20,00 | |
80 | 1010570 | LEONARDO BARBOSA | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
81 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
82 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
83 | 1011947 | LAURIANE DE QUEIROZ ARANTES | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
84 | 1014089 | CHARLEY HENRIQUE RABELO | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
85 | 1014483 | RODRIGO ALVES REZENDE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
86 | 1009263 | CLAUDIO KAZUYUKI MATSUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
87 | 1019609 | THIAGO SCHIAVUZZO CAZELATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
88 | 1008947 | JACKSON JOSE DA SILVA | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
89 | 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | |
90 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
91 | 1015564 | EDER GOMES DA COSTA | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
92 | 1011621 | JOAO CARLOS DE ARAUJO SANTOS | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
93 | 1019850 | MAURICIO PETRAUSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
94 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
95 | 1013843 | ADERBAL ANTONIO MELLO | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
96 | 1012916 | Fabricio Grutzmacher Bublitz | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
97 | 1013521 | SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
98 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
99 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
100 | 1014824 | HERYCKSON SILVA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
101 | 1018410 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
102 | 1011356 | LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
103 | 1017777 | MARCUS VINICIUS MORAES FARIA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
104 | 1013533 | HUGO SZYCHTA | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
105 | 1010077 | ADRIANO DE SOUZA AMARAL | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
106 | 1001394 | PAULO ROBERTE BOURGUIGNON | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
107 | 1017966 | HYGOR FERREIRA VILELA MORAES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
108 | 1015167 | MARCELO FERRAZ PAVANELLI | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
109 | 1013233 | Geraldo Gomes Pires de Carvalho | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
110 | 1018990 | Simion Ivanoff | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
111 | 1017488 | VANCLEI FERREIRA LUZ | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
112 | 1018770 | TÉRSSIO ROGER ANGELELLI RAMALHO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
113 | 1010061 | DYONE GUINHAZI | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
114 | 1016567 | AUGUSTO RODRIGUES FELISBINO NETO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
115 | 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
116 | 1017616 | TARLES ALVES DA SILVA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
117 | 1017767 | NEIMAR LISBOA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
118 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
119 | 1017888 | FABIANO JOSE TONTINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
120 | 1019143 | JOAO EUDES LOPES REINOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
121 | 1014766 | HUGO DE PAULA PEREIRA | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
122 | 1010584 | FERNANDO GIORDANO DE BARROS | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
123 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
124 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 9,00 | |
125 | 1016279 | FABIANO JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
126 | 1006676 | RONALDO PEREIRA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
127 | 1014492 | ROGERIO MENDES FABRI | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
128 | 1007919 | BRUNO ALMEIDA SOSSAI | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
129 | 1017428 | Antonio Ferreira Marinho | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
130 | 1013855 | TIAGO GARCIA FRACAROLI | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
131 | 1018881 | Luciano Caetano de Oliveira | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
132 | 1017106 | GIOVANE JOSE DAMASCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
133 | 1018836 | Renata Nunes de Lima e Andrade ravagnani | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
134 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
135 | 1014305 | Maria José Lopes Parreira Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
136 | 1016761 | CICERO GANDOLFI | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
137 | 1018148 | Lucas Junqueira Franco de Campos | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
138 | 1008793 | ANDRE ALVES MARINS | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
139 | 1018356 | DILMAR RODRIGUES DA FONSECA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
140 | 1016918 | DIÓGENES RAMALHO ALVES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
141 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
142 | 1013811 | AILTON PAZINATTO GUTIERRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
143 | 1011380 | PABLO EZZER DA COSTA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
144 | 1011173 | ALBERTO AFFONSO MARINHO NETO | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
145 | 1014323 | CARLOS ALBERTO MARTINS GOLD JÚNIOR | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
146 | 1016955 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
147 | 1010263 | DORIVAN DA SILVA NERY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
