CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | SÉCULO XIX / CORTÊS / MORIGI | 92,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 86,0000 | 84,0000 | 76,0000 | 354,0000 |
2 | TAURUS | 42,0000 | 56,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 180,0000 |
3 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
4 | F6 CONSULTING | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 48,0000 |
5 | S.A.T / STEEL TARGET | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | FLAMINIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 110,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 13,00 | 17,00 | 54,00 | 12,00 | 0,00 | 62,00 | 14,00 | 11,00 | 44,00 | 160,00 | |
2 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 16,00 | 0,00 | 58,00 | 10,00 | 0,00 | 44,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 147,00 | |
3 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 12,00 | 9,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | |
4 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,00 | 16,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 104,00 | |
5 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
6 | 1017728 | João da Mata Corrêa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | |
7 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 9,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
8 | 1019588 | ANDERSON FRITZEN FRIZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
9 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,00 | 10,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
10 | 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
11 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 48,00 | |
12 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
13 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 43,00 | |
14 | 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
15 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
16 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
17 | 1015080 | MATEUS FETTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
18 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
19 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 37,00 | |
20 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
21 | 1019593 | CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
22 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 34,00 | |
23 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
24 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 33,00 | |
25 | 1015238 | MAX MAGNO BRITO DE MELO | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
26 | 1015184 | Elder Moro Picin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
27 | 1015474 | Raphael de Souza Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
28 | 1017719 | ARTHUR SOARES DAMASCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
29 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
30 | 1007257 | EDIVALDO RODRIGUES VAZ | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
31 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
32 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
33 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 28,00 | |
34 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
35 | 1014890 | LEANDRO ERTHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
36 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
37 | 1017934 | Edmar Lino dos santos | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
38 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
39 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
40 | 1012567 | PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
41 | 1015840 | Ricardo Hahimoto de Menrzes | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
42 | 1001138 | AURELIO BENEDINI NETO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 18,00 | |
43 | 1016940 | NEILTON DA SILVA GRACIANO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
44 | 1016631 | MICHAEL POSSE DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
45 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
46 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
47 | 1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
48 | 1010843 | EDER LUIZ REDÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
49 | 1015085 | Renato Augusto do Nascimento Castro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
50 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | |
51 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
52 | 1018711 | GABRIEL DE CARVALHO FREITAS NASSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
53 | 1011512 | CLAUDIO MÜLLER PAREJA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
54 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
55 | 1013125 | CLEYBSON CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
56 | 1009757 | JOSE SILVA SOARES NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
57 | 1013325 | Lucio Alves Carvalho | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
58 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
59 | 1009783 | MARCO AURELIO MORAES FERREIRA | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
60 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
61 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
62 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
63 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
64 | 1013233 | Geraldo Gomes Pires de Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
65 | 1011356 | LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
66 | 1016282 | RAFAEL GOULART BORGES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
67 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
68 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
69 | 1011820 | FREDERICK KHALIL KARAM | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
70 | 1016589 | Hugo Rodrigues Purceno | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
71 | 1011216 | VINICIUS CARVALHO MENDES | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
72 | 1017319 | JOEMERSON VIEIRA RIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
73 | 1012314 | CAMILO CARROMEU | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
74 | 1019243 | LAZARO BORGES FURTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
75 | 1015158 | EDSON PIRES SILVESTRE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
76 | 1019143 | JOAO EUDES LOPES REINOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
77 | 1018257 | GUILHERME FARIA VILELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
78 | 1012151 | FELLIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
79 | 1010327 | RAFAEL DA PAIXAO BRUSCHI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
80 | 1009726 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
81 | 1018004 | WELITON CARDOZO CORREIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
82 | 1014061 | FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
83 | 1004329 | SANDRO MACEDO DE FARIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
84 | 1018055 | PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 15/02 | ONLINE 11/04 | PRESENCIAL 09/05 | ONLINE 16/05 | ONLINE 11/07 | PRESENCIAL 08/08 | ONLINE 29/08 | ONLINE 07/11 | PRESENCIAL 28/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
2 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 9,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
3 | 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
4 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 2,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 48,00 | |
5 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
6 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 13,00 | 17,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 44,00 | |
7 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 43,00 | |
8 | 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
9 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
10 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
11 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
12 | 1015080 | MATEUS FETTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
13 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
14 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
15 | 1019593 | CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
16 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 34,00 | |
17 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
18 | 1015238 | MAX MAGNO BRITO DE MELO | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
19 | 1015184 | Elder Moro Picin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
20 | 1015474 | Raphael de Souza Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
21 | 1017719 | ARTHUR SOARES DAMASCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
22 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
23 | 1007257 | EDIVALDO RODRIGUES VAZ | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
24 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
25 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
26 | 1014890 | LEANDRO ERTHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
27 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
28 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
29 | 1017934 | Edmar Lino dos santos | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
30 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 20,00 | |
31 | 1012567 | PATRYCK BRUNO CRUVINEL CABRAL | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
32 | 1015840 | Ricardo Hahimoto de Menrzes | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
33 | 1017319 | JOEMERSON VIEIRA RIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
34 | 1016631 | MICHAEL POSSE DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
35 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
36 | 1001138 | AURELIO BENEDINI NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
37 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
38 | 1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
39 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
40 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
41 | 1015085 | Renato Augusto do Nascimento Castro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
42 | 1013125 | CLEYBSON CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
43 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
44 | 1013325 | Lucio Alves Carvalho | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
45 | 1016940 | NEILTON DA SILVA GRACIANO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
46 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
47 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
48 | 1011356 | LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
49 | 1011820 | FREDERICK KHALIL KARAM | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
50 | 1016589 | Hugo Rodrigues Purceno | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
51 | 1011216 | VINICIUS CARVALHO MENDES | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
52 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
53 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
54 | 1019243 | LAZARO BORGES FURTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
55 | 1015158 | EDSON PIRES SILVESTRE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
56 | 1019143 | JOAO EUDES LOPES REINOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
57 | 1012151 | FELLIPE CUNHA OLIVEIRA POMAR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
58 | 1010327 | RAFAEL DA PAIXAO BRUSCHI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
