CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | CORTES SECULO XIX | 84,0000 | 92,0000 | 96,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 92,0000 | 384,0000 |
2 | GLOCK DO BRASIL | 90,0000 | 96,0000 | 94,0000 | 66,0000 | 62,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
3 | TAURUS | 58,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 286,0000 |
4 | ESPAÇO TATICO WS|ARMATA | 0,0000 | 48,0000 | 31,0000 | 54,0000 | 42,0000 | 48,0000 | 192,0000 |
5 | FVL'S TEAM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 |
6 | CLUBE DE TIRO GUILHERME PARAENSE | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
7 | TEAM DR4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
8 | TEAM CTECV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | CBC | 67,0000 | 73,0000 | 140,0000 | ||
2 | ITIQUIRA CAÇA E PESCA | 57,0000 | 71,0000 | 128,0000 | ||
3 | CACCIF | 45,0000 | 23,0000 | 68,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 16,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 17,00 | 74,00 | 183,00 | |
2 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 13,00 | 17,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 16,00 | 48,00 | 156,00 | |
3 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 16,00 | 15,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 12,00 | 56,00 | 155,00 | |
4 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 13,00 | 56,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 123,00 | |
5 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 60,00 | 121,00 | |
6 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 18,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 62,00 | 110,00 | |
7 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,00 | 8,00 | 38,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 38,00 | 106,00 | |
8 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 14,00 | 16,00 | 60,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 103,00 | |
9 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 56,00 | 101,00 | |
10 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 52,00 | 96,00 | |
11 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 0,00 | 8,00 | 26,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 36,00 | 94,00 | |
12 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 50,00 | 89,00 | |
13 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 12,00 | 13,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 0,00 | 84,00 | |
14 | 1014890 | LEANDRO ERTHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 60,00 | 76,00 | |
15 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 40,00 | 73,00 | |
16 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 52,00 | 70,00 | |
17 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | |
18 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 38,00 | 56,00 | |
19 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 54,00 | |
20 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 15,00 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 53,00 | |
21 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 46,00 | 53,00 | |
22 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 40,00 | 52,00 | |
23 | 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | 13,00 | 19,00 | 0,00 | 16,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 48,00 | |
24 | 1013085 | Elter Severino Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
25 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 48,00 | |
26 | 1010829 | JOAO DA SILVA ROCHA FILHO | 14,00 | 16,00 | 0,00 | 14,00 | 16,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
27 | 1009595 | FRANCISCO ADAILTON DIAS DE SÁ FILHO | 18,00 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
28 | 1012919 | KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
29 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 44,00 | |
30 | 1010207 | NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
31 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
32 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
33 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
34 | 1007993 | ENILSON FERREIRA E PEREIRA | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
35 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
36 | 1010810 | HUERNIS ALMEIDA ROCHA | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
37 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | |
38 | 1015312 | PAULO RICARDO OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |
39 | 1014950 | MARCIU LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
40 | 1013076 | Everton Damiani | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
41 | 1006717 | VALMIR DAL TOE | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
42 | 1014145 | BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
43 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
44 | 1013810 | LUCIANO GUIMARAES TEBAR | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 34,00 | |
45 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
46 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 32,00 | |
47 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
48 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 31,00 | |
49 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
50 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 30,00 | |
51 | 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
52 | 1014059 | JESUS LUIZ DE ASSUNÇÃO JUNIOR | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 29,00 | |
53 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
54 | 1014824 | HERYCKSON SILVA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |
55 | 1014167 | Cleber Noleto Maciel | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |
56 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
57 | 1010726 | HELIO JORGE FABIANO BRASIL | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
58 | 1012622 | CLAUDECIR BALZANELLO | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
59 | 1013901 | Jorge piccinin filho | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
60 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 23,00 | |
61 | 1011902 | CESAR ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
62 | 1014185 | ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
63 | 1014227 | VINICIUS BELELI ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
64 | 1014234 | HELINEY NUNES RESENDE JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
65 | 1014089 | CHARLEY HENRIQUE RABELO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | |
66 | 1013855 | TIAGO GARCIA FRACAROLI | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
67 | 1014492 | ROGERIO MENDES FABRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | |
68 | 1014773 | LEONARDO FERREIRA PARREIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
69 | 1017004 | MARCIA GODOI FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
70 | 1010395 | TULIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHAES CHEGURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
71 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
72 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 16,00 | |
73 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
74 | 1012822 | EZIO ARRUDA VARANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
75 | 1015244 | CESAR GONÇALVES SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
76 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
77 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
78 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
79 | 1011754 | JUCIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
80 | 1016660 | VALDECLEI MOREIRA FARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
81 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
82 | 1015140 | ALGUIMAR JOSÉ DE AVELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | |
83 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
84 | 1014274 | Hugo Costa Melo | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
85 | 1015761 | William Rambo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
86 | 1008784 | EDUARDO ANTONIO DE BRITO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
87 | 1015111 | SEGISVAL HENOC GUNTHER DE CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
88 | 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
89 | 1013178 | PAULO SATURNINO GONÇALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
90 | 1014661 | Fabio Costa Machado Carneiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
91 | 1013415 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
92 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
93 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
94 | 1012532 | ALDO BRUNNO SILVA LUZ | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
95 | 1011508 | DIOGO PASSOS DE CARVALHO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
96 | 1009541 | DÉCIO CRISTIANO PIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
97 | 1013100 | Ricardo Rebelatto Muniz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
98 | 1015033 | DOUGLAS GERALDO BRAVIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
99 | 1016279 | FABIANO JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
100 | 1010344 | ANTONIO APARECIDO MENDES TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
101 | 1002978 | EDUARDO MENDES CALLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
102 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
103 | 1015442 | Lund Antônio Borges Junior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
104 | 1014348 | ANDRÉ LUIZ COSTA SCAREL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
105 | 1014215 | CARLOS SERGIO AGOSTINHO | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
106 | 1007438 | LAURO ROCHA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
107 | 1013616 | PEDRO CARVALHO DE BERREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
108 | 1011523 | PAULO ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
109 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
110 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
111 | 1015472 | DAN IMBROISI BRANT TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
112 | 1016599 | NELSON CURADO BERQUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
113 | 1013603 | CEVIO ALBERTO MENGARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
114 | 1015646 | MAYCON CEZAR CORDEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
115 | 1015229 | JOSE LIMA DE ABREU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
116 | 1009880 | CIRO DE CAMARGO ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
117 | 1006546 | MARIO DA ROCHA FRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
2 | 1017004 | MARCIA GODOI FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
3 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 13,00 | 56,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 123,00 | |
2 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,00 | 8,00 | 38,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 38,00 | 106,00 | |
3 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 52,00 | 96,00 | |
4 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 0,00 | 8,00 | 26,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 36,00 | 94,00 | |
5 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 50,00 | 89,00 | |
6 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 12,00 | 13,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 0,00 | 84,00 | |
7 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 40,00 | 73,00 | |
8 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 52,00 | 70,00 | |
9 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | |
10 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 38,00 | 56,00 | |
11 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 54,00 | |
12 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 46,00 | 53,00 | |
13 | 1013085 | Elter Severino Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
14 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 48,00 | |
15 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
16 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
17 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
18 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
19 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | |
20 | 1015312 | PAULO RICARDO OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |
