CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | CORTES SECULO XIX | 84,0000 | 92,0000 | 96,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 92,0000 | 384,0000 |
2 | GLOCK DO BRASIL | 90,0000 | 96,0000 | 94,0000 | 66,0000 | 62,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
3 | TAURUS | 58,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 286,0000 |
4 | ESPAÇO TATICO WS|ARMATA | 0,0000 | 48,0000 | 31,0000 | 54,0000 | 42,0000 | 48,0000 | 192,0000 |
5 | FVL'S TEAM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 |
6 | CLUBE DE TIRO GUILHERME PARAENSE | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
7 | TEAM DR4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
8 | TEAM CTECV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | CBC | 67,0000 | 73,0000 | 140,0000 | ||
2 | ITIQUIRA CAÇA E PESCA | 57,0000 | 71,0000 | 128,0000 | ||
3 | CACCIF | 45,0000 | 23,0000 | 68,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 18,00 | 18,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 66,00 | 198,00 | |
2 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 19,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 64,00 | 189,00 | |
3 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0,00 | 19,00 | 66,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 54,00 | 171,00 | |
4 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 66,00 | 168,00 | |
5 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 13,00 | 12,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 56,00 | 151,00 | |
6 | 1012920 | ECIONES ALENCAR VIEIRA | 10,00 | 11,00 | 52,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 54,00 | 140,00 | |
7 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 56,00 | 138,00 | |
8 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 50,00 | 129,00 | |
9 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 19,00 | 16,00 | 70,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 16,00 | 19,00 | 0,00 | 127,00 | |
10 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,00 | 10,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 50,00 | 123,00 | |
11 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 9,00 | 44,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 121,00 | |
12 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 14,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 66,00 | 113,00 | |
13 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 68,00 | 112,00 | |
14 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 101,00 | |
15 | 1013079 | Paulo Machado Amaral | 13,00 | 11,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
16 | 1014188 | JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS | 16,00 | 13,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 99,00 | |
17 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 68,00 | 95,00 | |
18 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 94,00 | |
19 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 13,00 | 48,00 | 91,00 | |
20 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 54,00 | 91,00 | |
21 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,00 | 14,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 36,00 | 85,00 | |
22 | 1013099 | LEANDRO VILAS BOAS REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 56,00 | 81,00 | |
23 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
24 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 58,00 | 75,00 | |
25 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 50,00 | 75,00 | |
26 | 1013085 | Elter Severino Guimaraes | 15,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
27 | 1013232 | RAFAEL DUARTE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 71,00 | |
28 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | |
29 | 1001138 | AURELIO BENEDINI NETO | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 70,00 | |
30 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 68,00 | |
31 | 1013076 | Everton Damiani | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | |
32 | 1014483 | RODRIGO ALVES REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 58,00 | 66,00 | |
33 | 1016535 | JOSÉ ALEXANDRE CASTRO ALVES TRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 48,00 | 66,00 | |
34 | 1014966 | AMANDA VILELA NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
35 | 1014993 | Victor Alencar Bardal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | |
36 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 44,00 | 59,00 | |
37 | 1015021 | VITOR GERALDO GAIARDO FILHO | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
38 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 50,00 | 58,00 | |
39 | 1015229 | JOSE LIMA DE ABREU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 46,00 | 58,00 | |
40 | 1014890 | LEANDRO ERTHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | |
41 | 1012067 | FAGNER BARBOSA GONÇALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | |
42 | 1012919 | KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
43 | 1016610 | GIOVANI ARAUJO GODINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 38,00 | 56,00 | |
44 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 55,00 | |
45 | 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | 18,00 | 19,00 | 0,00 | 16,00 | 18,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 55,00 | |
46 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 55,00 | |
47 | 1014167 | Cleber Noleto Maciel | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 32,00 | 55,00 | |
48 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
49 | 1013095 | ADJAIR FERREIRA GOMES FILHO | 12,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
50 | 1015008 | LEANDRO FREITAS OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
51 | 1015339 | BRUNO CLEMENTE DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | |
52 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
53 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 53,00 | |
54 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 16,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
55 | 1009869 | GLEISON PALHARIN DE SOUZA | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
56 | 1014965 | JANE MARIA VILELA NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
57 | 1014964 | JOSÉ CARLOS NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
58 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
59 | 1014919 | Alfredo Pereira Leal Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 40,00 | 45,00 | |
60 | 1014120 | JOSE CARLOS SILVA BORGES | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 42,00 | |
61 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
62 | 1016996 | CESAR FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | |
63 | 1010810 | HUERNIS ALMEIDA ROCHA | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | |
64 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 8,00 | 15,00 | 0,00 | 41,00 | |
65 | 1015059 | WARIP ALVES MARTINS NETTO | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
66 | 1012912 | DANIEL GOMES | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 40,00 | |
67 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
68 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 40,00 | |
69 | 1013093 | MIGUEL FERNANDO CARVALHO COLU FERREIRA GOMES | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | |
70 | 1017080 | RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |
71 | 1016663 | DANILO PASSOS VALADARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 37,00 | |
72 | 1014215 | CARLOS SERGIO AGOSTINHO | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 37,00 | |
73 | 1014967 | MARIANA VILELA NEUWALD SILVA | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
74 | 1015062 | HUGO FRANZOSO PORTES | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
75 | 1017004 | MARCIA GODOI FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |
76 | 1015128 | TONY FERREIRA PERINI DE PAIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
77 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
78 | 1014203 | WISLEY FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 35,00 | |
79 | 1011508 | DIOGO PASSOS DE CARVALHO | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
80 | 1012387 | JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES FRANÇA | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
81 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 34,00 | |
82 | 1015063 | SERGIO PERES CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
83 | 1016960 | ANDRE MAGALHÃES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 28,00 | 33,00 | |
84 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 7,00 | 0,00 | 33,00 | |
85 | 1012858 | RONALDO MONTINI DUARTE | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 33,00 | |
86 | 1012871 | JORGE AUGUSTO DA SILVA | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 33,00 | |
87 | 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
88 | 1012536 | ANA PAULA WESENDONCK MENDONÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
89 | 1013247 | RONAN BERGAMO TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 31,00 | |
90 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 13,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
91 | 1014059 | JESUS LUIZ DE ASSUNÇÃO JUNIOR | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
92 | 1011947 | LAURIANE DE QUEIROZ ARANTES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
93 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 28,00 | |
94 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
95 | 1012622 | CLAUDECIR BALZANELLO | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
96 | 1016940 | NEILTON DA SILVA GRACIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 22,00 | 27,00 | |
97 | 1016662 | MONIQUE RIZZO DE AZEREDO COELHO VALADARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26,00 | 27,00 | |
98 | 1011233 | FERNANDO CIMADOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
99 | 1010932 | RICARDO MIZUTA KOZOROSKI | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
100 | 1015458 | DALCIDES BELTRAMIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
101 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | |
102 | 1014185 | ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |
103 | 1009726 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
104 | 1014526 | EVANDRO GRISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
105 | 1010829 | JOAO DA SILVA ROCHA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
106 | 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
107 | 1014305 | Maria José Lopes Parreira Costa | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
108 | 1010972 | DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
109 | 1012320 | VANESSA ROEHR COIN | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | |
110 | 1012417 | LORENA SCALIA SOUZA FRANÇA | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
111 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
112 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 19,00 | |
113 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
114 | 1016022 | MÁRCIO ECKARDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
115 | 1010602 | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
116 | 1014026 | Thays Pinheiro Miranda | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
117 | 1012812 | FLAVIO ROHER COIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | |
118 | 1014299 | ROSILENE VIEIRA DA COSTA | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
119 | 1016599 | NELSON CURADO BERQUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | |
120 | 1014179 | SANDRO MACEDO DE FARIA FILHO | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
121 | 1008785 | GUILHERME MIGOTTO DOS SANTOS | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
122 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
123 | 1009334 | AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
124 | 1014620 | CASSIA DELEVATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
125 | 1011849 | CARLA ADRIANA CAVALCANTE PACKER DO AMARAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |
126 | 1013855 | TIAGO GARCIA FRACAROLI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
127 | 1014950 | MARCIU LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
128 | 1009139 | LINDOLFO ELIAS LEÃO DO PRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
129 | 1011356 | LINDOLFO ELIAS LEAO DO PRADO FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
130 | 1015223 | CÓNDOR AMAURI CONDORCET TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
131 | 1014913 | EDSON ARAUJO MALHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
132 | 1014065 | Ronaldo Ronan Rufino | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
133 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
134 | 1003439 | GUIMARAES MARTINS FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
135 | 1013901 | Jorge piccinin filho | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
136 | 1010963 | SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
137 | 1014492 | ROGERIO MENDES FABRI | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
138 | 1014896 | MARCIO FEITOSA NOGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
139 | 1016943 | WESLEY THIAGO EGEA TIEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
140 | 1014274 | Hugo Costa Melo | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
141 | 1013616 | PEDRO CARVALHO DE BERREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
142 | 1016660 | VALDECLEI MOREIRA FARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
143 | 1014198 | LUIS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
144 | 1015140 | ALGUIMAR JOSÉ DE AVELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | |
