Ranking 2023

SMALL BORE - UNLIMITED - OVERALL
CL MAT ATLETA UF ONLINE
09/02
ONLINE
30/03
PRESENCIAL
18/05
ONLINE
25/05
ONLINE
06/07
PRESENCIAL
17/08
ONLINE
31/08
ONLINE
19/10
PRESENCIAL
16/11
TOTAL
1 1001259 ANTONIO ERMIRIO DE MORAES FILHO SP 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 132,00
2 1006717 VALMIR DAL TOE GO 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
3 1008800 LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00
4 1007307 JOSE ANTONIO SALAS MARTIN SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00
5 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 54,00
6 1010841 ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA GO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 13,00 0,00 30,00
7 1002438 JOSE LUIZ ALVES COELHO RJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
8 1006525 MARCIO MEDEIROS DE FAZIO RJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00
9 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00
10 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.