CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | CORTES SECULO XIX | 84,0000 | 92,0000 | 96,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 92,0000 | 384,0000 |
2 | GLOCK DO BRASIL | 90,0000 | 96,0000 | 94,0000 | 66,0000 | 62,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
3 | TAURUS | 58,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 86,0000 | 286,0000 |
4 | ESPAÇO TATICO WS|ARMATA | 0,0000 | 48,0000 | 31,0000 | 54,0000 | 42,0000 | 48,0000 | 192,0000 |
5 | FVL'S TEAM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 |
6 | CLUBE DE TIRO GUILHERME PARAENSE | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
7 | TEAM DR4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
8 | TEAM CTECV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 | |||
1 | CBC | 67,0000 | 73,0000 | 140,0000 | ||
2 | ITIQUIRA CAÇA E PESCA | 57,0000 | 71,0000 | 128,0000 | ||
3 | CACCIF | 45,0000 | 23,0000 | 68,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 15,00 | 19,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 12,00 | 54,00 | 158,00 | |
2 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 13,00 | 13,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 16,00 | 54,00 | 142,00 | |
3 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 14,00 | 12,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | |
4 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 15,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 94,00 | |
5 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 52,00 | 87,00 | |
6 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 16,00 | 11,00 | 48,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |
7 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 70,00 | |
8 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 68,00 | |
9 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 54,00 | 65,00 | |
10 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 9,00 | 7,00 | 38,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
11 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 24,00 | 59,00 | |
12 | 1012919 | KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
13 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
14 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | 51,00 | |
15 | 1013076 | Everton Damiani | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
16 | 1013085 | Elter Severino Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
17 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
18 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 3,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
19 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
20 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 | |
21 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
22 | 1017080 | RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
23 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 31,00 | |
24 | 1016940 | NEILTON DA SILVA GRACIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 30,00 | |
25 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
26 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
27 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
28 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
29 | 1013899 | BRUNO MARION GALEAZZI NETO | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
30 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 21,00 | |
31 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
32 | 1014972 | MATHEUS DA COSTA NEUHAUS | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
33 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
34 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
35 | 1014973 | Carlos Guiar Neuhaus | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
36 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | |
37 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 16,00 | |
38 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |
39 | 1006717 | VALMIR DAL TOE | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
40 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
41 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
42 | 1011090 | DIEGO RIGAMONTI | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
43 | 1016996 | CESAR FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
44 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
45 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
46 | 1014061 | FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
47 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
48 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
49 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
50 | 1010929 | SERGIO MASHANOBU UENO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
51 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
52 | 1013325 | Lucio Alves Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
53 | 1013650 | ADRIANO SARACENI BANDEIRA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
54 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
55 | 1014227 | VINICIUS BELELI ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
56 | 1001468 | GIULIANO RESENDE BUABUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | |
57 | 1011709 | PABLO SILVA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
58 | 1015499 | Patrick Pereira Secco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
59 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
60 | 1016534 | MARCO ANTONIO ROMANOS DA MATTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 15,00 | 19,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 12,00 | 54,00 | 158,00 | |
2 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 13,00 | 13,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 16,00 | 54,00 | 142,00 | |
3 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 14,00 | 12,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | |
4 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 52,00 | 87,00 | |
5 | 1011712 | CASSIO DE MELO MORAIS | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 70,00 | |
6 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 68,00 | |
7 | 1010509 | CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO | 9,00 | 7,00 | 38,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
8 | 1014761 | HENRIQUE DE FREITAS TAVARES | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 24,00 | 59,00 | |
9 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | 51,00 | |
10 | 1013076 | Everton Damiani | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
11 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
12 | 1013085 | Elter Severino Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
13 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
14 | 1016922 | EDNEY BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
15 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 | |
16 | 1012908 | CRISTIANO DE BARROS NASCIMENT0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
17 | 1017080 | RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |
18 | 1009559 | ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 31,00 | |
19 | 1016940 | NEILTON DA SILVA GRACIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 30,00 | |
20 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
21 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
22 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
23 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |
24 | 1013899 | BRUNO MARION GALEAZZI NETO | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
25 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 21,00 | |
26 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
27 | 1014972 | MATHEUS DA COSTA NEUHAUS | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
28 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
29 | 1015210 | DUNIO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
30 | 1014973 | Carlos Guiar Neuhaus | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
31 | 1013000 | ASSIS DINIZ DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | |
32 | 1012319 | ENIO PEREIRA JUNIOR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 16,00 | |
33 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |
34 | 1006717 | VALMIR DAL TOE | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
35 | 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
36 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
37 | 1016996 | CESAR FELINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
38 | 1010969 | IVAN GOMES PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
39 | 1014061 | FELIPE ALEXANDRONI MONTEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
40 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
41 | 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
42 | 1013741 | THIAGO ARAGÃO KUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
43 | 1010929 | SERGIO MASHANOBU UENO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
44 | 1012830 | MARCOS NUNES ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
45 | 1013325 | Lucio Alves Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
46 | 1013650 | ADRIANO SARACENI BANDEIRA | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
47 | 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
48 | 1014227 | VINICIUS BELELI ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
49 | 1001468 | GIULIANO RESENDE BUABUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | |
50 | 1011709 | PABLO SILVA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
51 | 1015499 | Patrick Pereira Secco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
52 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
53 | 1016534 | MARCO ANTONIO ROMANOS DA MATTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 09/02 | ONLINE 30/03 | PRESENCIAL 18/05 | ONLINE 25/05 | ONLINE 06/07 | PRESENCIAL 17/08 | ONLINE 31/08 | ONLINE 19/10 | PRESENCIAL 16/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013072 | MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 15,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 94,00 | |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 54,00 | 65,00 | |
3 | 1012919 | KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
4 | 1014975 | Eduardo Matias de Sousa | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
5 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 3,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
6 | 1014232 | WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
7 | 1011090 | DIEGO RIGAMONTI | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
8 | 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |