CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | CORTES MORIGI | 94,0000 | 82,0000 | 98,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 94,0000 | 376,0000 |
2 | CORTES SÉCULO XIX | 0,0000 | 84,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 86,0000 | 364,0000 |
3 | TEAM GLOCK BRASIL | 0,0000 | 0,0000 | 96,0000 | 90,0000 | 94,0000 | 80,0000 | 360,0000 |
4 | CBC TAURUS | 94,0000 | 80,0000 | 66,0000 | 40,0000 | 66,0000 | 90,0000 | 330,0000 |
7 | VISÃO CUSTOM B | 62,0000 | 68,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 |
8 | MUNDO DO ATIRADOR | 44,0000 | 34,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,0000 |
9 | ABILITY SERVIÇOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 32,0000 |
CL | EQUIPE | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Final/1 | Final/2 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | GALINHA | JAVALI | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | ONLINE 10/02 | ONLINE 07/04 | ONLINE 26/05 | PRESENCIAL 23/06 | ONLINE 07/07 | PRESENCIAL 18/08 | ONLINE 25/08 | PRESENCIAL 01/09 | ONLINE 17/11 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | |
2 | 1006717 | VALMIR DAL TOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | |
3 | 1001138 | AURELIO BENEDINI NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |
4 | 1008969 | VALDIVINO LOURENCO DE ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |