Ranking 2022

RIFLE - SEMI-AUTO OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 FINAL/1 FINAL/2 TOTAL ÍNDICE TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR U 92,2091100,0000100,0000100,0000 300,0000 100,0000
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON U 94,945679,322989,197889,1978 273,3412 91,1137
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO S U 97,515675,957485,574685,5746 268,6648 89,5549
4 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ U 100,000054,244082,529182,5291 265,0583 88,3528
5 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J U 87,172879,858881,609181,6091 250,3909 83,4636
6 1008570 ALCARRAO, TIAGO BARREIRA U 73,590371,566883,369583,3695 240,3294 80,1098
7 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ J U 78,531084,434971,237371,2373 234,2033 78,0678
8 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER S U 92,33530,000069,799169,7991 231,9335 77,3112
9 1009476 ANTONIO NETO, JAMIL U 0,000073,612478,722678,7226 231,0576 77,0192
10 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO U 79,686678,966566,624566,6245 225,2776 75,0925
11 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE S U 64,494583,120670,101570,1015 223,3235 74,4412
12 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO U 77,29240,000072,810472,8104 222,9132 74,3044
13 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S U 0,000072,832472,009272,0092 216,8508 72,2836
14 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S U 70,347263,215370,617470,6174 211,5820 70,5273
15 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO U 78,798351,790565,335065,3350 209,4682 69,8227
16 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO U 83,841159,304057,776257,7762 200,9213 66,9738
17 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS U 64,079269,882562,758562,7585 196,7201 65,5734
18 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S U 39,546550,075564,818664,8186 179,7127 59,9042
19 1004775 ANDO, ANDRE AKIO U 0,00000,000083,773583,7735 167,5470 55,8490
20 1012544 SILVA, ANDREY FELIPE U 35,16590,000064,205764,2057 163,5773 54,5258
21 1010208 BECHER, CICERO U 0,000059,701949,869249,8692 159,4402 53,1467
22 1009298 OLIVEIRA, LUCAS ROTH J U 0,00000,000078,187878,1878 156,3755 52,1252
23 1011814 SANTOS, DIONE PEREIRA U 85,392569,79290,00000,0000 155,1855 51,7285
24 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI U 88,497760,88240,00000,0000 149,3800 49,7933
25 1008982 CARREIRA JUNIOR, FERNANDO DA U 46,72400,000051,241451,2414 149,2069 49,7356
26 1007094 LESSA, RICARDO ARNS U 0,000034,307356,435456,4354 147,1781 49,0594
27 1007983 NERY, ROBERTO ONO S U 33,99020,000056,321356,3213 146,6328 48,8776
28 1012741 MAZZEO, MARCELO U 41,773239,368052,116452,1164 146,0060 48,6687
29 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS U 82,254859,55850,00000,0000 141,8133 47,2711
30 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ S U 53,91460,000042,345242,3452 138,6050 46,2017
31 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI U 52,71550,000042,267642,2676 137,2508 45,7503
32 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA U 75,789058,08470,00000,0000 133,8737 44,6246
33 1011832 ALVES, RICARDO DE U 87,801042,11020,00000,0000 129,9112 43,3037
34 1011668 ESTRAGEIRO, ATLETA U 0,00000,000056,274656,2746 112,5491 37,5164
35 1006460 MONTORO, WANDERLEY SS U 0,00000,000055,909955,9099 111,8198 37,2733
36 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S U 55,548254,34420,00000,0000 109,8924 36,6308
37 1003403 GOMES, MARCOS SS U 68,24320,000020,824320,8243 109,8919 36,6306
38 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF U 0,00000,000053,880653,8806 107,7612 35,9204
39 1013197 PINELLI JUNIOR, CARLOS U 0,00000,000051,793751,7937 103,5874 34,5291
40 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S U 0,00000,000050,979250,9792 101,9584 33,9861
41 1013073 PREVIATO, DAVI DO U 0,00000,000050,629850,6298 101,2596 33,7532
42 1002657 LIMA, PEDRO PAULO U 0,00000,000048,975848,9758 97,9516 32,6505
43 1009694 ESPARRINHA, DANIELA HARANO L U 0,00000,000042,807342,8073 85,6146 28,5382
44 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO U 0,00000,000042,411542,4115 84,8230 28,2743
45 1004911 PAIVA FILHO, CASSIANO SS U 0,00000,000042,010042,0100 84,0200 28,0067
46 1004934 VERONESE, CLEBER U 0,00000,000038,881438,8814 77,7627 25,9209
47 1009728 MACIEL, DIOGO TUBERTINI U 76,07370,00000,00000,0000 76,0737 25,3579
48 1003223 FAGUNDES, HWASKAR S U 0,000071,12720,00000,0000 71,1272 23,7091
49 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE U 0,000069,78160,00000,0000 69,7816 23,2605
50 1010588 ALVES FILHO, AZOR S U 64,72090,00000,00000,0000 64,7209 21,5736
51 1008896 MACIEL, RODRIGO TUBERTI U 64,06510,00000,00000,0000 64,0651 21,3550
52 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN U 0,000063,31420,00000,0000 63,3142 21,1047
53 1009888 FONSECA, LEANDRO DA U 59,51580,00000,00000,0000 59,5158 19,8386
54 1007964 ZEIDAN, EDUARDO TUFY U 0,000059,13410,00000,0000 59,1341 19,7114
55 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND S U 57,34600,00000,00000,0000 57,3460 19,1153
56 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN SS U 55,73230,00000,00000,0000 55,7323 18,5774
57 1003238 CATRINCK, SERGIO DA S U 47,45790,00000,00000,0000 47,4579 15,8193
58 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO SS U 0,000047,40960,00000,0000 47,4096 15,8032
59 1009655 LUVIZON, PAULO RUGERIO S U 0,00000,000023,023923,0239 46,0478 15,3493
60 1010361 CENTENO, JERONIMO RUIZ S U 12,41900,000014,182914,1829 40,7847 13,5949
61 1008211 VARGAS, PEDRO FELIPE S U 0,000037,08000,00000,0000 37,0800 12,3600
62 1012699 CASTRO, LUCAS LIMA U 36,90590,00000,00000,0000 36,9059 12,3020
63 1007142 COSTA, FABIO DE S U 31,31520,00002,69512,6951 36,7053 12,2351
64 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON U 35,67350,00000,00000,0000 35,6735 11,8912
65 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S U 0,000031,87920,00000,0000 31,8792 10,6264
66 1011260 COSTA, LORENA SENA L U 0,000029,97360,00000,0000 29,9736 9,9912
67 1009559 REIS, ALEXANDRE BASIL SS U 0,000025,90680,00000,0000 25,9068 8,6356
68 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS U 0,00000,00000,73460,7346 1,4691 0,4897
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.