Ranking 2017

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 FINAL/1 FINAL/2 TOTAL
1 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 500,0000
2 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 422,3466
3 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 392,3564
4 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 361,3663
5 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 299,0461
6 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 254,8527
7 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 248,4919
8 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 238,9359
9 1006601 GOMES NETO, ROBERTO LOURENC U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 233,6815
10 1009296 MELO, LAIO GIORDANNI U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 189,3672
11 1001341 ANTONIO NETO, MIGUEL SS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 167,9055
12 1009312 MILANI, EMILIANO IVES U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 156,2952
13 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 131,1266
14 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 118,5341
15 1008767 FERNANDES, EDUARDO DE S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 101,7681
16 1002294 RESENDE, ROBSON DA S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 93,5305
17 1008164 GUIMARAES FILHO, CESAR CONTE U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 90,6048
18 1009513 BAYMA, CAETANO JORGE U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 78,3785
19 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 73,1342
20 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 70,9405
21 1009303 BIANCHINI, MILTON CARLOS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 69,7223
22 1009114 SILVA, MICHEL ANTUNES U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 65,0960
23 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA SS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 62,7914
24 1009568 MENDES, STENYO VIEIRA U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 61,5246
25 1002498 FIN, ALEX CAON U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 59,5760
26 1007003 SOVIERO, ALEXANDRE S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 57,5609
27 1008052 BERNARDES JUNIOR, JOSE U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 56,6073
28 1009622 OMAR, BERNARDO WANGLE U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 56,1775
29 1001285 RAZUCK, ELYMAR DE S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 55,1809
30 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 55,1055
31 1006432 OLIVEIRA, ANDERSON MORAIS U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 50,0307
32 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 48,0506
33 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 47,8716
34 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO L U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 46,5737
35 1008107 SOUSA, ANTONEILTON SAN U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 42,6172
36 1009039 MEIRA, CASSIO ALENCAR U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 41,4886
37 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 37,7336
38 1003291 SILVA, JOSE TADEU S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 34,3195
39 1005680 MARCAL, RUDOLF PREISSER S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 28,5514
40 1001263 SEIXAS, JOAO ALBERTO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 28,1151
41 1009555 OREFICE, REINALDO PREARO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 27,2506
42 1009506 POULET, RODOLFO SCHMIDT S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 22,9503
43 1009682 SILVA, ALEXANDRE ANTUN U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 22,8480
44 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 21,8594
45 1008928 SILVA, IVO DA S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 14,7175
46 1009029 COSENZA, RENATO XAVIER U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 8,1964
47 1009491 SEMEDO, LUIS CLAUDIO S U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 5,7967
48 1009382 LEITE, ALESSANDRO TEIX U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 3,7127
49 1009496 FERREIRA, MOZIRLEY SOUZA U 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1,5707
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.