Pan Americano 2021: Confira as equipes que representam o Brasil!
A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) tem o prazer de convocar os atletas que em 2020 se esforçaram para alcançar os índices técnicos e conquistar uma vaga nas equipes que irão representar o Brasil no Pan American Handgun Championship VIII.
O evento acontece em Frostproof, na Flórida – EUA, entre os dias 16 e 20 de setembro de 2021.
Frank Garcia foi o escolhido para ser o Match Director da competição. Estão previstas 24 pistas.
Conforme decisão do conselho executivo da IPSC, foram destinados 89 slots para o Brasil.
Vamos mostrar a América o nosso poder!
Confira as equipes que irão representar nosso país:
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – PRODUCTION | ||||
AKIRA YAMAGUCHI | SC | 1º | 100 | |
NICOLAS FIORINI OECHSLER | PR | 2º | 95,79 | |
EDMUNDO SOUZA MACEDO FILHO | MG | 3º | 94,43 | |
MARIO BATISTA NETO | AM | 4º | 92,07 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – STANDARD | ||||
ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | BA | 1º | 100 | |
ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO | PA | 2º | 94,57 | |
ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA | BA | 3º | 94,25 | |
EDVALDO NE DOS SANTOS | PA | 4º | 91,71 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – OPEN | ||||
JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA JUNIOR | SP | 1º | 100 | |
LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | MG | 2º | 92,13 | |
BRENO HANSEN LIMA | RJ | 3º | 92,09 | |
DEMETRIUS OLIVEIRA | MG | 4º | 85,66 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – PRODUCTION OPTICS | ||||
FELIPE SARKIS | DF | 1º | 100 | |
AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | RJ | 2º | 94,29 | |
GUILHERME KLAIME | PR | 3º | 89,56 | |
PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | PB | 4º | 88,1 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – CLASSIC | ||||
FLAVIO CARVALHO CHAIN | PR | 1º | 100 | |
EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | MS | 2º | 98,81 | |
MARIO ROMERA JUNIOR | RS | 3º | 94,67 | |
ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONCALVES | PR | 4º | 93,87 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – REVÓLVER | ||||
MOACIR DE AZEVEDO | PR | 1º | 100 | |
REGIS ALVARO MENSCH | PR | 2º | 88,33 | |
DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR | MG | 3º | 88 | |
PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | MS | 4º | 84,15 |
TOTAL DE COVOCAÇÕES | 24 |
CATEGORIAS
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – PRODUCTION SÊNIOR | ||||
CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | BA | 8º | 89,23 | |
VOLMIR HOFFMANN DE VARGAS | RR | 14º | 84,59 | |
YUKIO YAMAGUCHI | SC | 15º | 84,5 | |
LEONARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | PE | 16º | 83,43 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL -PRODUCTION LADIES | ||||
JULIA PINHEIRO LAGOEIRO | RJ | 42º | 72,18 | |
CATARINA FIORINI OECHSLER | PR | 43º | 71,99 | |
BRUNA SOARES MIRANDOLA | SP | 49º | 69,19 | |
FRANCILENE LIMA HOFFMANN DE VARGAS | RR | 66º | 61,53 |
Nome | UF | COLOCAÇÃO | ÍNDICE | |
OVERALL – STANDARD SÊNIOR | ||||
LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | GO | 6º | 90,91 | |
CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER | SP | 11º | 76,16 | |
SILVIO FRANCA FILHO | MG | 13º | 75,63 | |
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA | RS | 14º | 74,57 |
TOTAL DE COVOCAÇÕES | 12 |
Para convocação foram utilizados os índices técnicos alcançados pelos atletas no XXXIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine 2020.
A convocação está sujeita a aceitação dos atletas aos termos da CBTP, além do pagamento da taxa. Dessa forma, alterações podem ocorrer.
Clique aqui para conferir o convite da IPSC.
Clique aqui para acessar a relação dos atletas.
Clique aqui para conferir a circular de convocação.