Medalhas pendentes na sede CBTP: III Etapa do Campeonato Brasileiro e Open Internacional de Handgun e Pistol Caliber Carbine.
Prezados Atletas,
Alguns atletas não puderam permanecer até o final da III Etapa do XXXIV Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun / III Campeonato Brasileiro de IPSC Pistol Caliber Carbine, ocorrido em Santarém/PA para premiação. Dessa forma, suas medalhas retornam para a sede da CBTP.
Durante a premiação separamos as medalhas de quem não recebeu para entregarmos posteriormente.
Postamos os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam a nossa sede no site, para o reenvio da mesma.
O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Informamos também que algumas medalhas foram retiradas por terceiros, sendo assim, pedimos para que o atleta confira tabela abaixo para verificar quem fez a retirada da sua medalha.
Caso você queira receber a sua premiação, é só enviar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio.
Confira a relação completa:
MEDALHAS PENDENTES
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO | RASTREIO |
1008002 | Mário Ramos Batista Neto | Production | Júnior | 1º lugar | |
1008476 | Ênio Donato Ribeiro | Production | Classe A | 2º lugar | |
1007933 | Carlos Alberto Molina | Production | Law Forcement | 2º lugar | |
1007933 | Carlos Alberto Molina | Production | Equipe | 2º lugar | |
1008476 | Ênio Donato Ribeiro | Production | Equipe | 2º lugar | |
1010206 | Rudi Hermes | Production | Equipe | 2º lugar | |
1010191 | Onildo Osmar Sampaio Júnior | Production | Classe B | 3º lugar | QC043935972BR |
1010206 | Rudi Hermes | Production | Classe U | 3º lugar | |
1001007 | César de Castro | Production | Overall | 4º lugar | |
1004429 | Sérgio Massao Murakami | Open | Classe A | 1º lugar | |
1008505 | Ângelo Paulo Silva | Open | Classe B | 1º lugar | |
1007418 | Marcio Antônio Rodrigues | Open | Classe C | 1º lugar | |
1009255 | Mauro Kenji Murakami | Open | Classe M | 1º lugar | |
1009255 | Mauro Kenji Murakami | Open | Equipe | 1º lugar | |
1008505 | Ângelo Paulo Silva | Open | Equipe | 1º lugar | |
1004429 | Sérgio Massao Murakami | Open | Equipe | 1º lugar | |
1007418 | Márcio Antônio Rodrigues | Open | Equipe | 1º lugar | |
1009255 | Mauro Kenju Murakami | Open | Overall | 2º lugar | |
1010751 | Jupiter Newler Duarte | Open | Classe U | 3º lugar | QC043935972BR |
1011585 | João Gabriel Eubank | Open | Overall | 4º lugar | |
1008505 | Ângelo Paulo Silva | Open | Overall | 5º lugar | |
1005340 | Miguel Francisco Barbosa | Standard | Classe B | 1º lugar | QC043935972BR |
1001734 | José Ângelo Carloto | Standard | Classe A | 2º lugar | |
1005340 | Miguel Francisco Barbosa | Standard | Sênior | 3º lugar | QC043935972BR |
1009602 | Erick Alisson Santos | Classic | Classe U | 1º lugar | |
1009679 | Anderson Fernandes Cavalari | Classic | Classe C | 1º lugar | QC043938245BR |
1009679 | Anderson Fernandes Cavalari | Classic | Overall | 4º lugar | QC043938245BR |
1011015 | Antonio Carlos Rezende | Production Optics | Super Sênior | 1º lugar | |
1001734 | José Ângelo Carloto | Standard | Super Sênior | 2º lugar | |
1011923 | Thiago Henrique Ferreira | Production Optics Light | Classe U | 3º lugar | |
1012111 | Gabriel Bedin Pirajá | Production Optics Light | Overall | 5º lugar | |
1009681 | Gustavo Cassa Araújo | CCP | Overall | 2º lugar |
Informamos também que algumas medalhas foram retiradas por terceiros, sendo assim, pedimos para que o atleta confira tabela abaixo para verificar quem fez a retirada da sua medalha.
MEDALHAS RETIRADAS POR TERCEIROS:
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO | ENTREGUE PARA |
1007938 | Bruna Soares Mirandola | Production | Dama | 1º lugar | Tamara Auler |
1008977 | Ana Eliza Lima | Open | Dama | 1º Lugar | Thiago Henriques |
1001014 | Moacir de Azevedo | Sênior | Revólver | 1º lugar | Yukio Yamaguchi |
1001007 | Cesar de Castro | Sênior | Production | 1º lugar | Cesar de Castro |
1008740 | Carlos Roberto Torres | Sênior | CCP | 2º lugar | Marcelo Moreira |
1004692 | Sérgio Luiz Bini | Super Sênior | Standard | 3º lugar | Marcelo Moreira |
1002096 | Mário Brandalize Filho | Super Sênior | Open | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1002096 | Mário Brandalize Filho | Super Sênior | CCP | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1010556 | Breno Hansen Lima | Júnior | Production Optics | 1º lugar | Thiago Henriques |
1011147 | Filipe Caliu Rodrigues | Júnior | Standard | 1º lugar | Cássio Alencar |
1002096 | Mário Brandalize Filho | Classe M | Open | 2º lugar | Marcelo Moreira |
1008977 | Ana Eliza Lima | Classe B | Open | 2º lugar | Thiago Henriques |
1009229 | Roberto Maurina | Classe U | Open | 2º lugar | Rodrigo Graeff |
1009312 | Emiliano Ives Milani | Classe B | Classic | 1º lugar | Rodrigo Moura |
1005413 | Igor Zander Lima | Classe M | Production | 1º lugar | Thiago Henriques |
1007666 | Giovanni Carval Callegaro | Classe M | Production | 3º lugar | Márcio Arendola |
1008931 | João Batista Guimarães | Classe A | Standard | 1º lugar | Rodrigo Graeff |
1004692 | Sério Luiz Bini | Classe A | Standard | 3º lugar | Marcelo Moreira |
1010456 | Reny de Rodrigues | Classe C | Standard | 2º lugar | Cássio Lopes |
1009096 | Marcos Orlando | Classe U | Standard | 1º lugar | Nelzon Lopes |
1010664 | Daniel Kulisz | Classe U | Standard | 3º lugar | Rodrigo Graeff |
1011812 | Rafael Patrick Azevedo | Classe U | Revólver | 1º lugar | Yukio Yamaguchi |
1008002 | Mario Ramos Batista Neto | Classe U | Production | 1º lugar | Rodrigo Moreira |
1007938 | Bruna Soares Mirandola | Classe B | Production | 2º lugar | Tamara Auler |
1010121 | Rodrigo Toledo Pontes | Classe C | Production | 1º lugar | Carlos Frota |
1009312 | Emiliano Alves Milani | Overall | Classic | 2º lugar | Rodrigo Moura |
1005193 | Paulo Roberto Coutinho Filho | Overall | Production Optics Light | 2º lugar | Antonio Lobo |
1010556 | Breno Hansen Lima | Overall | Production Optics | 1º lugar | Thiago Henriques |
1009681 | Gustavo Cassa Araújo | Overall | Production Optics | 2º lugar | Rodrigo Moura |
1007610 | Mário Ramos Batista Junior | Overall | Production Optics | 5º lugar | Rodrigo Moura |
1008285 | Eduardo Rostiro Hilbert | Overall | Standard | 3º lugar | Rodrigo Graeff |
1001014 | Moacir de Azevedo | Overall | Revólver | 1º lugar | Yukio Yamaguchi |
1011812 | Rafael Patrick Azevedo | Overall | Revólver | 2º lugar | Yukio Yamaguchi |
1008002 | Mario Ramos Batista Neto | Overall | Production | 1º lugar | Rodrigo Moura |
1007226 | Julio José Berutti | Overall | CCP | 4º lugar | Marcelo Moreira |
1010181 | Luiz Newmar Gomes de Camargo | Equipe PR – Paraná | CCP | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1007226 | Julio José Berutti | Equipe PR – Paraná | CCP | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1008740 | Carlos Roberto Torres | Equipe PR – Paraná | CCP | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1009681 | Gustavo Cassa Araújo | Equipe AM – Amazonas | CCP | 2º lugar | Maria Alcilene |
1010671 | Ricart Campos Marques | Equipe AM – Amazonas | CCP | 2º lugar | Maria Alcilene |
1012020 | Andre Henriques Martins | Equipe AM – Amazonas | CCP | 2º lugar | Maria Alcilene |
1007226 | Julio José Berutti | Equipe PR – Paraná | Producion Optics Light | 1º lugar | Marcelo Moreira |
1008002 | Mario Ramos Batista Neto | PRD – Amazonas | Production | 3º lugar | Rodrigo Moura |
1006349 | Michio Miyamoto | PRD – Amazonas | Production | 3º lugar | Rodrigo Moura |
1009302 | Rodrigo Augusto Moura | PRD – Amazonas | Production | 3º lugar | Rodrigo Moura |
1011244 | Moacir Mota Junior | PRD – Amazonas | Production | 3º lugar | Rodrigo Moura |
1001014 | Moacir de Azevedo | REV PR – Paraná | Revólver | 1º lugar | Yukio Yamaguchi |
1011812 | Rafael Patrick Azevedo | REV PR – Paraná | Revólver | 1º lugar | Yukio Yamaguchi |
MEDALHAS PRESIDENCIAIS RETIRADAS POR TERCEIROS
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | CATEGORIA | ENTREGUE PARA |
10077938 | Bruna Soares Mirandola | Production | Dama | Tamara Auler |
1001007 | Cesar de Castro | Sênior | Production | Cesar de Castro |
1010556 | Breno Hansen Lima | Overall | Production Optics | Thiago Henriques |
1008002 | Mario Ramos Batista Neto | Overall | Production | Rodrigo Moura |
1005413 | Igor Zander Lima | Overall | Production | Thiago Henriques |