Alguns atletas não puderam permanecer até o final da I Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun TAURUS/CBC e VII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine TAURUS/CBC, realizada na Associação de Caça e Pesca Alto Petrópolis (SOCAPESCA) em Viamão/RS para premiação. Dessa maneira, as medalhas retornam para a sede da CBTP.
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta I etapa de Viamão, serão encaminhadas para II Etapa em Cuiabá/MT para quem desejar retirar durante os dias do Pre Match ao Sábado (24/04 até 26/04), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas e troféus (1º ao 3º lugar overall das modalidades), que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio aos competidores.
Confira a relação de medalhas:
Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
1001242 | ADILSON L. | REVOLVER | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
1001242 | ADILSON L. | REVOLVER | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1017348 | ADONIR K. DA E. | REVOLVER | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1019931 | ADRIANO D. M. | OPTICS | SENIOR | 2º LUGAR | |
1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | EQUIPE (MT) | 1º LUGAR | |
1008223 | ALESSANDRO DA S. N. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 3º LUGAR | |
1008223 | ALESSANDRO DA S. N. | STANDARD | OVERALL | 5º LUGAR | |
1012743 | ALEXANDRE B. | CCP OPTICS | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | OVERALL | 3º LUGAR | |
1013065 | ALEXANDRE DE C. | PRODUCTION | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1008399 | ALLANN K. O. | PRODUCTION | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1003011 | ALVARO F. DOS S. N. | PRODUCTION | OVERALL | 2º LUGAR | |
1010774 | AMANDA M. B. DE A. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (AM) | 3º LUGAR | |
1009206 | ANA P. I. | OPEN | DAMAS | 1º LUGAR | |
1012418 | ANA P. Z. H. | PRODUCTION | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1009206 | ANA P.DA S. F. I. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
1013150 | ANDERSON B. J. | OPTICS | OVERALL | 4º LUGAR | |
1009679 | ANDERSON F. C. | CLASSIC | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1006635 | ANDRÉ C. | LIGHT | OVERALL | 2º LUGAR | |
1016916 | ANDRÉ H. R. | OPEN | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1008917 | ANDRÉ L. A. B. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1008917 | ANDRÉ L. A. B. | OPEN | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1014283 | ANDRÉ P. | REVOLVER | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1012934 | ANDRÉ R. | REVOLVER | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1012934 | ANDRÉ R. | REVOLVER | OVERALL | 4º LUGAR | |
1012635 | ANDREI A. O. V. T. | CLASSIC | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1008397 | ANDREY A. Z. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1008397 | ANDREY A. Z. | CCP OPTICS | SENIOR | 1º LUGAR | |
100337 | ANTENOR B. | OPEN | GRAND SENIOR | 2º LUGAR | |
1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 3º LUGAR | |
1007706 | ANTONIO S. M. | OPEN | OVERALL | 4º LUGAR | |
1009090 | ARISTÓTELES I. DE M. S. | OPEN | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1008942 | ATSUSHI N. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1008942 | ATSUSHI N. | OPEN | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1011702 | BRUNO F. DE S. | LIGHT | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1007933 | CARLOS A. M. | OPTICS | OVERALL | 2º LUGAR | |
1001013 | CARLOS E. F. C. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1001013 | CARLOS E. F. C. | OPEN | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1017601 | CARLOS E. L. | OVERALL | PARATLETA (N/C) | 2º LUGAR | |
1008740 | CARLOS R. DE M. T. | CCP OPTICS | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1005857 | CASSIO B. M. | REVOLVER | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1012260 | CESAR T. C. | CCP OPTICS | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS SENIOR | 1º LUGAR | |
1008677 | CINTIA DE C. N. O. | CLASSIC | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1004896 | CLEBER P. DOS S. | STANDARD | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1004896 | CLEBER P. DOS S. | STANDARD | OVERALL | 3º LUGAR | |
1004896 | CLEBER P. DOS S. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1004896 | CLEBER P. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 1º LUGAR | |
1007321 | CLEBER S. S. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 3º LUGAR | |
1009282 | DALIA C. F. DE A. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1013498 | DALTON C. L. P. | CCP OPTICS | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1009694 | DANIELA H. E. | CCP OPTICS | DAMAS | 3º LUGAR | |
1012446 | DANILO G. V. | OPTICS | OVERALL | 1º LUGAR | |
1007926 | DAVIDSON D. L | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 3º LUGAR | |
1007926 | DAVIDSON D. L | CLASSIC | OVERALL | 3º LUGAR | |
1008149 | DENDRY N. O. A. | CLASSIC | EQUIPE (MT) | 1º LUGAR | |
1008149 | DENDRY N. O. A. | CLASSIC | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1008199 | DENDRY N. O. A. | CLASSIC | OVERALL | 4º LUGAR | |
1017765 | DEYVTY F. A. | CCP OPTICS | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1012498 | DIEGO T. B. | REVOLVER | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1012493 | DIEGO T. B. | REVOLVER | OVERALL | 5º LUGAR | |
1013297 | EDERSON R. S. | PRODUCTION | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1007852 | EDEVALDO A. B. | CCP OPTICS | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1006625 | EDMAR W. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1012986 | EDNILSON L. B. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1001609 | EDSON R. R. | OPTICS | SENIOR | 1º LUGAR | |
1009871 | EDUARDA A. N. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | EQUIPE EMPRESA | 2º LUGAR | |
1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | OVERALL | 4º LUGAR | |
1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 2º LUGAR | |
1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 3º LUGAR | |
1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 2º LUGAR | |
1009109 | EISLER B. Z. | CCP IRON | EQUIPE EMPRESA | 2º LUGAR | |
1009109 | EISLER B. Z. | CCP IRON | OVERALL | 2º LUGAR | |
1012112 | ELIAS F. B. | LIGHT | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1004046 | ELOI T. | PRODUCTION | SENIOR | 3º LUGAR | |
1008598 | EMERSON A. B. H. | CLASSIC | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1008035 | EUGENIO C. P. C. F. | CLASSIC | EQUIPE (MT) | 1º LUGAR | |
1008035 | EUGENIO C. P. C. F. | CLASSIC | OVERALL | 2º LUGAR | |
1012960 | FABIO A. P. | PRODUCTION | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1008812 | FABIO M. DO N. | CCP OPTICS | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1019589 | FERNANDA DA S. G. | PRODUCTION | DAMAS | 2º LUGAR | |
1008015 | FRANCILENE L. H. DE V. | CLASSIC | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1017020 | FRANCIMAR DE S. J. | CLASSIC | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1001024 | FRANCISCO B. N. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 2º LUGAR | |
1004524 | FRANCISCO E. DE F. C. J. | PRODUCTION | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1011820 | FREDERICK K. K. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1007210 | GIOVANI V. R. | PRODUCTION | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1007210 | GIOVANI V. R. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 3º LUGAR | |
1007210 | GIOVANI V. R. | PRODUCTION | SENIOR | 2º LUGAR | |
1007666 | GIOVANNI C. E C. | PRODUCTION | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1007666 | GIOVANNI C. E C. | PRODUCTION | OVERALL | 3º LUGAR | |
1003114 | GIOVANNI J. M. | CLASSIC | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1009840 | GUILHERME A. S. C. DA C. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
1009840 | GUILHERME A. S. C. DA C. | OPEN | OVERALL | 3º LUGAR | |
1011229 | GUSTAVO B. D. | CLASSIC | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1009681 | GUSTAVO C. DE A. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1009681 | GUSTAVO C. DE A. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (AM) | 3º LUGAR | |
1009681 | GUSTAVO C. DE A. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 4º LUGAR | |
1017009 | GUSTAVO DE A. N. | CCP OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1017009 | GUSTAVO DE A. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1014652 | GUSTAVO G. C. | PARATLETA (N/C) | OVERALL | 1º LUGAR | |
1012543 | GUSTAVO G. M. | STANDARD | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 2º LUGAR | |
1011881 | HERONIDES F. DE L. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1011197 | IGOR C. DA S. | PRODUCTION | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1017197 | IGOR H. P. | CCP OPTICS | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1002916 | ILDEU H. C. M. | CCP OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 2º LUGAR | |
1005536 | JADIEL C. DE M. | CLASSIC | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1001200 | JAIME R. S. J. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1001200 | JAIME R. S. J. | OPEN | OVERALL | 1º LUGAR | |
1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1009624 | JAQUELINE R. R. | LIGHT | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1013795 | JEAN D. C. P. | CLASSIC | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1013795 | JEAN D. C. P. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 3º LUGAR | |
1011721 | JEAN L. C. P. | OPEN | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1011721 | JEAN L. C. P. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
1004281 | JOÃO C. S. C. | OPEN | OVERALL | 2º LUGAR | |
1017060 | JOÃO G. A. S. | OPEN | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1008909 | JOÃO G. V. | OPTICS | SENIOR | 3º LUGAR | |
1005891 | JOÃO Q. V. L. F. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 1º LUGAR | |
1005891 | JOÃO Q. V. L. F. | PRODUCTION | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1012748 | JOÃO S. J. | STANDARD | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1009560 | JOEL B. M. | PRODUCTION | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1011600 | JOSÉ L. T. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1011600 | JOSÉ L. T. | LIGHT | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1017041 | JOSIANI G. DE A. S. | OPTICS | DAMAS | 2º LUGAR | |
1013659 | JUDSON P. J. | CCP IRON | SENIOR | 3º LUGAR | |
1017775 | JULIO C. B. | PRODUCTION | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1009026 | JULIO M. N. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1009026 | JULIO M. N. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 2º LUGAR | |
1013675 | JUNIOR R. B. | REVOLVER | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1018103 | KLEBER M. DO N. | CCP OPTICS | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1011210 | LEANDRO M. R. | CLASSIC | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1014487 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 2º LUGAR | |
1015079 | LEONARDO R. DE O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1009275 | LESSANDRO M. H. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 1º LUGAR | |
1009275 | LESSANDRO M. H. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1019942 | LUCAS H. H. | REVOLVER | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1009298 | LUCAS R. DE O. | CCP OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1006142 | LUCIO C. O. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | CLASSE B | 1º LUGAR | |
1017194 | LUIZ C. F. J. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1008097 | LUIZ F. N. B. | CCP OPTICS | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1005656 | LUIZ G. S. | OPTICS | OVERALL | 5º LUGAR | |
1013043 | MANUELA R. M. | PRODUCTION OPTICS | SUPER JUNIOR | 1º LUGAR | |
1005392 | MARA N. R. J. | STANDARD | DAMAS SENIOR | 3º LUGAR | |
1010118 | MARCELO L. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 2º LUGAR | |
1001849 | MARCELO N. A. | OPEN | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1010800 | MARCELO R. M. | STANDARD | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1013798 | MARCELO T. | LIGHT | SENIOR | 1º LUGAR | |
1013798 | MARCELO T. | LIGHT | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1013798 | MARCELO T. | LIGHT | OVERALL | 4º LUGAR | |
1005203 | MARCIO C. M. | STANDARD | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1005203 | MARCIO C. M. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 3º LUGAR | |
1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 3º LUGAR | |
1013645 | MARIA S. P. | OPEN | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1017287 | MARIANA F. G. | PRODUCTION | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1009629 | MARIO A. B. M. | OPEN | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1007610 | MARIO R. B. J. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (AM) | 3º LUGAR | |
1001553 | MAURO T. G. F. | PRODUCTION OPTICS | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | |
1006999 | MAX E. DE O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 3º LUGAR | |
1007098 | MIGUEL W. S. | CLASSIC | CLASSE A | 3º LUGAR | |
1001014 | MOACIR DE A. | REVOLVER | SENIOR | 1º LUGAR | |
1001014 | MOACIR DE A. | REVOLVER | EQUIPE EMPRESA | 2º LUGAR | |
1001014 | MOACIR DE A. | REVOLVER | OVERALL | 2º LUGAR | |
1015628 | NEILTON A. DE F. | CLASSIC | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1008072 | PABLO T. M. D. | REVOLVER | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1008072 | PABLO T. M. D. | REVOLVER | SENIOR | 2º LUGAR | |
1011864 | PAULO H. L. B. | LIGHT | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1011864 | PAULO H. L. B. | LIGHT | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1009133 | PAULO R. A. | OPEN | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1009133 | PAULO R. A. | OPEN | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
1002892 | PAULO S. K. | STANDARD | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
1014893 | PEDRO D. M. | PRODUCTION | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1011835 | RADÁCIA C. P. | CCP OPTICS | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | EQUIPE (MT) | 1º LUGAR | |
1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | CLASSE A | 1º LUGAR | |
1012803 | RAFAEL O. | STANDARD | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1011812 | RAFAEL P. DE A. | REVOLVER | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1011812 | RAFAEL P. DE A. | REVOLVER | OVERALL | 3º LUGAR | |
1017312 | RAFAEL P. DA C. | LIGHT | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1011546 | RAFAEL T. S. | STANDARD | CLASSE A | 2º LUGAR | |
1014329 | RAFAEL V. M. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1016988 | RENATO J. T. F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1010675 | RICARDO A. N. | OPTICS | OVERALL | 3º LUGAR | |
1017759 | RICARDO C. M. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1014621 | RICARDO DE A. Q. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1014621 | RICARDO DE A. Q. | PRODUCTION OPTICS | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
1014621 | RICARDO DE A. Q. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1009229 | ROBERTO M. | CCP IRON | EQUIPE EMPRESA | 1º LUGAR | |
1009229 | ROBERTO M. | STANDARD | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1015353 | ROBSON F. | OVERALL | PARATLETA (C) | 2º LUGAR | |
1009302 | RODRIGO A. M. | PRODUCTION | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1018070 | RODRIGO D. | STANDARD | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1018070 | RODRIGO D. | STANDARD | LAW ENFORCEMENT | 3º LUGAR | |
1017113 | RODRIGO S. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1017113 | RODRIGO S. | LIGHT | CLASSE U | 3º LUGAR | |
1010121 | RODRIGO T. P. | CCP IRON | EQUIPE EMPRESA | 2º LUGAR | |
1011767 | ROMULO P. D. | STANDARD | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1015719 | SANDRA D. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 1º LUGAR | |
1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 2º LUGAR | |
1004692 | SERGIO L. B. | STANDARD | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
1010617 | SERGIO R. F. | LIGHT | CLASSE U | 2º LUGAR | |
1003382 | SERGIO T. S. | OPEN | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | |
1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | CLASSE M | 1º LUGAR | |
1009350 | TABATA DE A. C. | PRODUCTION | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1008704 | THIAGO F. O. | OPEN | CLASSE M | 3º LUGAR | |
1012529 | TIAGO L. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
1012529 | TIAGO L. | LIGHT | CLASSE U | 1º LUGAR | |
1012529 | TIAGO L. | LIGHT | OVERALL | 1º LUGAR | |
1013502 | VAGNER B. M. | OPEN | CLASSE B | 2º LUGAR | |
1009324 | VALDIRENE R. DA C. | STANDARD | CLASSE C | 3º LUGAR | |
1009838 | VÂNIA L. M. | STANDARD | CLASSE C | 2º LUGAR | |
1011162 | VITOR H. G. F. | CCP OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | EQUIPE EMPRESA | 3º LUGAR | |
1012897 | WAGNER D. | LIGHT | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
1012897 | WAGNER D. | LIGHT | CLASSE C | 1º LUGAR | |
1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | CLASSE A | 1º LUGAR |
Retirada por terceiros:
Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Quem retirou |
1016916 | ANDRÉ H. R. | OPEN | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | FGTP |
1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | ÉRICA A. |
1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | JUNIOR | 1º LUGAR | CARLOS E. S. |
1001642 | AUGUSTO S. DE O. R. | OPEN | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | DEBORA C. |
1011702 | BRUNO F. DE S. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º LUGAR | FGTP |
1003113 | CARLOS N. P. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | JAQUELINE R. |
1008833 | DIOGO R. DOS S. | OPEN | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | FGTP |
1005352 | EDUARDO J. N. S. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 3º LUGAR | JOSÉ L. S. |
1010650 | FERNANDA P. A. G. | STANDARD | DAMAS | 2º LUGAR | CELIO B. |
1002483 | FERNANDO S. DE M. | STANDARD | OVERALL | 2º LUGAR | DEBORA C. |
1011445 | IONE H. | PRODUCTION | DAMAS SENIOR | 1º LUGAR | ÉRICA A. |
1005891 | JOÃO Q. V. L. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 2º LUGAR | ALEX P. |
1002115 | JOAQUIM A. DA C. A. F. | OPEN | GRAND SENIOR | 3º LUGAR | ÉRCA B. |
1001734 | JOSÉ A. C. | STANDARD | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | MARCELO M. |
1011600 | JOSÉ L. T. | LIGHT | SENIOR | 2º LUGAR | MARLON G. |
1009572 | JOSÉ Z. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | CINTIA O. |
1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | 1º LUGAR | JOÃO S. J. |
1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 2º LUGAR | ALEX P. |
1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º LUGAR | FGTP |
1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | DAMAS | 1º LUGAR | LEONARDO A. |
1010181 | LUIZ N. G. DE C. | CCP OPTICS | OVERALL | 2º LUGAR | TIAGO B. |
1001849 | MARCELO N. A. | OPEN | SENIOR | 3º LUGAR | CARLOS T. |
1006182 | MARCUS A. M. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 2º LUGAR | ALEX P. |
103645 | MARIA S. V. P. | OPEN | DAMAS | 3º LUGAR | MAIRA M. |
1009629 | MARIO A. B. M. | OPEN | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | FGTP |
1009133 | PAULO R. A. | OPEN | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | FGTP |
1002731 | PLINIO J. F. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | JOÃO S. J. |
1010495 | RODRIGO R. DOS. S. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º LUGAR | FGTP |
1010069 | RODRIGO S. D. | STANDARD | OVERALL | 2º LUGAR | GUILHERME K. |
1010617 | SERGIO R. C. F. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º LUGAR | FGTP |
1012160 | VITOR C. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 2º LUGAR | ALEX P. |
1001669 | WILSON R. M. | PRODUCTION OPTICS | GRAND SENIOR | 2º LUGAR | JAQUELINE R. |
A Confederação separa as medalhas que retornam a sede, faz a conferência da premiação, para entregarmos posteriormente. Entretanto, lembramos à todos, que muitos atletas retiram medalhas para terceiros e fazemos o máximo para anotarmos e repassarmos todas as informações. Porém, nem sempre temos os dados de todos. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos vocês na próxima etapa. Até breve!
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.