CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013363 | BELCHIOR, RODRIGO FURTADO | LAVRAS/MG | U | 60,0000 | 100,0000 | |||
2 | 1016709 | GONCALVES, RICARDO GOMES | PALMAS/TO | U | 59,7147 | 99,5246 | |||
3 | 1006615 | MAGALHAES, FLAVIO PERILLO | GOIÂNIA/GO | U | 59,4322 | 99,0536 | |||
4 | 1019284 | SILVA, LINDOMAR DIOGO | SANTARÉM/PA | U | 56,6617 | 94,4361 | |||
5 | 1016710 | CARDOSO, CLETO DARTORA | MACAPÁ/AP | U | 51,9008 | 86,5014 | |||
6 | 1008896 | MACIEL, RODRIGO TUBERTI | LAVRAS/MG | U | 47,2180 | 78,6967 | |||
7 | 1015076 | MACHADO, HUGO SANTANA | MACEIÓ/AL | U | 46,1200 | 76,8666 | |||
8 | 1002502 | CHRUN, JORGE DE | CASCAVEL/PR | U | 45,1799 | 75,2998 | |||
9 | 1004524 | CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR | PARNAMIRIM/RN | U | 44,0187 | 73,3645 | |||
10 | 1014883 | ESTEVES, MARIO LUCAS | BELO HORIZONTE/MG | U | 42,6244 | 71,0407 | |||
11 | 1015845 | SOUTO, ALBERT ERICK | PARNAMIRIM/RN | U | 42,1477 | 70,2461 | |||
12 | 1017389 | BERNARDI, FABRICIO | POSSE/GO | U | 41,7276 | 69,5460 | |||
13 | 1014950 | LIMA, MARCIU | PALMAS/TO | U | 41,1354 | 68,5590 | |||
14 | 1002125 | MANO, CARLOS FREDERIC | PETRÓPOLIS/RJ | U | 41,0011 | 68,3351 | |||
15 | 1013459 | MORAIS FILHO, FERNANDO CESAR | IPATINGA/MG | U | 40,6911 | 67,8186 | |||
16 | 1008104 | SUZUKI, ALLAN TAKAAKI | MOSSORÓ/RN | U | 39,6215 | 66,0358 | |||
17 | 1009384 | GONCALVES, JEHANMERSON CAR | ARIQUEMES/RO | U | 39,2092 | 65,3486 | |||
18 | 1009442 | FRANCO, KLAYTON ZELLER | PALMAS/TO | U | 38,3316 | 63,8861 | |||
19 | 1010283 | BAUM, RAFAEL ARTUR | SÃO LEOPOLDO/RS | U | 37,6800 | 62,8000 | |||
20 | 1016890 | RECH, MARCOS HENRIQUE | BRASÍLIA/DF | U | 37,6048 | 62,6747 | |||
21 | 1007151 | OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO | ANÁPOLIS/GO | U | 37,2332 | 62,0553 | |||
22 | 1009874 | RABELO FILHO, LUIZ GONZAGA | PORTO VELHO/RO | U | 37,1598 | 61,9329 | |||
23 | 1016073 | MORAIS, RONI ANDERSON | PARNAMIRIM/RN | U | 36,9774 | 61,6290 | |||
24 | 1009452 | SILVA, MARCELO FERNAND | SÃO MATEUS/ES | U | 36,8328 | 61,3881 | |||
25 | 1018354 | SOUZA, FERNANDO FAGUND | ARIQUEMES/RO | U | 36,7610 | 61,2683 | |||
26 | 1002903 | NUNES, ANTONIO CARLOS | PORTO ALEGRE/RS | U | 36,6181 | 61,0301 | |||
27 | 1017829 | NUNES NETO, LUIS HENRIQUE | IPATINGA/MG | U | 36,3707 | 60,6178 | |||
28 | 1004820 | SOARES, NADSON COUTINHO | PONTA GROSSA/PR | U | 36,1960 | 60,3266 | |||
29 | 1011680 | ROCHA, GLAYDSTONE DE | ALEXANDRIA/RN | U | 35,5137 | 59,1894 | |||
30 | 1009814 | LESSA FILHO, PAULO JOSE | MACAÉ/RJ | U | 35,3471 | 58,9118 | |||
31 | 1009040 | BERTOLDI, ANDERSON | PIÇARRAS/SC | U | 35,0512 | 58,4186 | |||
32 | 1015445 | LOPES, MARCOS HENRIQUE | PETRÓPOLIS/RJ | U | 34,1304 | 56,8841 | |||
33 | 1015739 | HORNE, FRANCISCO ALEJA | SALVADOR/BA | U | 33,9766 | 56,6276 | |||
34 | 1008095 | DINIZ, MARCO TULIO | IPATINGA/MG | U | 33,9766 | 56,6276 | |||
35 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | U | 33,9154 | 56,5257 | |||
36 | 1009264 | SWIECH, SERGIO KNYSAK | PONTA GROSSA/PR | U | 33,8849 | 56,4748 | |||
37 | 1009018 | BARBOZA, CLERTON LUIZ | MOSSORÓ/RN | U | 33,7332 | 56,2220 | |||
38 | 1005352 | SAMPAIO, EDUARDO JOSE | TEOTÔNIO VILELA/AL | U | 33,4933 | 55,8222 | |||
39 | 1010842 | RONQUI, THIAGO | UMUARAMA/PR | U | 33,3156 | 55,5261 | |||
40 | 1001348 | PEREIRA, LEVY | PARNAMIRIM/RN | U | 33,2862 | 55,4770 | |||
41 | 1009201 | COUTO, RAFAEL GUSTAVO | CASCAVEL/PR | U | 33,1690 | 55,2817 | |||
42 | 1018221 | SCHERMACK, MARCIO JULIO | POSSE/GO | U | 32,7652 | 54,6087 | |||
43 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | MANAUS/AM | U | 32,6234 | 54,3723 | |||
44 | 1010804 | ALMEIDA FILHO, WALDYR VELLOSO | ANÁPOLIS/GO | U | 32,4269 | 54,0448 | |||
45 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | BRASÍLIA/DF | U | 32,4057 | 54,0095 | |||
46 | 1013384 | OLIVEIRA JUNIOR, JAIME JOSE | CASIMIRO DE ABREU/RJ | U | 32,1776 | 53,6294 | |||
47 | 1013741 | KUBO, THIAGO ARAGAO | PALMAS/TO | U | 31,5842 | 52,6404 | |||
48 | 1014643 | STRAUBE, GABRIEL FORMIGH | CASCAVEL/PR | U | 31,3478 | 52,2463 | |||
49 | 1016157 | CRUZ, FRANCISCO AURIV | NATAL/RN | U | 31,3217 | 52,2028 | |||
50 | 1015647 | FONSECA, GEORGE PAULO | PARNAMIRIM/RN | U | 30,9868 | 51,6447 | |||
51 | 1018629 | ARAUJO, MARCIO CAMPOS | RIO BRANCO/AC | U | 30,8095 | 51,3491 | |||
52 | 1013091 | DANTAS, MARCO ANDREU | MOSSORÓ/RN | U | 30,7843 | 51,3072 | |||
53 | 1016941 | RAMALHO, KENJI KAWAKAME | RIO BRANCO/AC | U | 30,7341 | 51,2235 | |||
54 | 1019728 | ROSSO, JOSE ANTONIO | CRICIÚMA/SC | U | 30,6341 | 51,0569 | |||
55 | 1014440 | FERNANDES JUNIOR, FRANCISCO ASSIS | SANTARÉM/PA | U | 30,5101 | 50,8502 | |||
56 | 1019592 | AGUIAR, ALEX NOGUEIRA | SANTARÉM/PA | U | 30,5101 | 50,8502 | |||
57 | 1009122 | SANTOS, RONIVALDO CARLO | CASCAVEL/PR | U | 30,4608 | 50,7680 | |||
58 | 1007141 | LAMPERT, FREDERICO DIAS | PALMAS/TO | U | 30,3871 | 50,6452 | |||
59 | 1012639 | SILVA JUNIOR, JOAO EMIDIO | RIO DE JANEIRO/RJ | U | 30,2165 | 50,3609 | |||
60 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO PAULO/SP | U | 30,1199 | 50,1998 | |||
61 | 1015400 | SOUZA, ADILSON SILVEIR | PORTO ALEGRE/RS | U | 30,0958 | 50,1597 | |||
62 | 1007601 | JOHANSSON, SANDRO ALBERTO | COLOMBO/PR | U | 29,9523 | 49,9205 | |||
63 | 1005656 | SCOTTI, LUIS GUILHERME | CURITIBA/PR | U | 29,4836 | 49,1393 | |||
64 | 1006659 | SANTIN, KIM DOUGLAS | SÃO LEOPOLDO/RS | U | 29,2320 | 48,7199 | |||
65 | 1012936 | PERES, OLMIRO RODRIGUE | BAGÉ/RS | U | 28,9623 | 48,2706 | |||
66 | 1017751 | BEZERRA NETO, LUIZ GONZAGA | PARNAMIRIM/RN | U | 28,9179 | 48,1965 | |||
67 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | GOIÂNIA/GO | U | 28,7853 | 47,9756 | |||
68 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | CRUZ ALTA/RS | U | 28,5023 | 47,5038 | |||
69 | 1018345 | SILVA, EVILAZIO FELIX | AQUIRAZ/CE | U | 27,8905 | 46,4841 | |||
70 | 1001906 | REIBNITZ, WALTER LUIZ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | U | 27,7876 | 46,3127 | |||
71 | 1007855 | CAVALCANTI, PEDRO WILLIAM | PARNAMIRIM/RN | U | 27,7059 | 46,1765 | |||
72 | 1004934 | VERONESE, CLEBER | SÃO PAULO/SP | U | 27,5237 | 45,8729 | |||
73 | 1017155 | ROCHA, SILVIO ADRIANO | VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | U | 27,2846 | 45,4743 | |||
74 | 1016049 | PEDROSO, JORGE LUIZ | SENHOR DO BONFIM/BA | U | 27,2648 | 45,4414 | |||
75 | 1015825 | MADRUGA, FRANKLIN RAMALH | SANTA RITA/PB | U | 27,2254 | 45,3757 | |||
76 | 1008270 | AGUIAR, RICARDO MARINHO | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | U | 27,2058 | 45,3430 | |||
77 | 1018929 | CANAN, ANDRE LUIS | SINOP/MT | U | 26,9335 | 44,8892 | |||
78 | 1013642 | ARRUDA, IURI OLIVEIRA | SINOP/MT | U | 26,8951 | 44,8251 | |||
79 | 1015083 | SANTOS, ELISANGELO ABRE | MACEIÓ/AL | U | 26,8759 | 44,7932 | |||
80 | 1019068 | MALLMANN, ANDERSON ROBERT | CRUZEIRO DO SUL/RS | U | 26,8759 | 44,7932 | |||
81 | 1007792 | ALMEIDA, FLAVIO BASTOS | MACEIÓ/AL | U | 26,7994 | 44,6657 | |||
82 | 1015328 | NEVES, EMANUEL GERALDO | GOIÂNIA/GO | U | 26,6856 | 44,4759 | |||
83 | 1002685 | MONTEIRO, FREDERICO JOSE | SÃO GONÇALO/RJ | U | 26,6478 | 44,4130 | |||
84 | 1009775 | CALHAU, FLAVIO GALVAO | SALVADOR/BA | U | 26,5539 | 44,2565 | |||
85 | 1017105 | LEITE, ROBERTO RIBEIRO | RIO BRANCO/AC | U | 26,5352 | 44,2254 | |||
86 | 1018719 | PEREIRA, MARCUS OLIVEIRA | PALMAS/TO | U | 26,4421 | 44,0702 | |||
87 | 1009720 | BARBOZA, CASSIO FERNANDE | SINOP/MT | U | 26,4421 | 44,0702 | |||
88 | 1010685 | LIMA FILHO, JOSE COUTO | MACEIÓ/AL | U | 26,3497 | 43,9161 | |||
89 | 1001468 | BUABUD, GIULIANO RESEND | LAVRAS/MG | U | 26,3128 | 43,8547 | |||
90 | 1017147 | SARINHO, NALDO JOSE | RIO DE JANEIRO/RJ | U | 26,2578 | 43,7631 | |||
91 | 1016336 | DISSEI, GUILHERME ABDAL | SÃO PAULO/SP | U | 26,1123 | 43,5204 | |||
92 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | RIO DE JANEIRO/RJ | U | 26,0401 | 43,4001 | |||
93 | 1018554 | TUCHOLKE, LEONARDO LUIZ | LUCAS DO RIO VERDE/MT | U | 25,9862 | 43,3103 | |||
94 | 1010738 | PINTO JUNIOR, IVAN ANTAS | PARNAMIRIM/RN | U | 25,8436 | 43,0727 | |||
95 | 1015704 | BONDARCZUK, IGOR ACHILLES | PETRÓPOLIS/RJ | U | 25,5112 | 42,5186 | |||
96 | 1009321 | OLIVETTO, ANDRE LUIS | MANAUS/AM | U | 25,3226 | 42,2043 | |||
97 | 1014819 | SILVA, CLEUDO GOMES | AQUIRAZ/CE | U | 25,0699 | 41,7831 | |||
98 | 1013352 | SILVA, FERNANDO LEMES | SÃO PAULO/SP | U | 24,9536 | 41,5894 | |||
99 | 1011018 | OLIVEIRA, ERIVELTON BASTO | ITABIRA/MG | U | 24,8385 | 41,3975 | |||
100 | 1014509 | VIEIRA NETO, FRANCISCO PEREI | SANTA RITA/PB | U | 24,6476 | 41,0793 | |||
101 | 1008321 | SOUSA, DANIEL BRASIL | PARNAMIRIM/RN | U | 24,6275 | 41,0458 | |||
102 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | COLOMBO/PR | U | 24,6114 | 41,0189 | |||
103 | 1013325 | CARVALHO, LUCIO ALVES | RIO VERDE/GO | U | 24,4200 | 40,6999 | |||
104 | 1012122 | SOARES, JOSE LUIZ | TEOTÔNIO VILELA/AL | U | 24,3726 | 40,6210 | |||
105 | 1007529 | MARTINS, ANTONIO GERVASI | PALMAS/TO | U | 24,2784 | 40,4639 | |||
106 | 1012894 | HEUSCHOBER, CESAR ELOY | CURITIBA/PR | U | 24,1849 | 40,3081 | |||
107 | 1017571 | FREESE JUNIOR, NELSON DO | CRUZ ALTA/RS | U | 23,9695 | 39,9491 | |||
108 | 1013952 | MACHADO, WILLIAM CESAR | CHAPECÓ/SC | U | 23,8180 | 39,6966 | |||
109 | 1009721 | MASETTI, JONAS LOPES | PETRÓPOLIS/RJ | U | 23,4913 | 39,1521 | |||
110 | 1006486 | PINTO, CLEBER DE | SÃO LEOPOLDO/RS | U | 23,4913 | 39,1521 | |||
111 | 1007217 | OLIVEIRA, WAGNELSON DE | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | U | 23,4766 | 39,1277 | |||
112 | 1010214 | SOUZA, IVAN MARINHO | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | U | 23,4620 | 39,1034 | |||
113 | 1004328 | SAPUDA, MARCIO | CANOAS/RS | U | 23,3747 | 38,9578 | |||
114 | 1015123 | COSTA, WEBERTON ARAUJO | RIO BRANCO/AC | U | 23,2306 | 38,7176 | |||
115 | 1002448 | GABRIEL, FERNANDO VICTOR | PETRÓPOLIS/RJ | U | 23,2163 | 38,6938 | |||
116 | 1012973 | MORAIS NETO, REINALDO SANTOS | RIO BRANCO/AC | U | 23,2020 | 38,6700 | |||
117 | 1001024 | BOHNER NETO, FRANCISCO | CHAPECÓ/SC | U | 23,1450 | 38,5749 | |||
118 | 1007299 | BRUNO, RUI JOSE | PARNAMIRIM/RN | U | 23,1166 | 38,5276 | |||
119 | 1007854 | FERREIRA, HYLAS PAIVA | NATAL/RN | U | 23,0600 | 38,4333 | |||
120 | 1016697 | MACIEL, EDUARDO NUNES | CUIABÁ/MT | U | 23,0459 | 38,4098 | |||
121 | 1009765 | BRUGNERA, DANILO FLORISVA | CUIABÁ/MT | U | 22,8087 | 38,0145 | |||
122 | 1015312 | SANTOS, PAULO RICARDO | ANÁPOLIS/GO | U | 22,5359 | 37,5598 | |||
123 | 1016618 | MACIEL, LEONARDO FRADE | CURITIBA/PR | U | 22,4821 | 37,4702 | |||
124 | 1005175 | LUNDKVIST, LARS STEFAN | SÃO PAULO/SP | U | 22,3620 | 37,2700 | |||
125 | 1016527 | MAIA, HENRIQUE FELDE | COLOMBO/PR | U | 22,1387 | 36,8978 | |||
126 | 1017648 | MICHELINI FILHO, JOSE LUIZ | BELO HORIZONTE/MG | U | 22,1127 | 36,8545 | |||
127 | 1008747 | BRANDAO, GERALDO HENRIQU | ANÁPOLIS/GO | U | 22,0997 | 36,8328 | |||
128 | 1011237 | KUHN, ERNANI LUSTOSA | BRASÍLIA/DF | U | 21,9325 | 36,5541 | |||
129 | 1015444 | BURLAMAQUI, BRUNO ROMERO | PETRÓPOLIS/RJ | U | 21,8308 | 36,3847 | |||
130 | 1010043 | NASCIMENTO, GERSON DO | CANOAS/RS | U | 21,4334 | 35,7224 | |||
131 | 1004747 | PEREIRA, WILLIAM GARCIA | GOVERNADOR VALADARES/MG | U | 21,0033 | 35,0056 | |||
132 | 1018349 | SEREDNICKI, ALEX FARAH | PORTO ALEGRE/RS | U | 20,9683 | 34,9471 | |||
133 | 1004344 | MAGALHAES, RAPHAEL CAMPOS | BELO HORIZONTE/MG | U | 20,9683 | 34,9471 | |||
134 | 1017573 | PIZZOLANTE, BRENO PEREIRA | LAVRAS/MG | U | 20,9450 | 34,9083 | |||
135 | 1014696 | PAULA, EVANDRO DE | DIANÓPOLIS/TO | U | 20,8689 | 34,7815 | |||
136 | 1017563 | BERNARDI, ROSEMARI FUCKS | POSSE/GO | U | 20,8638 | 34,7730 | |||
137 | 1002015 | LIMA, ANTONIO FERREIR | PAULISTA/PE | U | 20,6919 | 34,4865 | |||
138 | 1013150 | JAVARINI, ANDERSON BRAGAT | GOVERNADOR VALADARES/MG | U | 20,5902 | 34,3169 | |||
139 | 1014702 | OLIVEIRA, TARIK KAMEL | PORTO VELHO/RO | U | 20,5902 | 34,3169 | |||
140 | 1010344 | TAVARES, ANTONIO APARECI | PALMAS/TO | U | 20,5117 | 34,1862 | |||
141 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | PORTO ALEGRE/RS | U | 20,5005 | 34,1676 | |||
142 | 1016260 | LOPES, MARCELO SANTOS | SALVADOR/BA | U | 20,4228 | 34,0379 | |||
143 | 1013641 | ARRUDA, KEILIN KARIN | SINOP/MT | U | 20,3346 | 33,8910 | |||
144 | 1003411 | SANCHEZ, ANDREY LUIZ | COLOMBO/PR | U | 20,2254 | 33,7091 | |||
145 | 1018025 | FREITAS, HELENILTON SANT | RIO BRANCO/AC | U | 20,0532 | 33,4220 | |||
146 | 1015222 | BOAS, FERNANDO VILAS | ARIQUEMES/RO | U | 19,9894 | 33,3156 | |||
147 | 1006952 | AMARAL, BENTO MARIA | PARNAMIRIM/RN | U | 19,9365 | 33,2275 | |||
148 | 1008914 | ZANIN, FLAVIO FERNANDE | CANOAS/RS | U | 19,7484 | 32,9140 | |||
149 | 1015325 | AMARAL, CYDMAR PINTO | LAVRAS/MG | U | 19,7174 | 32,8624 | |||
150 | 1012659 | KINSEL, FABIO ADRIANO | CANOAS/RS | U | 19,7071 | 32,8452 | |||
151 | 1009729 | MORAES, LEONARDO MARTIN | EUNÁPOLIS/BA | U | 19,6250 | 32,7083 | |||
152 | 1011277 | BALDO, CARLOS | SÃO MATEUS/ES | U | 19,4930 | 32,4884 | |||
153 | 1005887 | SILVA, GUILHERME LUIZ | CASIMIRO DE ABREU/RJ | U | 19,4930 | 32,4884 | |||
154 | 1016780 | SIEBEN, GUILHERME PIZZA | SÃO LEOPOLDO/RS | U | 19,4327 | 32,3878 | |||
155 | 1003792 | CORDON, LUIZ ALBERTO | CASA BRANCA/SP | U | 19,4127 | 32,3545 | |||
156 | 1015321 | NACHT, TOMAS | PETRÓPOLIS/RJ | U | 19,4127 | 32,3545 | |||
157 | 1006420 | DANEU, MARCIO DE | MACEIÓ/AL | U | 19,3763 | 32,2938 | |||
158 | 1017641 | CABRAL, GUSTAVO DAFLON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | U | 19,3330 | 32,2217 | |||
159 | 1019135 | FERNANDES, GLAUCIO THOMAZ | MATIAS BARBOSA/MG | U | 19,2638 | 32,1063 | |||
160 | 1001768 | SOUZA, PAULO ROBERTO | PETRÓPOLIS/RJ | U | 19,2638 | 32,1063 | |||
161 | 1001245 | YAMAGUCHI, YUKIO | FRAIBURGO/SC | U | 19,2245 | 32,0408 | |||
162 | 1017607 | AMARAL, RICARDO MAIA | FORMOSA/GO | U | 19,1951 | 31,9918 | |||
163 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | BRASÍLIA/DF | U | 18,9728 | 31,6213 | |||
164 | 1012042 | RIBEIRO, JANCHARLES VALE | JUAZEIRO/BA | U | 18,8400 | 31,4000 | |||
165 | 1007690 | FIAMONCINI, JEFERSON | FRAIBURGO/SC | U | 18,8118 | 31,3530 | |||
166 | 1010856 | MANSUR, SALIM JORGE | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | U | 18,7836 | 31,3061 | |||
167 | 1002467 | SOUZA, LUIZ CARLOS | PETRÓPOLIS/RJ | U | 18,7369 | 31,2282 | |||
168 | 1018551 | MANFIO, LIZANDRO SANTI | CRUZ ALTA/RS | U | 18,7276 | 31,2127 | |||
169 | 1016751 | CUNHA, JOSE LEONARDO | NATAL/RN | U | 18,6998 | 31,1663 | |||
170 | 1003041 | BORROZZINO, ROBERTO | PAULISTA/PE | U | 18,6535 | 31,0891 | |||
171 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | ANÁPOLIS/GO | U | 18,5799 | 30,9665 | |||
172 | 1017212 | FILIPPOV, SANDRA REGINA | PETRÓPOLIS/RJ | U | 18,5433 | 30,9055 | |||
173 | 1007578 | COSTANZO, MARCELO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | U | 18,4344 | 30,7241 | |||
174 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR | U | 18,2824 | 30,4706 | |||
175 | 1018241 | SANTOS, CARLOS EDUARDO | RIO DE JANEIRO/RJ | U | 18,2824 | 30,4706 | |||
176 | 1002036 | LIMA, ERON PAES | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | U | 18,1678 | 30,2797 | |||
177 | 1001247 | MARIA, PAULO ROBERTO | SÃO GONÇALO/RJ | U | 18,1154 | 30,1923 | |||
178 | 1019740 | SANTOS, KLEITON RODRIGU | DIANÓPOLIS/TO | U | 17,9514 | 29,9190 | |||
179 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JI-PARANÁ/RO | U | 17,9258 | 29,8763 | |||
180 | 1008083 | JARDIM, JEFFERSON COIMB | JUAZEIRO/BA | U | 17,9002 | 29,8337 | |||
181 | 1013269 | PROCOPIO, KEILER COELHO | ITABIRA/MG | U | 17,8917 | 29,8196 | |||
182 | 1011640 | ARAUJO, LUIS FERNANDO | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | U | 17,8578 | 29,7630 | |||
183 | 1005605 | ADRIANO, GERALDO OZIRES | MARITUBA/PA | U | 17,8325 | 29,7208 | |||
184 | 1019139 | FERNANDES, TAIGUARA ONISHI | ITAPORÃ/MS | U | 17,8072 | 29,6786 | |||
185 | 1017830 | CARDOSO, GABRIEL FERNAND | FRAIBURGO/SC | U | 17,6984 | 29,4974 | |||
186 | 1008728 | SOUZA, DIOGO BRASIL | PARNAMIRIM/RN | U | 17,6075 | 29,3458 | |||
187 | 1009437 | DUARTE, ALEXANDRE CARDO | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | U | 17,5337 | 29,2229 | |||
188 | 1017271 | SANTOS, MARINA ALICE | JOÃO MONLEVADE/MG | U | 17,3241 | 28,8736 | |||
189 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | PAULISTA/PE | U | 17,3162 | 28,8603 | |||
190 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | SÃO PAULO/SP | U | 17,1273 | 28,5455 | |||
191 | 1017581 | HOFFMANN JUNIOR, CLAUDIO LUIZ | CRICIÚMA/SC | U | 17,0498 | 28,4163 | |||
192 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | SÃO PAULO/SP | U | 17,0267 | 28,3778 | |||
193 | 1018843 | PAGANI, GIOVANI GAMBA | CRICIÚMA/SC | U | 17,0113 | 28,3521 | |||
194 | 1003877 | SALDANHA, SUZANA MIDORI | SÃO PAULO/SP | U | 17,0113 | 28,3521 | |||
195 | 1015819 | CAVALCANTI, DIEGO MACIEL | JOÃO PESSOA/PB | U | 17,0036 | 28,3394 | |||
196 | 1015122 | MUSSI, ELI DE | ARIQUEMES/RO | U | 16,9653 | 28,2756 | |||
197 | 1010756 | LEAO, PEDRO MANOEL | JOÃO PESSOA/PB | U | 16,9348 | 28,2247 | |||
198 | 1008672 | VITRO, FABIO ROBERTO | SÃO PAULO/SP | U | 16,9120 | 28,1867 | |||
199 | 1008869 | FONSECA, JOSE MARIA | ANÁPOLIS/GO | U | 16,9044 | 28,1741 | |||
200 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO PAULO/SP | U | 16,8742 | 28,1236 | |||
201 | 1018915 | PEREIRA, RODRIGO BENEDET | SÃO PAULO/SP | U | 16,8289 | 28,0482 | |||
202 | 1013837 | BERTOLAZO, RAFAEL ARLINDO | CASCAVEL/PR | U | 16,7541 | 27,9235 | |||
203 | 1014235 | ALBA, ANDERSON HENRIQ | LUCAS DO RIO VERDE/MT | U | 16,6873 | 27,8122 | |||
204 | 1007476 | LEITE, WENDELL DE | NATAL/RN | U | 16,6064 | 27,6774 | |||
205 | 1016850 | OLIVEIRA, JORGE CURY | CASA BRANCA/SP | U | 16,5505 | 27,5842 | |||
206 | 1006589 | CARDOSO FILHO, BRAZ DE | BELO HORIZONTE/MG | U | 16,4613 | 27,4356 | |||
207 | 1007239 | FERREIRA, LUIZ ALBERTO | GOIÂNIA/GO | U | 16,1717 | 26,9528 | |||
208 | 1010146 | VIANA, GUSTAVO MACHADO | CRICIÚMA/SC | U | 16,1647 | 26,9412 | |||
209 | 1017671 | FRANCISCO, DIOGO BUCCI | SÃO PAULO/SP | U | 16,1509 | 26,9181 | |||
210 | 1012984 | GOMES, LEONARDO MARTIN | SÃO PAULO/SP | U | 16,1440 | 26,9066 | |||
211 | 1015101 | SOUZA, LEANDRO SOARES | GOVERNADOR VALADARES/MG | U | 16,1163 | 26,8606 | |||
212 | 1013665 | BATISTA, VINICIUS QUEIRO | SANTARÉM/PA | U | 16,1026 | 26,8376 | |||
213 | 1014874 | PEREIRA, CLAUDIO FRAGOSO | CURITIBA/PR | U | 16,0888 | 26,8147 | |||
214 | 1012004 | ROCHA, ISAAC PEREIRA | NATAL/RN | U | 16,0682 | 26,7804 | |||
215 | 1007585 | GOMES JUNIOR, ADILSON | ITAPORÃ/MS | U | 15,8120 | 26,3533 | |||
216 | 1019625 | RIBEIRO, RUI DE | PORTO ALEGRE/RS | U | 15,6284 | 26,0473 | |||
217 | 1004884 | SANTIN, DOUGLAS LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | U | 15,5896 | 25,9826 | |||
218 | 1018149 | ZANCHET, CLOVIS | CHAPECÓ/SC | U | 15,5381 | 25,8969 | |||
219 | 1018102 | CASTRO, FILIPE FORTUOSO | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP | U | 15,4934 | 25,8224 | |||
220 | 1013361 | MARQUES, JOAO JOSE | LAVRAS/MG | U | 15,4490 | 25,7483 | |||
221 | 1018431 | PELLEGRIM, HARLEY | CUIABÁ/MT | U | 15,3984 | 25,6641 | |||
222 | 1006411 | LAVADO, JOFREY | LUCAS DO RIO VERDE/MT | U | 15,3984 | 25,6641 | |||
223 | 1008740 | TORRES, CARLOS ROBERTO | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | U | 15,2798 | 25,4663 | |||
224 | 1018031 | BADARACO, AUGUSTO JOBIM | CRUZ ALTA/RS | U | 15,1935 | 25,3226 | |||
225 | 1013882 | PEREIRA, ALEXANDRE AUGUS | ITABIRA/MG | U | 15,1143 | 25,1905 | |||
226 | 1010252 | GARCIA NETO, JOAO BATISTA | LUCAS DO RIO VERDE/MT | U | 15,0901 | 25,1502 | |||
227 | 1002680 | PINHEIRO, HORACIO MORAES | SALVADOR/BA | U | 15,0720 | 25,1200 | |||
228 | 1011420 | VARGAS, MARCELO ARAUJO | PASSO FUNDO/RS | U | 15,0660 | 25,1100 | |||
229 | 1009564 | HAAS, VOLNEI DITMAR | CRUZEIRO DO SUL/RS | U | 15,0600 | 25,0999 | |||
230 | 1011579 | BACCIN NETO, JOSE MIGUEL | MANAUS/AM | U | 15,0120 | 25,0199 | |||
231 | 1019173 | DELATORRE, DIRCEU MARCOS | DIANÓPOLIS/TO | U | 15,0000 | 25,0000 | |||
232 | 1015130 | MARCHI, VALDECIR ROBERT | DIANÓPOLIS/TO | U | 15,0000 | 25,0000 | |||
233 | 1004297 | HENRIQUE, REGINALDO JAIME | IPATINGA/MG | U | 14,9881 | 24,9801 | |||
234 | 1016096 | MAMIZUKA, DOUGLAS ABREU | SÃO PAULO/SP | U | 14,9821 | 24,9702 | |||
235 | 1001858 | PORTUGAL JUNIOR, ANTONIO SOARES | CURITIBA/PR | U | 14,9762 | 24,9603 | |||
236 | 1008324 | OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC | ALEXANDRIA/RN | U | 14,8756 | 24,7927 | |||
237 | 1019398 | EMPINOTTI, VINICIUS DEQUEC | CASCAVEL/PR | U | 14,7881 | 24,6468 | |||
