CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | 677,6843 | 100,0000 | |||
2 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | 600,2162 | 88,5687 | |||
3 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 561,9158 | 82,9170 | ||
4 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | 476,4983 | 70,3127 | |||
5 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 472,3238 | 69,6967 | ||
6 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | 463,9111 | 68,4553 | |||
7 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,2687 | 57,7361 | ||
8 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | 371,7980 | 54,8630 | |||
9 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 365,0074 | 53,8610 | ||
10 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 355,6576 | 52,4813 | ||
11 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 318,9857 | 47,0700 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 72,7648 | 10,7373 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 561,9158 | 100,0000 | ||
2 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 472,3238 | 84,0560 | ||
3 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,2687 | 69,6312 | ||
4 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 365,0074 | 64,9577 | ||
5 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 355,6576 | 63,2937 | ||
6 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 72,7648 | 12,9494 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 318,9857 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,4140 | 84,83 | ||
3 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,2308 | 68,46 | ||
4 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,8473 | 67,69 | ||
5 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,0569 | 66,11 | ||
6 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,1431 | 64,29 | ||
7 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,4461 | 62,89 | ||
8 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,5134 | 59,03 | ||
9 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,0143 | 56,03 | ||
10 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,2298 | 46,46 | ||
11 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,3681 | 36,74 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,0739 | 84,15 | ||
3 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,5966 | 83,19 | ||
4 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,3912 | 80,78 | ||
5 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,4944 | 78,99 | ||
6 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,1778 | 74,36 | ||
7 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,6387 | 73,28 | ||
8 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,9584 | 69,92 | ||
9 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,7189 | 57,44 | ||
10 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,6850 | 51,37 | ||
11 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,2428 | 16,49 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,8587 | 89,80 | ||
3 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,9013 | 81,29 | ||
4 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,7481 | 72,50 | ||
5 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,0270 | 62,90 | ||
6 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,4253 | 62,04 | ||
7 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,0085 | 48,58 | ||
8 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,6070 | 48,01 | ||
9 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,9488 | 29,93 | ||
10 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,9909 | 24,27 | ||
11 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 5,0559 | 7,22 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,5827 | 97,17 | ||
3 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,4308 | 88,86 | ||
4 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,1562 | 74,31 | ||
5 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,0976 | 72,20 | ||
6 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,4441 | 58,89 | ||
7 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,2616 | 48,52 | ||
8 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,9612 | 43,92 | ||
9 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,0868 | 26,17 | ||
10 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 7,0199 | 14,04 | ||
11 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 100,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 97,5644 | 97,56 | ||
3 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 97,3123 | 97,31 | ||
4 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 94,9201 | 94,92 | ||
5 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 89,8375 | 89,84 | ||
6 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 88,9163 | 88,92 | ||
7 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 86,8206 | 86,82 | ||
8 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 82,5983 | 82,60 | ||
9 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 74,5360 | 74,54 | ||
10 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 72,5747 | 72,57 | ||
11 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 61,4828 | 61,48 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,4631 | 88,93 | ||
3 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,7453 | 53,49 | ||
4 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,9672 | 19,93 | ||
5 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,7612 | 17,52 | ||
6 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,4561 | 94,91 | ||
3 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,8943 | 89,79 | ||
4 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,4072 | 86,81 | ||
5 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,7320 | 69,46 | ||
6 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,2004 | 64,40 | ||
7 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,5760 | 63,15 | ||
8 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,0985 | 22,20 | ||
9 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,3179 | 20,64 | ||
10 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,1385 | 20,28 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,1074 | 98,88 | ||
3 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 78,4243 | 98,03 | ||
4 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,6765 | 97,10 | ||
5 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,2537 | 96,57 | ||
6 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 72,7648 | 90,96 | ||
7 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,5497 | 88,19 | ||
8 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,6542 | 87,07 | ||
9 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,0251 | 81,28 | ||
10 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,1998 | 70,25 | ||
11 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 55,4176 | 69,27 | ||
12 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,4558 | 46,82 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 78,1661 | 97,71 | ||
3 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 71,1563 | 88,95 | ||
4 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,5047 | 85,63 | ||
5 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,8224 | 76,03 | ||
6 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 57,4761 | 71,85 | ||
7 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,6984 | 65,87 | ||
8 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,1205 | 61,40 | ||
9 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,0754 | 60,09 | ||
10 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,9383 | 48,67 | ||
11 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,1911 | 27,74 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,6293 | 95,26 | ||
3 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,2331 | 86,47 | ||
4 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,5569 | 85,11 | ||
5 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,0640 | 84,13 | ||
6 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,0460 | 66,09 | ||
7 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8463 | 63,69 | ||
8 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,5534 | 63,11 | ||
9 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,0835 | 52,17 | ||
10 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,2006 | 48,40 | ||
11 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,3762 | 40,75 | ||
12 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 200,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007162 | BISCUOLA NETO, SERGIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 74,6141 | 37,31 | ||
3 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,6416 | 27,32 | ||
4 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,0784 | 20,54 | ||
5 | 1010302 | KOMATU, ROGERIO HISSAO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,2555 | 12,13 | ||
6 | 1013311 | RODRIGUES, ALESSANDRO NORO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013408 | OGASSAVARA, FERNANDO SHIGUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1011496 | COSTA, LUCIANO BRAGE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1012803 | ONEDA, RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
RS - RIO GRANDE DO SUL | LOPES, JONI RIBEIRO [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] COSTA, LUCIANO BRAGE [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] SILVA, NILTON CLAUDIO [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] |
561,9158 476,4983 318,9857 |
1357,3999 | |
SC - SANTA CATARINA | ZANELLA, GIULIANO SANDER [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] ONEDA, RAFAEL [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] |
677,6843 371,7980 |
1049,4823 | |
DF - DISTRITO FEDERAL | VIEIRA, ALEX PALHARES [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] DUTRA, PABLO TULIO [ACAO MANUAL CONTEMPORANEA ] |
463,9111 72,7648 |
536,6759 |