CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | 841,8295 | 100,0000 | |||
2 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | 801,4400 | 95,2022 | |||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | 800,5419 | 95,0955 | |||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 772,6970 | 91,7878 | ||
5 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | 737,2320 | 87,5750 | |||
6 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | 661,6337 | 78,5947 | |||
7 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | 655,0054 | 77,8074 | |||
8 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | 649,1342 | 77,1099 | |||
9 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | 644,4074 | 76,5484 | |||
10 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 594,1965 | 70,5840 | ||
11 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 585,4836 | 69,5490 | ||
12 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | 584,7329 | 69,4598 | |||
13 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 582,8104 | 69,2314 | |||
14 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | 534,6483 | 63,5103 | |||
15 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | 524,9338 | 62,3563 | |||
16 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 514,8348 | 61,1567 | ||
17 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 461,9246 | 54,8715 | ||
18 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | 445,5384 | 52,9250 | |||
19 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 444,9495 | 52,8551 | ||
20 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | SÃO LEOPOLDO/RS | 418,8959 | 49,7602 | |||
21 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 412,8732 | 49,0448 | ||
22 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | 407,6742 | 48,4272 | |||
23 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 394,3020 | 46,8387 | ||
24 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | 393,9437 | 46,7961 | |||
25 | 1008888 | BELMONTE, ALESSANDRO DA | SÃO LEOPOLDO/RS | 379,1828 | 45,0427 | |||
26 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 377,2766 | 44,8163 | ||
27 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 353,2377 | 41,9607 | ||
28 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 306,6371 | 36,4251 | ||
29 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 280,1002 | 33,2728 | ||
30 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 257,2881 | 30,5630 | ||
31 | 1010591 | KNEVITZ, JEVERSON DA | SÃO LEOPOLDO/RS | 231,4421 | 27,4927 | |||
32 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 130,0171 | 15,4446 | ||
33 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 46,9747 | 5,5801 | ||
34 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 19,9407 | 2,3687 | ||
35 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | 3,2249 | 0,3831 | |||
36 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 1,2544 | 0,1490 | ||
37 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 0,0000 | 0,0000 | ||
38 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 514,8348 | 100,0000 | ||
2 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 353,2377 | 68,6119 | ||
3 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 306,6371 | 59,5603 | ||
4 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 130,0171 | 25,2541 | ||
5 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 1,2544 | 0,2437 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 772,6970 | 100,0000 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 594,1965 | 76,8990 | ||
3 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 585,4836 | 75,7714 | ||
4 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 444,9495 | 57,5840 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 394,3020 | 51,0293 | ||
6 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 377,2766 | 48,8260 | ||
7 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 46,9747 | 6,0793 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 461,9246 | 100,0000 | ||
2 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 412,8732 | 89,3811 | ||
3 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 280,1002 | 60,6376 | ||
4 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 19,9407 | 4,3169 | ||
5 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | 534,6483 | 100,0000 | |||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 394,3020 | 73,7498 | ||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | 393,9437 | 73,6828 | |||
4 | 1008888 | BELMONTE, ALESSANDRO DA | SÃO LEOPOLDO/RS | 379,1828 | 70,9219 | |||
5 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 19,9407 | 3,7297 | ||
6 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 257,2881 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,8803 | 83,76 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,9666 | 75,93 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,7423 | 75,48 | ||
5 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,2587 | 74,52 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,7139 | 69,43 | ||
7 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,6686 | 63,34 | ||
8 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4888 | 60,98 | ||
9 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,6498 | 59,30 | ||
10 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,6579 | 55,32 | ||
11 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,1645 | 52,33 | ||
12 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,0461 | 52,09 | ||
13 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,7518 | 51,50 | ||
14 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,3486 | 50,70 | ||
15 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8614 | 43,72 | ||
16 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,3610 | 42,72 | ||
17 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,5939 | 41,19 | ||
18 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,1219 | 32,24 | ||
19 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,5975 | 31,19 | ||
20 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,3208 | 26,64 | ||
21 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,7687 | 25,54 | ||
22 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,7854 | 23,57 | ||
23 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,8559 | 21,71 | ||
24 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,2144 | 20,43 | ||
25 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,8343 | 17,67 | ||
26 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 7,9357 | 15,87 | ||
27 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1010591 | KNEVITZ, JEVERSON DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,5670 | 89,13 | ||
3 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,6937 | 87,39 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,4044 | 84,81 | ||
5 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,7563 | 81,51 | ||
6 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,3829 | 72,77 | ||
7 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,8221 | 71,64 | ||
8 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,1107 | 68,22 | ||
9 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,5535 | 67,11 | ||
10 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,2243 | 66,45 | ||
11 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,1624 | 66,32 | ||
12 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,4880 | 64,98 | ||
13 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,5204 | 63,04 | ||
14 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,3481 | 62,70 | ||
15 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,7006 | 61,40 | ||
16 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,7567 | 57,51 | ||
17 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,9010 | 55,80 | ||
18 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,4383 | 54,88 | ||
19 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,2335 | 46,47 | ||
20 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,4849 | 44,97 | ||
21 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,2796 | 44,56 | ||
22 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,2623 | 44,52 | ||
23 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,4720 | 36,94 | ||
24 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,2959 | 32,59 | ||
25 | 1010591 | KNEVITZ, JEVERSON DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,0839 | 30,17 | ||
26 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 5,8490 | 11,70 | ||
27 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,6826 | 7,37 | ||
28 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,7008 | 95,29 | ||
3 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 64,1574 | 91,65 | ||
4 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 61,9110 | 88,44 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,7635 | 85,38 | ||
6 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,4965 | 85,00 | ||
7 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 57,3367 | 81,91 | ||
8 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,0897 | 80,13 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,8558 | 78,37 | ||
10 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,7185 | 75,31 | ||
11 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,0969 | 74,42 | ||
12 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,6947 | 73,85 | ||
13 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,1508 | 70,22 | ||
14 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,4873 | 69,27 | ||
15 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,1737 | 67,39 | ||
16 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,4933 | 60,70 | ||
17 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,8635 | 58,38 | ||
18 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,7961 | 51,14 | ||
19 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,7435 | 48,21 | ||
20 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,1288 | 45,90 | ||
21 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,2578 | 44,65 | ||
22 | 1010591 | KNEVITZ, JEVERSON DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,1006 | 33,00 | ||
23 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,9746 | 31,39 | ||
24 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8175 | 31,17 | ||
25 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,8667 | 15,52 | ||
26 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 1,9451 | 2,78 | ||
27 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 200,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 153,3663 | 76,68 | ||
3 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 150,0467 | 75,02 | ||
4 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 148,6780 | 74,34 | ||
5 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 146,1225 | 73,06 | ||
6 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 146,1191 | 73,06 | ||
7 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 144,1302 | 72,07 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 143,2401 | 71,62 | ||
9 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 143,2383 | 71,62 | ||
10 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 142,5966 | 71,30 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 142,2986 | 71,15 | ||
12 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 141,4201 | 70,71 | ||
13 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 139,9652 | 69,98 | ||
14 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 128,8361 | 64,42 | ||
15 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 121,6339 | 60,82 | ||
16 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 120,6554 | 60,33 | ||
17 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 112,1669 | 56,08 | ||
18 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 105,0770 | 52,54 | ||
19 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 104,0979 | 52,05 | ||
20 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 95,6064 | 47,80 | ||
21 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 94,8952 | 47,45 | ||
22 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 94,5473 | 47,27 | ||
23 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 89,5035 | 44,75 | ||
24 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 85,1666 | 42,58 | ||
25 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 71,5230 | 35,76 | ||
26 | 1010591 | KNEVITZ, JEVERSON DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 58,5490 | 29,27 | ||
27 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,3240 | 26,66 | ||
28 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1009624 | RAUPP, JAQUELINE RODRI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,0263 | 96,05 | ||
3 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,3450 | 78,69 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,7347 | 77,47 | ||
5 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,2888 | 72,58 | ||
6 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,9730 | 71,95 | ||
7 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,4537 | 64,91 | ||
8 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,7424 | 61,48 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,2450 | 58,49 | ||
10 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,6807 | 49,36 | ||
11 | 1005228 | LOPES, JONI RIBEIRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,5633 | 49,13 | ||
12 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,9449 | 45,89 | ||
13 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,7033 | 45,41 | ||
14 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,2561 | 44,51 | ||
15 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,1697 | 42,34 | ||
16 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,7258 | 41,45 | ||
17 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,4275 | 36,86 | ||
18 | 1011712 | MORAIS, CASSIO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,8719 | 35,74 | ||
19 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,2809 | 34,56 | ||
20 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,6313 | 33,26 | ||
