CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | 991,5577 | 100,0000 | |||
2 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | 788,5445 | 79,5258 | |||
3 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 735,7516 | 74,2016 | ||
4 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 733,1664 | 73,9409 | ||
5 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | 684,3570 | 69,0184 | |||
6 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | 679,2455 | 68,5029 | |||
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 663,7590 | 66,9410 | ||
8 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 647,9085 | 65,3425 | ||
9 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 646,3353 | 65,1838 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | 633,0690 | 63,8459 | |||
11 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 623,4666 | 62,8775 | ||
12 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 597,9436 | 60,3035 | ||
13 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 582,3770 | 58,7335 | ||
14 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | 579,9617 | 58,4900 | |||
15 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 553,0574 | 55,7766 | ||
16 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 521,4585 | 52,5898 | ||
17 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 485,8506 | 48,9987 | ||
18 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 474,6381 | 47,8679 | ||
19 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | 473,5674 | 47,7599 | |||
20 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | 467,4237 | 47,1403 | |||
21 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 465,1662 | 46,9127 | ||
22 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 463,9279 | 46,7878 | ||
23 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 447,7880 | 45,1601 | ||
24 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 444,6496 | 44,8435 | ||
25 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 434,2459 | 43,7943 | ||
26 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 330,6332 | 33,3448 | ||
27 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 181,3141 | 18,2858 | ||
28 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 89,2256 | 8,9985 | ||
29 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | 52,2314 | 5,2676 | |||
30 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 51,4740 | 5,1912 | |||
31 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | 34,5303 | 3,4824 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 735,7516 | 100,0000 | ||
2 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 181,3141 | 24,6434 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 553,0574 | 100,0000 | ||
2 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 465,1662 | 84,1081 | ||
3 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 447,7880 | 80,9659 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 733,1664 | 100,0000 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 663,7590 | 90,5332 | ||
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 647,9085 | 88,3713 | ||
4 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 646,3353 | 88,1567 | ||
5 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 623,4666 | 85,0375 | ||
6 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 582,3770 | 79,4331 | ||
7 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 521,4585 | 71,1242 | ||
8 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 474,6381 | 64,7381 | ||
9 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 463,9279 | 63,2773 | ||
10 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 444,6496 | 60,6478 | ||
11 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 89,2256 | 12,1699 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 597,9436 | 100,0000 | ||
2 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 485,8506 | 81,2536 | ||
3 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 330,6332 | 55,2950 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 434,2459 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,6360 | 89,27 | ||
3 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,4121 | 84,82 | ||
4 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,8297 | 79,66 | ||
5 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,4500 | 72,90 | ||
6 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,1840 | 72,37 | ||
7 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,8241 | 71,65 | ||
8 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,8204 | 71,64 | ||
9 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,7571 | 71,51 | ||
10 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,5617 | 71,12 | ||
11 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,7392 | 67,48 | ||
12 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4337 | 60,87 | ||
13 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,1787 | 54,36 | ||
14 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,3151 | 50,63 | ||
15 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,8270 | 49,65 | ||
16 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,1763 | 48,35 | ||
17 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,6264 | 47,25 | ||
18 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,0428 | 42,09 | ||
19 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,6138 | 41,23 | ||
20 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,4413 | 38,88 | ||
21 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,6274 | 31,25 | ||
22 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,0396 | 26,08 | ||
23 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,7363 | 25,47 | ||
24 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,9612 | 21,92 | ||
25 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,5081 | 17,02 | ||
26 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,0472 | 12,09 | ||
27 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,5056 | 97,01 | ||
3 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,9439 | 93,89 | ||
4 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,0869 | 92,17 | ||
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,9191 | 87,84 | ||
6 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,7787 | 85,56 | ||
7 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,9268 | 83,85 | ||
8 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,8709 | 81,74 | ||
9 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,3947 | 80,79 | ||
10 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,2584 | 80,52 | ||
11 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,4344 | 72,87 | ||
12 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,2479 | 72,50 | ||
13 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,8363 | 69,67 | ||
14 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,8814 | 67,76 | ||
15 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4978 | 61,00 | ||
16 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4487 | 60,90 | ||
17 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4097 | 60,82 | ||
18 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,3917 | 60,78 | ||
19 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,1651 | 58,33 | ||
20 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,9337 | 57,87 | ||
21 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,0825 | 54,16 | ||
22 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,2820 | 52,56 | ||
23 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,4700 | 50,94 | ||
24 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2703 | 50,54 | ||
25 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,5816 | 49,16 | ||
26 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,3359 | 42,67 | ||
27 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,6511 | 25,30 | ||
28 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,3158 | 94,74 | ||
3 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,7623 | 89,66 | ||
4 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 58,6168 | 83,74 | ||
5 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,1555 | 75,94 | ||
6 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,3111 | 74,73 | ||
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,4693 | 73,53 | ||
8 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,0071 | 68,58 | ||
9 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,7813 | 68,26 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,6903 | 68,13 | ||
11 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,8416 | 66,92 | ||
12 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,5922 | 66,56 | ||
13 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,3013 | 66,14 | ||
14 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,2265 | 66,04 | ||
15 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,1131 | 64,45 | ||
16 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,6452 | 58,06 | ||
17 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,3306 | 56,19 | ||
18 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,8954 | 51,28 | ||
19 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,7362 | 49,62 | ||
20 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,0327 | 48,62 | ||
21 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8987 | 45,57 | ||
22 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,0569 | 42,94 | ||
23 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,2028 | 40,29 | ||
24 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,2425 | 38,92 | ||
25 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8619 | 31,23 | ||
26 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,0035 | 28,58 | ||
27 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 200,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 184,7649 | 92,38 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 173,4642 | 86,73 | ||
4 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 172,9078 | 86,45 | ||
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 168,6555 | 84,33 | ||
6 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 166,6336 | 83,32 | ||
7 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 159,2839 | 79,64 | ||
8 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 153,2863 | 76,64 | ||
9 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 152,6827 | 76,34 | ||
10 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 145,6725 | 72,84 | ||
11 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 132,4317 | 66,22 | ||
12 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 131,6084 | 65,80 | ||
13 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 127,7171 | 63,86 | ||
14 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 127,3008 | 63,65 | ||
15 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 125,6530 | 62,83 | ||
16 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 122,4346 | 61,22 | ||
17 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 117,4035 | 58,70 | ||
18 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 117,1271 | 58,56 | ||
19 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 116,8493 | 58,42 | ||
20 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 114,7343 | 57,37 | ||
21 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 114,1607 | 57,08 | ||
22 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 112,7223 | 56,36 | ||
23 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 111,7687 | 55,88 | ||
24 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 107,0641 | 53,53 | ||
25 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 97,8818 | 48,94 | ||
26 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 89,2256 | 44,61 | ||
27 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,4100 | 39,71 | ||
28 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,3528 | 13,68 | ||
29 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,7064 | 91,41 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,8941 | 83,79 | ||
4 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,4819 | 82,96 | ||
5 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,7047 | 81,41 | ||
6 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,5086 | 81,02 | ||
7 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,4360 | 78,87 | ||
8 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,8973 | 75,79 | ||
9 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,1482 | 70,30 | ||
10 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,7313 | 69,46 | ||
11 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,5464 | 67,09 | ||
12 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,7573 | 65,51 | ||
13 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,4528 | 62,91 | ||
14 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,9058 | 61,81 | ||
15 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,8941 | 61,79 | ||
16 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4989 | 61,00 | ||
17 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,2102 | 60,42 | ||
18 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,4713 | 56,94 | ||
19 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,8732 | 49,75 | ||
20 | 1013349 | FERREIRA, GUSTAVO DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,7022 | 49,40 | ||
21 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,8599 | 47,72 | ||
22 | 1011366 | ALVES, MARCELO CLARK | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,3793 | 46,76 | ||
23 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,1357 | 44,27 | ||
24 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,6913 | 43,38 | ||
25 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,7372 | 41,47 | ||
26 | 1017300 | ONEDA, BERNARDO NEVES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,9369 | 33,87 | ||
27 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,8164 | 23,63 | ||
28 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012921 | MELLO NETO, MIGUEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1012932 | BERTOLDO, LIELSON DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 100,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 95,8857 | 95,89 | ||
3 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 95,1458 | 95,15 | ||
4 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,3393 | 79,34 | ||
5 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 76,7778 | 76,78 | ||
6 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 74,2169 | 74,22 | ||
