CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 772,5435 | 100,0000 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | 565,0019 | 73,1353 | |||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | 468,2864 | 60,6162 | |||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 430,5061 | 55,7258 | ||
5 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | 417,2474 | 54,0096 | |||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 318,2110 | 41,1900 | |||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | 214,2877 | 27,7379 | |||
8 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 134,1841 | 17,3691 | ||
9 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 86,3206 | 11,1736 | ||
10 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | 73,0287 | 9,4530 | |||
11 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 22,9647 | 2,9726 | ||
12 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 430,5061 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 772,5435 | 100,0000 | ||
2 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 86,3206 | 11,1736 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 134,1841 | 100,0000 | ||
2 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 22,9647 | 17,1143 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,8788 | 99,76 | ||
3 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,7424 | 93,48 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,1968 | 82,39 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,9395 | 45,88 | ||
6 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,9096 | 31,82 | ||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,8324 | 31,66 | ||
8 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,8349 | 7,67 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,1625 | 86,33 | ||
3 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,8371 | 83,67 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,1674 | 82,33 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,9806 | 81,96 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,1871 | 64,37 | ||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,4431 | 62,89 | ||
8 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,2516 | 58,50 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,1496 | 84,50 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 55,5624 | 79,37 | ||
4 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,7950 | 75,42 | ||
5 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,1369 | 63,05 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,3991 | 59,14 | ||
7 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,4839 | 27,83 | ||
8 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,6699 | 81,34 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,4394 | 78,88 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,1510 | 74,30 | ||
5 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,6623 | 39,32 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,7354 | 27,47 | ||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,0979 | 26,20 | ||
8 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,7841 | 13,57 | ||
9 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 100,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 99,4946 | 99,49 | ||
3 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 97,9116 | 97,91 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 82,4147 | 82,41 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,2868 | 77,29 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,6184 | 65,62 | ||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,1781 | 53,18 | ||
8 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,5978 | 51,60 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,8640 | 79,73 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,2798 | 78,56 | ||
4 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,4683 | 56,94 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,6264 | 41,25 | ||
6 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,3542 | 18,71 | ||
7 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,1913 | 6,38 | ||
8 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0282 | 80,06 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,2391 | 74,48 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,1004 | 44,20 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,2211 | 42,44 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,8713 | 27,74 | ||
7 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,3137 | 18,63 | ||
8 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,6352 | 7,27 | ||
9 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 73,0287 | 91,29 | ||
3 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,5157 | 88,14 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,7229 | 84,65 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,4340 | 66,79 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,5762 | 53,22 | ||
7 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,2322 | 47,79 | ||
8 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,9647 | 28,71 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8885 | 27,36 | ||
10 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,9412 | 22,43 | ||
11 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,1580 | 7,70 | ||
12 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,7491 | 87,19 | ||
3 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,8168 | 83,52 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,5344 | 70,67 | ||
5 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,0476 | 63,81 | ||
6 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,5144 | 61,89 | ||
7 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,0556 | 57,57 | ||
8 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,6596 | 32,07 | ||
9 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,2534 | 94,51 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,5210 | 93,04 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,2139 | 78,43 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,8103 | 59,62 | ||
6 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,8178 | 29,64 | ||
7 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 200,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
3 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1011652 | TOLEDO, PEDRO SILVA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1006239 | FREITAS, VILSON AIRTON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SASTD DF - DISTRITO FEDERAL | GRAVINA, RAFAEL POVOA [SEMI-AUTO STANDARD] ZANELLA, EISLER BERNAR [SEMI-AUTO STANDARD] |
565,0019 468,2864 |
1033,2883 | |
SASTD RS - RIO GRANDE DO SUL | GONCALVES, RODRIGO SANTOS [SEMI-AUTO STANDARD] MUCK, LUIS EDUARDO [SEMI-AUTO STANDARD] SILVA, ALEXANDRE TADEU [SEMI-AUTO STANDARD] MAURINA, ROBERTO [SEMI-AUTO STANDARD] |
417,2474 318,2110 134,1841 0,0000 |
869,6425 |