CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 795,3079 | 100,0000 | ||
2 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | 744,4352 | 93,6034 | |||
3 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | 572,9789 | 72,0449 | |||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 553,2740 | 69,5673 | ||
5 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 534,0407 | 67,1489 | ||
6 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 528,5002 | 66,4523 | ||
7 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | 490,0519 | 61,6179 | |||
8 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 485,4165 | 61,0350 | |||
9 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 467,7089 | 58,8085 | ||
10 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 430,3060 | 54,1056 | ||
11 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | 419,8120 | 52,7861 | |||
12 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 415,0795 | 52,1910 | ||
13 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | 409,2059 | 51,4525 | |||
14 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 409,0216 | 51,4293 | ||
15 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 395,8851 | 49,7776 | ||
16 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | 395,7921 | 49,7659 | |||
17 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 394,3070 | 49,5792 | ||
18 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 369,4049 | 46,4480 | ||
19 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | 364,3397 | 45,8112 | |||
20 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 362,5810 | 45,5900 | ||
21 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 268,1422 | 33,7155 | ||
22 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | 222,8479 | 28,0203 | |||
23 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | 115,1343 | 14,4767 | |||
24 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 92,3240 | 11,6086 | ||
25 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 43,2683 | 5,4404 | ||
26 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | 10,9433 | 1,3760 | |||
27 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | 0,0000 | 0,0000 | |||
28 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 0,0000 | 0,0000 | |||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 415,0795 | 100,0000 | ||
2 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 268,1422 | 64,6002 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 795,3079 | 100,0000 | ||
2 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 553,2740 | 69,5673 | ||
3 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 528,5002 | 66,4523 | ||
4 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 467,7089 | 58,8085 | ||
5 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 430,3060 | 54,1056 | ||
6 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 395,8851 | 49,7776 | ||
7 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 394,3070 | 49,5792 | ||
8 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 369,4049 | 46,4480 | ||
9 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 362,5810 | 45,5900 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 534,0407 | 100,0000 | ||
2 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 409,0216 | 76,5900 | ||
3 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 92,3240 | 17,2878 | ||
4 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 43,2683 | 8,1021 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,6477 | 91,30 | ||
3 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,2195 | 78,44 | ||
4 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,9088 | 75,82 | ||
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,6873 | 71,37 | ||
6 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,6044 | 71,21 | ||
7 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,4956 | 70,99 | ||
8 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,2453 | 66,49 | ||
9 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,7519 | 63,50 | ||
10 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,9030 | 59,81 | ||
11 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,0744 | 54,15 | ||
12 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,4933 | 48,99 | ||
13 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,4551 | 48,91 | ||
14 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,3927 | 48,79 | ||
15 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,4996 | 47,00 | ||
16 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,5476 | 45,10 | ||
17 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,2577 | 42,52 | ||
18 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,1205 | 40,24 | ||
19 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,5552 | 37,11 | ||
20 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,9558 | 29,91 | ||
21 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,7082 | 23,42 | ||
22 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,9847 | 21,97 | ||
23 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,8962 | 17,79 | ||
24 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,4372 | 96,87 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,4350 | 86,87 | ||
4 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,7541 | 81,51 | ||
5 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,1931 | 80,39 | ||
6 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,7668 | 73,53 | ||
7 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,5120 | 73,02 | ||
8 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8982 | 63,80 | ||
9 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,5489 | 63,10 | ||
10 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,2613 | 62,52 | ||
11 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,6103 | 61,22 | ||
12 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,5616 | 61,12 | ||
13 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,3779 | 60,76 | ||
14 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,3984 | 58,80 | ||
15 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,2726 | 58,55 | ||
16 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,4071 | 56,81 | ||
17 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,5254 | 51,05 | ||
18 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2261 | 50,45 | ||
19 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,1271 | 50,25 | ||
20 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,9417 | 45,88 | ||
21 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,8879 | 27,78 | ||
22 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,9970 | 17,99 | ||
23 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,8111 | 91,16 | ||
3 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,2171 | 86,02 | ||
4 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,4409 | 77,77 | ||
5 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,1042 | 75,86 | ||
6 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,3081 | 73,30 | ||
7 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,7565 | 71,08 | ||
8 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,9116 | 69,87 | ||
9 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,9204 | 67,03 | ||
10 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,7782 | 59,68 | ||
11 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0845 | 57,26 | ||
12 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,7312 | 53,90 | ||
13 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,3594 | 51,94 | ||
14 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,5099 | 46,44 | ||
15 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,5673 | 43,67 | ||
16 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,0590 | 41,51 | ||
17 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,0700 | 38,67 | ||
18 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,2914 | 34,70 | ||
19 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,3933 | 31,99 | ||
20 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,2360 | 30,34 | ||
21 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,7296 | 28,19 | ||
22 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 7,9709 | 11,39 | ||
23 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 7,1897 | 10,27 | ||
24 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,1656 | 90,33 | ||
3 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,3445 | 80,69 | ||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0298 | 80,06 | ||
5 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,8561 | 79,71 | ||
6 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,7984 | 77,60 | ||
7 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,5904 | 77,18 | ||
8 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,1767 | 76,35 | ||
9 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,2948 | 74,59 | ||
10 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,6106 | 69,22 | ||
11 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,6766 | 67,35 | ||
12 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,0575 | 64,11 | ||
13 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4215 | 60,84 | ||
14 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,5847 | 57,17 | ||
15 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,4561 | 56,91 | ||
16 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,2069 | 56,41 | ||
17 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,4820 | 52,96 | ||
18 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,1985 | 46,40 | ||
19 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,8447 | 45,69 | ||
20 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,3856 | 42,77 | ||
21 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,7464 | 41,49 | ||
22 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,6374 | 39,27 | ||
23 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,9603 | 37,92 | ||
24 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 100,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 97,1925 | 97,19 | ||
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 94,4316 | 94,43 | ||
4 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 88,1562 | 88,16 | ||
5 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 84,0522 | 84,05 | ||
6 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 82,7977 | 82,80 | ||
7 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,8599 | 79,86 | ||
8 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 74,5858 | 74,59 | ||
9 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 73,6297 | 73,63 | ||
10 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 73,2402 | 73,24 | ||
11 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 71,6316 | 71,63 | ||
12 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,1983 | 69,20 | ||
13 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,2332 | 67,23 | ||
14 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,0759 | 67,08 | ||
15 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,0234 | 65,02 | ||
16 | 1011451 | KAPLAN, WERNER LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,6525 | 62,65 | ||
17 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,3686 | 62,37 | ||
18 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,5564 | 60,56 | ||
19 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,7047 | 59,70 | ||
20 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 58,3598 | 58,36 | ||
21 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 55,5952 | 55,60 | ||
22 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,1454 | 54,15 | ||
23 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,5972 | 46,60 | ||
24 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 43,0527 | 86,11 | ||
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,1714 | 82,34 | ||
4 | 1019704 | FERNANDEZ, MARTIN VARGAS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,0263 | 82,05 | ||
5 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,6130 | 79,23 | ||
6 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,5727 | 73,15 | ||
7 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,3029 | 68,61 | ||
8 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,5502 | 65,10 | ||
9 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,6798 | 63,36 | ||
10 | 1013195 | NANNI, ALEXANDRE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,6337 | 57,27 | ||
11 | 1002556 | FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,1232 | 50,25 | ||
12 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,6364 | 45,27 | ||
13 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,0923 | 44,18 | ||
14 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,2199 | 38,44 | ||
15 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,9623 | 25,92 | ||
16 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,5346 | 23,07 | ||
17 | 1002363 | WEBER, MARCELO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,9433 | 21,89 | ||
18 | 1004509 | MOURA, PEDRO RAFAEL | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,4512 | 12,90 | ||
19 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,0029 | 6,01 | ||
20 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 2,9709 | 5,94 | ||
21 | 1005309 | COSTA, LUCIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 2,5373 | 5,07 | ||
22 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,8601 | 1,72 | ||
23 | 1013496 | MAKKAI, JOSEF EMERIC | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
