CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | 783,1605 | 100,0000 | |||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | 553,8615 | 70,7213 | |||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 525,0363 | 67,0407 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 480,2915 | 61,3273 | ||
5 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | 454,3155 | 58,0105 | |||
6 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | 398,2397 | 50,8503 | |||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 250,4833 | 31,9836 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 128,1133 | 16,3585 | ||
9 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | 110,2269 | 14,0746 | |||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 23,9440 | 3,0574 | ||
11 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 5,9092 | 0,7545 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 128,1133 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 525,0363 | 100,0000 | ||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 480,2915 | 91,4778 | ||
3 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 250,4833 | 47,7078 | ||
4 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 23,9440 | 4,5605 | ||
5 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 5,9092 | 1,1255 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,6948 | 84,24 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,0717 | 75,18 | ||
4 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,9863 | 57,47 | ||
5 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8917 | 54,73 | ||
6 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,7486 | 46,87 | ||
7 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,9231 | 24,81 | ||
8 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,4303 | 16,08 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,6094 | 89,02 | ||
3 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,1605 | 82,90 | ||
4 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,5488 | 76,37 | ||
5 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,0816 | 57,70 | ||
6 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,3437 | 55,86 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,8874 | 54,72 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,6034 | 39,01 | ||
9 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,6455 | 36,61 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,3825 | 77,69 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,7435 | 72,49 | ||
4 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,4390 | 59,20 | ||
5 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,9418 | 58,49 | ||
6 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,6467 | 55,21 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,1129 | 20,16 | ||
8 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,1782 | 18,83 | ||
9 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,9297 | 17,04 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 130,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 107,6881 | 82,84 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 98,9986 | 76,15 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,9189 | 54,55 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,8725 | 50,67 | ||
6 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,5594 | 26,58 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,8418 | 25,26 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,1176 | 18,55 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,3846 | 88,46 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,3077 | 70,77 | ||
4 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,8475 | 69,62 | ||
5 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,8145 | 64,54 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2055 | 63,01 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,1847 | 32,96 | ||
8 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 5,9092 | 14,77 | ||
9 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 5,4995 | 13,75 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,6443 | 78,31 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,7543 | 75,94 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,7027 | 64,63 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,6301 | 58,29 | ||
6 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,8957 | 49,87 | ||
7 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,6760 | 33,34 | ||
8 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,4789 | 33,10 | ||
9 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,1428 | 32,68 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,5287 | 68,82 | ||
3 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,5190 | 66,30 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,3775 | 63,44 | ||
5 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,1609 | 62,90 | ||
6 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,0528 | 45,13 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,1642 | 40,41 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,4977 | 23,74 | ||
9 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 8,7971 | 21,99 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,2202 | 70,37 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,1772 | 63,63 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,8552 | 63,09 | ||
5 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,1264 | 58,54 | ||
6 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,5108 | 24,18 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,4687 | 22,45 | ||
8 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,2520 | 74,07 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,0600 | 73,82 | ||
4 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,5749 | 55,72 | ||
5 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,9485 | 47,44 | ||
6 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,5741 | 46,97 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,1653 | 43,96 | ||
8 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2355 | 31,54 | ||
9 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,3187 | 16,65 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,7769 | 74,44 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,0693 | 72,67 | ||
4 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,6586 | 66,65 | ||
5 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,9060 | 42,26 | ||
6 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,8930 | 42,23 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,6983 | 34,25 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 3,7572 | 9,39 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 93,6207 | 78,02 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,7369 | 56,45 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,8064 | 54,84 | ||
5 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,8062 | 44,84 | ||
6 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,6389 | 40,53 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,5257 | 27,10 | ||
8 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 7,6327 | 6,36 | ||
9 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,8906 | 75,78 | ||
3 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,9340 | 69,87 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,3128 | 62,63 | ||
5 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,1540 | 56,31 | ||
6 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,2162 | 52,43 | ||
7 | 1008883 | VILLANOVA, LUIS ANTONIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,8612 | 49,72 | ||
8 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,9440 | 47,89 | ||
9 | 1008677 | ONEDA, CINTIA DE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,0808 | 20,16 | ||
10 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MDF DF - DISTRITO FEDERAL | CAMARGO, LUIZ NEWMAR [MODIFIED] DIAS, RONDINELIS DUTR [MODIFIED] ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF [MODIFIED] DUTRA, PABLO TULIO [MODIFIED] |
783,1605 553,8615 454,3155 23,9440 |
1791,3376 |