CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | 757,2006 | 100,0000 | |||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | 713,6757 | 94,2519 | |||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | 586,8659 | 77,5047 | |||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 577,0777 | 76,2120 | ||
5 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 559,2979 | 73,8639 | ||
6 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | 537,7609 | 71,0196 | |||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 506,7930 | 66,9298 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 433,4304 | 57,2412 | ||
9 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,5814 | 51,7144 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 323,8983 | 42,7758 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | 278,5071 | 36,7812 | |||
12 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 16,1287 | 2,1300 | ||
13 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | 13,4271 | 1,7733 | |||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 10,2994 | 1,3602 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 506,7930 | 100,0000 | ||
2 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 323,8983 | 63,9114 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 577,0777 | 100,0000 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 559,2979 | 96,9190 | ||
3 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,5814 | 67,8559 | ||
4 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 16,1287 | 2,7949 | ||
5 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 10,2994 | 1,7848 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 433,4304 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,9338 | 97,33 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,6119 | 91,53 | ||
4 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,7066 | 79,27 | ||
5 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,6541 | 64,14 | ||
6 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,3132 | 58,28 | ||
7 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,7119 | 54,28 | ||
8 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,1167 | 52,79 | ||
9 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,6657 | 49,16 | ||
10 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,4848 | 48,71 | ||
11 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,3478 | 38,37 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,7706 | 91,93 | ||
3 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,3349 | 90,84 | ||
4 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,9001 | 79,75 | ||
5 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,1690 | 70,42 | ||
6 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,6442 | 69,11 | ||
7 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,1217 | 60,30 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,9035 | 42,26 | ||
9 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,0559 | 40,14 | ||
10 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,6235 | 31,56 | ||
11 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,0042 | 30,01 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 65,1176 | 93,03 | ||
3 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 55,2201 | 78,89 | ||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,9555 | 78,51 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,1025 | 74,43 | ||
6 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,2879 | 70,41 | ||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,3967 | 67,71 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,6847 | 60,98 | ||
9 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,7959 | 59,71 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,8191 | 41,17 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,7967 | 32,57 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 130,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 113,9822 | 87,68 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 103,9451 | 79,96 | ||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 98,0399 | 75,42 | ||
5 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 90,1619 | 69,36 | ||
6 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 89,4785 | 68,83 | ||
7 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 75,4731 | 58,06 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 73,7013 | 56,69 | ||
9 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,0834 | 51,60 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,9300 | 34,56 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,1795 | 30,14 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,3475 | 95,87 | ||
3 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,0199 | 90,05 | ||
4 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,3128 | 85,78 | ||
5 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,2064 | 80,52 | ||
6 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,8024 | 74,51 | ||
7 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,7891 | 69,47 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,4234 | 66,06 | ||
9 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,9860 | 47,47 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,7715 | 36,93 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,2795 | 33,20 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,3604 | 96,70 | ||
3 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,4569 | 86,82 | ||
4 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,4042 | 86,76 | ||
5 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,2147 | 79,02 | ||
6 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,0563 | 77,57 | ||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,3381 | 74,17 | ||
8 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,0433 | 65,05 | ||
9 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,8141 | 63,52 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,1716 | 47,71 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,5120 | 40,64 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8261 | 79,57 | ||
3 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,1235 | 75,31 | ||
4 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,6124 | 71,53 | ||
5 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,5188 | 68,80 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,4844 | 68,71 | ||
7 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,3189 | 60,80 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,0371 | 55,09 | ||
9 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,9607 | 44,90 | ||
10 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,6527 | 44,13 | ||
11 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,0455 | 32,61 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,5109 | 99,18 | ||
3 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 53,7597 | 89,60 | ||
4 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,9709 | 86,62 | ||
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,7009 | 67,83 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,9957 | 64,99 | ||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,6050 | 62,68 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,4421 | 57,40 | ||
9 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,4092 | 42,35 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,3194 | 38,87 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,5117 | 30,85 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,9990 | 86,25 | ||
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 59,0191 | 73,77 | ||
4 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,6188 | 70,77 | ||
5 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,9157 | 63,64 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0352 | 62,54 | ||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,9472 | 62,43 | ||
8 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 42,1740 | 52,72 | ||
9 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,4115 | 51,76 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,3570 | 49,20 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2444 | 31,56 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,5151 | 88,79 | ||
3 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,2432 | 85,61 | ||
4 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,6968 | 84,24 | ||
5 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,3214 | 80,80 | ||
6 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4750 | 76,19 | ||
7 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,2797 | 58,20 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,4149 | 56,04 | ||
9 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,1111 | 50,28 | ||
10 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,9763 | 49,94 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,5135 | 41,28 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 116,7115 | 97,26 | ||
3 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,5514 | 57,13 | ||
4 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 67,1367 | 55,95 | ||
5 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,6022 | 55,50 | ||
6 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 61,9683 | 51,64 | ||
7 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,5493 | 42,96 | ||
8 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,7892 | 42,32 | ||
9 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,2969 | 41,91 | ||
10 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 47,2639 | 39,39 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,2104 | 34,34 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
13 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,4645 | 88,93 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,4006 | 78,80 | ||
4 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,0677 | 74,14 | ||
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,6533 | 63,31 | ||
6 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,4948 | 60,99 | ||
7 | 1008211 | VARGAS, PEDRO FELIPE | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,9399 | 53,88 | ||
8 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,9639 | 41,93 | ||
9 | 1008092 | BISCUOLA, JULIANA KELLI | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,3930 | 40,79 | ||
10 | 1018379 | LEME, MARCIO ADRIANO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,1287 | 32,26 | ||
11 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,1261 | 28,25 | ||
12 | 1009299 | GHIGGI, CHRISTIAN ALGAY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 13,4271 | 26,85 | ||
13 | 1017517 | IIYAMA, RENAN TOMY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 12,8945 | 25,79 | ||
14 | 1004113 | REIS, NELSON PEREIRA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 10,2994 | 20,60 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
STDM GO - GOIÁS | VARGAS, LUCAS SCHMITZ [STANDARD MANUAL] HOLZ, LUIS FELIPE [STANDARD MANUAL] HOLZ, DIONISIO LUIS [STANDARD MANUAL] VARGAS, PEDRO FELIPE [STANDARD MANUAL] |
757,2006 713,6757 433,4304 391,5814 |
1904,3067 | |
STDM RS - RIO GRANDE DO SUL | MAURINA, ROBERTO [STANDARD MANUAL] ACOSTA, LEONARDO FABIO [STANDARD MANUAL] BRUM, VAGNER CARLOS [STANDARD MANUAL] ACOSTA, LUISA PEDROSO [STANDARD MANUAL] |
586,8659 577,0777 559,2979 506,7930 |
1723,2415 |