CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 759,5086 | 100,0000 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | 723,2518 | 95,2263 | |||
3 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 696,0323 | 91,6425 | |||
4 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 653,0457 | 85,9827 | ||
5 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 604,5661 | 79,5996 | ||
6 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | 592,1739 | 77,9680 | |||
7 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 542,3983 | 71,4144 | ||
8 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | 538,1675 | 70,8573 | |||
9 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 520,8924 | 68,5828 | ||
10 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | 519,3116 | 68,3747 | |||
11 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 491,3228 | 64,6896 | ||
12 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 488,0852 | 64,2633 | |||
13 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 482,3628 | 63,5099 | ||
14 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,4394 | 51,5385 | ||
15 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | 361,4458 | 47,5894 | |||
16 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 351,0003 | 46,2141 | ||
17 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 336,8640 | 44,3529 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 121,1006 | 15,9446 | ||
19 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 37,6042 | 4,9511 | ||
20 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | 15,6320 | 2,0582 | |||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | J | 542,3983 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | L | 37,6042 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 759,5086 | 100,0000 | ||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 653,0457 | 85,9827 | ||
3 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 520,8924 | 68,5828 | ||
4 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 491,3228 | 64,6896 | ||
5 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 482,3628 | 63,5099 | ||
6 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 391,4394 | 51,5385 | ||
7 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | S | 336,8640 | 44,3529 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 604,5661 | 100,0000 | ||
2 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | SS | 121,1006 | 20,0310 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | DS | 351,0003 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,9677 | 94,92 | ||
3 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,4523 | 91,13 | ||
4 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,4693 | 88,67 | ||
5 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,6514 | 81,63 | ||
6 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8296 | 79,57 | ||
7 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,8909 | 74,73 | ||
8 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,6751 | 74,19 | ||
9 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,5169 | 71,29 | ||
10 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,4309 | 66,08 | ||
11 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,9716 | 64,93 | ||
12 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,7970 | 51,99 | ||
13 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,9273 | 49,82 | ||
14 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,4647 | 41,16 | ||
15 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,2293 | 38,07 | ||
16 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 11,3811 | 28,45 | ||
17 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 6,2122 | 15,53 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,4108 | 98,53 | ||
3 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,2304 | 88,08 | ||
4 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 33,3518 | 83,38 | ||
5 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,0639 | 80,16 | ||
6 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,7051 | 79,26 | ||
7 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,7407 | 66,85 | ||
8 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,6534 | 64,13 | ||
9 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,4815 | 63,70 | ||
10 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,2676 | 63,17 | ||
11 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,9793 | 62,45 | ||
12 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,1629 | 55,41 | ||
13 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,8844 | 49,71 | ||
14 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,9756 | 47,44 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,2886 | 45,72 | ||
16 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,7414 | 36,85 | ||
17 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,7248 | 36,81 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 69,8684 | 99,81 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,7697 | 98,24 | ||
4 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,7018 | 91,00 | ||
5 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,3220 | 90,46 | ||
6 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,7481 | 81,07 | ||
7 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 54,6216 | 78,03 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,1318 | 74,47 | ||
9 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 51,7688 | 73,96 | ||
10 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 50,6059 | 72,29 | ||
11 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,6938 | 59,56 | ||
12 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 38,2211 | 54,60 | ||
13 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,8706 | 54,10 | ||
14 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,3780 | 46,25 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,9567 | 37,08 | ||
16 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,3461 | 36,21 | ||
17 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,0476 | 30,07 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 130,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 127,4441 | 98,03 | ||
3 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 125,4817 | 96,52 | ||
4 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 115,9902 | 89,22 | ||
5 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 110,9805 | 85,37 | ||
6 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 108,5725 | 83,52 | ||
7 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 100,5712 | 77,36 | ||
8 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 90,0600 | 69,28 | ||
9 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 87,7870 | 67,53 | ||
10 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 83,9376 | 64,57 | ||
11 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,3821 | 61,06 | ||
12 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 76,7959 | 59,07 | ||
13 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,6869 | 51,30 | ||
14 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 49,4435 | 38,03 | ||
15 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 44,4129 | 34,16 | ||
16 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,6249 | 30,48 | ||
17 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 19,7323 | 15,18 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,5920 | 88,98 | ||
3 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 35,3985 | 88,50 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,4621 | 86,16 | ||
5 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,1310 | 85,33 | ||
6 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,6270 | 76,57 | ||
7 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 30,0615 | 75,15 | ||
8 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 29,3393 | 73,35 | ||
9 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,4206 | 63,55 | ||
10 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,3109 | 63,28 | ||
11 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 24,3489 | 60,87 | ||
12 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 20,1547 | 50,39 | ||
13 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,4863 | 46,22 | ||
14 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,8521 | 42,13 | ||
15 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,2942 | 40,74 | ||
16 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,6320 | 39,08 | ||
17 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 15,1473 | 37,87 | ||
18 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 4,2313 | 10,58 | ||
19 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 79,5529 | 99,44 | ||
3 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,5524 | 96,94 | ||
4 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,5524 | 96,94 | ||
5 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 76,9077 | 96,13 | ||
6 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 73,4577 | 91,82 | ||
7 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 72,5932 | 90,74 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,4378 | 88,05 | ||
9 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,8137 | 86,02 | ||
10 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 68,7625 | 85,95 | ||
11 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 62,2192 | 77,77 | ||
12 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 56,3802 | 70,48 | ||
13 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 52,7480 | 65,94 | ||
14 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,8103 | 61,01 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 41,0561 | 51,32 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,4954 | 46,87 | ||
17 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,7680 | 32,21 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,4785 | 86,20 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,8895 | 82,22 | ||
4 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,6982 | 81,75 | ||
5 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 32,4855 | 81,21 | ||
6 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8865 | 79,72 | ||
7 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 28,0532 | 70,13 | ||
8 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,3147 | 68,29 | ||
9 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 25,0056 | 62,51 | ||
10 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 23,1912 | 57,98 | ||
11 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 22,2721 | 55,68 | ||
12 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 21,3587 | 53,40 | ||
13 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 17,3457 | 43,36 | ||
14 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 16,4327 | 41,08 | ||
15 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,9468 | 37,37 | ||
16 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 14,0237 | 35,06 | ||
17 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,1630 | 22,91 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 57,7870 | 96,31 | ||
3 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 48,7203 | 81,20 | ||
4 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 46,3902 | 77,32 | ||
5 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,8327 | 76,39 | ||
6 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,5805 | 75,97 | ||
7 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 45,1886 | 75,31 | ||
8 | 1001606 | SILVA, MARCIO ELER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 39,5598 | 65,93 | ||
9 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 37,7296 | 62,88 | ||
10 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 36,5884 | 60,98 | ||
11 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 34,8939 | 58,16 | ||
12 | 1008632 | ZAGHETTI, EDVALDO EDER | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 31,8379 | 53,06 | ||
13 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 27,9519 | 46,59 | ||
14 | 1012837 | ALVES, DOMINGOS ALEXAN | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 26,5108 | 44,18 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 18,6697 | 31,12 | ||
16 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 9,7104 | 16,18 | ||
17 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1007654 | RODRIGUES, LUIZ MARLON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012418 | HABEKOST, ANA PAULA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011210 | ROVEDDER, LEANDRO MOURA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 77,4266 | 96,78 | ||
3 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 70,6488 | 88,31 | ||
4 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 66,2482 | 82,81 | ||
5 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,6954 | 79,62 | ||
6 | 1019639 | MIGLIACCIO, JOHN ANTHONY | SÃO LEOPOLDO/RS | O | U | 63,6659 | 79,58 | ||
