CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | 727,0463 | 100,0000 | |||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | 703,0503 | 96,6995 | |||
3 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | 660,6589 | 90,8689 | |||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | 649,3219 | 89,3096 | |||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | S | 587,3713 | 80,7887 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | 564,3790 | 77,6263 | |||
7 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | 542,9830 | 74,6834 | |||
8 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | 532,0434 | 73,1788 | |||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | 528,7584 | 72,7269 | |||
10 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | MATIAS BARBOSA/MG | 500,5622 | 68,8487 | |||
11 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | 499,4368 | 68,6939 | |||
12 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | 478,7561 | 65,8495 | |||
13 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | 477,6364 | 65,6955 | |||
14 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | 477,4483 | 65,6696 | |||
15 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | 460,2328 | 63,3017 | |||
16 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | 455,3118 | 62,6249 | |||
17 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 399,6479 | 54,9687 | ||
18 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | S | 394,3183 | 54,2357 | ||
19 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | 371,1621 | 51,0507 | |||
20 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | S | 356,6552 | 49,0554 | ||
21 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | L | 343,5502 | 47,2529 | ||
22 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | S | 314,0843 | 43,2000 | ||
23 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | 298,7922 | 41,0967 | |||
24 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | S | 288,8537 | 39,7298 | ||
25 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | L | 273,0288 | 37,5532 | ||
26 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 247,9766 | 34,1074 | ||
27 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | DS | 242,2156 | 33,3150 | ||
28 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 189,3939 | 26,0498 | ||
29 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | L | 183,0128 | 25,1721 | ||
30 | 1008644 | GOMES, VICTOR PERON | MATIAS BARBOSA/MG | 67,1688 | 9,2386 | |||
31 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 25,3355 | 3,4847 | ||
32 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | L | 343,5502 | 100,0000 | ||
2 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | L | 273,0288 | 79,4728 | ||
3 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | L | 183,0128 | 53,2711 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | S | 587,3713 | 100,0000 | ||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 399,6479 | 68,0401 | ||
3 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | S | 394,3183 | 67,1327 | ||
4 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | S | 356,6552 | 60,7206 | ||
5 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | S | 314,0843 | 53,4729 | ||
6 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | S | 288,8537 | 49,1774 | ||
7 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 25,3355 | 4,3134 | ||
8 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 247,9766 | 100,0000 | ||
2 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 189,3939 | 76,3757 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | MATIAS BARBOSA/MG | 500,5622 | 100,0000 | |||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 399,6479 | 79,8398 | ||
3 | 1008644 | GOMES, VICTOR PERON | MATIAS BARBOSA/MG | 67,1688 | 13,4187 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | DS | 242,2156 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 75,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 73,7623 | 98,35 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 55,8855 | 74,51 | ||
4 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 54,2151 | 72,29 | ||
5 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 49,7795 | 66,37 | ||
6 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 47,7668 | 63,69 | ||
7 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 46,9572 | 62,61 | ||
8 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,5867 | 50,12 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,7130 | 43,62 | ||
10 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,7009 | 42,27 | ||
11 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,3266 | 32,44 | ||
12 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,7384 | 27,65 | ||
13 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,0194 | 26,69 | ||
14 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,0151 | 26,69 | ||
15 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 19,8916 | 26,52 | ||
16 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 17,6685 | 23,56 | ||
17 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 13,6919 | 18,26 | ||
18 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 11,3503 | 15,13 | ||
19 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 10,7339 | 14,31 | ||
20 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 4,4354 | 5,91 | ||
21 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 1,4944 | 1,99 | ||
22 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 1,3497 | 1,80 | ||
23 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 39,1120 | 78,22 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,3191 | 74,64 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,3133 | 74,63 | ||
5 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,0617 | 74,12 | ||
6 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 36,8602 | 73,72 | ||
7 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 36,8485 | 73,70 | ||
8 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,3837 | 70,77 | ||
9 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,8535 | 69,71 | ||
10 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,5509 | 69,10 | ||
11 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,9119 | 59,82 | ||
12 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,1381 | 58,28 | ||
13 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,9501 | 55,90 | ||
14 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,7868 | 55,57 | ||
15 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,1785 | 54,36 | ||
16 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,9500 | 53,90 | ||
17 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,8998 | 53,80 | ||
18 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,0055 | 52,01 | ||
19 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,9053 | 49,81 | ||
20 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 22,1676 | 44,34 | ||
21 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 21,1698 | 42,34 | ||
22 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,4625 | 40,92 | ||
23 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,4187 | 30,84 | ||
24 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 11,7792 | 23,56 | ||
25 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 3,7459 | 7,49 | ||
26 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 2,2063 | 4,41 | ||
27 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 110,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 90,5698 | 82,34 | ||
3 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 81,6624 | 74,24 | ||
4 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 75,8841 | 68,99 | ||
5 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 74,1349 | 67,40 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 71,7907 | 65,26 | ||
7 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 64,0144 | 58,19 | ||
8 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 59,6649 | 54,24 | ||
9 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 57,7434 | 52,49 | ||
10 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 54,1482 | 49,23 | ||
11 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 53,2922 | 48,45 | ||
12 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 46,0109 | 41,83 | ||
13 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,5853 | 39,62 | ||
14 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 42,7926 | 38,90 | ||
15 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 42,2539 | 38,41 | ||
16 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,1754 | 29,25 | ||
17 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,2670 | 26,61 | ||
18 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,0613 | 18,24 | ||
19 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 13,6908 | 12,45 | ||
20 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 12,7451 | 11,59 | ||
21 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 10,3281 | 9,39 | ||
22 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 7,5082 | 6,83 | ||
23 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 6,1320 | 5,57 | ||
24 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 5,1485 | 4,68 | ||
25 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 4,3315 | 3,94 | ||
26 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 71,7516 | 89,69 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 71,3681 | 89,21 | ||
4 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 68,1773 | 85,22 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 64,4972 | 80,62 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 63,9399 | 79,92 | ||
7 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 60,7485 | 75,94 | ||
8 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 60,2824 | 75,35 | ||
9 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 58,9463 | 73,68 | ||
10 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 58,1205 | 72,65 | ||
11 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 56,8625 | 71,08 | ||
12 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 52,5837 | 65,73 | ||
13 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 52,1129 | 65,14 | ||
14 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 44,0559 | 55,07 | ||
15 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,2962 | 44,12 | ||
16 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 33,9036 | 42,38 | ||
17 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,9061 | 41,13 | ||
18 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,6781 | 40,85 | ||
19 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,5278 | 40,66 | ||
20 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,3459 | 40,43 | ||
21 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,5521 | 35,69 | ||
22 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,1370 | 32,67 | ||
23 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,5197 | 25,65 | ||
24 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,1676 | 18,96 | ||
25 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 14,4993 | 18,12 | ||
26 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 9,2290 | 11,54 | ||
27 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 48,0936 | 96,19 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 47,6745 | 95,35 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 47,6659 | 95,33 | ||
5 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 46,8328 | 93,67 | ||
6 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 45,3056 | 90,61 | ||
7 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 44,3566 | 88,71 | ||
8 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,1185 | 86,24 | ||
9 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,0914 | 86,18 | ||
10 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 41,1092 | 82,22 | ||
11 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,9966 | 75,99 | ||
12 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,0753 | 70,15 | ||
13 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,0475 | 64,09 | ||
14 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,9169 | 63,83 | ||
15 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,8524 | 63,70 | ||
16 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,6204 | 57,24 | ||
17 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,2265 | 56,45 | ||
18 | 1009293 | MATTA, FREDERICK ROMAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,6102 | 55,22 | ||
19 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,7916 | 53,58 | ||
20 | 1014180 | UGGERI, ANDERSON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,7364 | 47,47 | ||
21 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,1786 | 46,36 | ||
22 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 22,5608 | 45,12 | ||
23 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 12,6778 | 25,36 | ||
24 | 1013491 | MARTINS, FRANCISCO ANTON | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 12,5834 | 25,17 | ||
25 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 11,4930 | 22,99 | ||
26 | 1012007 | OLIVEIRA, WENDELL XAVIER | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 10,8216 | 21,64 | ||
27 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 9,4910 | 18,98 | ||
28 | 1016561 | OLIVEIRA, PAULO MIRANDA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 49,9191 | 99,84 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 46,8374 | 93,67 | ||
4 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,9161 | 87,83 | ||
5 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,0128 | 86,03 | ||
6 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 42,0913 | 84,18 | ||
7 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 41,3021 | 82,60 | ||
8 | 1005004 | SANTOS, OSCAR LUIZ | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,6417 | 81,28 | ||
9 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,4427 | 80,89 | ||
10 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 38,7070 | 77,41 | ||
11 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,9393 | 75,88 | ||
12 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,8809 | 71,76 | ||
13 | 1011080 | MORAIS, CARLOS ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,2632 | 68,53 | ||
14 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,0598 | 62,12 | ||
15 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 30,9090 | 61,82 | ||
