CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | 798,2859 | 100,0000 | |||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | 647,1872 | 81,0721 | |||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | 585,0097 | 73,2832 | |||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | S | 513,4122 | 64,3143 | ||
5 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | 477,3759 | 59,8001 | |||
6 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | S | 433,9398 | 54,3589 | ||
7 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 414,4857 | 51,9220 | ||
8 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | 407,2325 | 51,0134 | |||
9 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | S | 356,3962 | 44,6452 | ||
10 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | 353,9087 | 44,3336 | |||
11 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 282,8186 | 35,4282 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 254,8492 | 31,9246 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | S | 513,4122 | 100,0000 | ||
2 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | S | 433,9398 | 84,5207 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | S | 414,4857 | 80,7316 | ||
4 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | S | 356,3962 | 69,4172 | ||
5 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | S | 282,8186 | 55,0861 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | SS | 254,8492 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 60,8796 | 76,10 | ||
3 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 55,4369 | 69,30 | ||
4 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 54,6194 | 68,27 | ||
5 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 53,3074 | 66,63 | ||
6 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 51,1821 | 63,98 | ||
7 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 45,2576 | 56,57 | ||
8 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 45,1532 | 56,44 | ||
9 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 44,0266 | 55,03 | ||
10 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,6673 | 43,33 | ||
11 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,5788 | 33,22 | ||
12 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,6439 | 29,55 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 110,0700 | 91,73 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 103,2443 | 86,04 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 70,7770 | 58,98 | ||
5 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 66,4025 | 55,34 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 64,9660 | 54,14 | ||
7 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 57,2926 | 47,74 | ||
8 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 56,9422 | 47,45 | ||
9 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 55,5089 | 46,26 | ||
10 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 53,1838 | 44,32 | ||
11 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 52,9821 | 44,15 | ||
12 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 42,8571 | 35,71 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 38,8873 | 97,22 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,4511 | 78,63 | ||
4 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 30,5240 | 76,31 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,0093 | 65,02 | ||
6 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 25,6279 | 64,07 | ||
7 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,9198 | 62,30 | ||
8 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,8313 | 62,08 | ||
9 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,3979 | 60,99 | ||
10 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 21,8608 | 54,65 | ||
11 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,1053 | 37,76 | ||
12 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 9,6281 | 24,07 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,7171 | 81,79 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,0638 | 77,66 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 26,1590 | 65,40 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,9840 | 62,46 | ||
6 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 24,7196 | 61,80 | ||
7 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,6917 | 59,23 | ||
8 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,4068 | 58,52 | ||
9 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 22,7237 | 56,81 | ||
10 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 18,4227 | 46,06 | ||
11 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 14,9170 | 37,29 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 7,8101 | 19,53 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,3909 | 88,48 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,2583 | 68,15 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,0357 | 57,59 | ||
5 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 19,5900 | 48,97 | ||
6 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 18,6349 | 46,59 | ||
7 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 18,0799 | 45,20 | ||
8 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,7317 | 39,33 | ||
9 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,2771 | 38,19 | ||
10 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 14,0707 | 35,18 | ||
11 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 13,8784 | 34,70 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 7,1369 | 17,84 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 72,7422 | 90,93 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 68,6229 | 85,78 | ||
4 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 56,5937 | 70,74 | ||
5 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 48,6275 | 60,78 | ||
6 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 47,9496 | 59,94 | ||
7 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 43,2266 | 54,03 | ||
8 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,6953 | 47,12 | ||
9 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,4667 | 43,08 | ||
10 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 33,2730 | 41,59 | ||
11 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,4449 | 35,56 | ||
12 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 20,4409 | 25,55 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 39,7957 | 99,49 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,1942 | 87,99 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,6004 | 86,50 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 31,0191 | 77,55 | ||
6 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,1181 | 72,80 | ||
7 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,1905 | 57,98 | ||
8 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 21,8141 | 54,54 | ||
9 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 19,4282 | 48,57 | ||
10 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 18,6590 | 46,65 | ||
11 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,6676 | 39,17 | ||
12 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 10,2960 | 25,74 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 63,5066 | 79,38 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 62,5152 | 78,14 | ||
4 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 51,4857 | 64,36 | ||
5 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 50,2650 | 62,83 | ||
6 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 46,1164 | 57,65 | ||
7 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 42,0782 | 52,60 | ||
8 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 37,1738 | 46,47 | ||
9 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,8213 | 43,53 | ||
10 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 33,0037 | 41,25 | ||
11 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,1893 | 35,24 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 15,1875 | 18,98 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 35,1885 | 87,97 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,2900 | 80,72 | ||
4 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,2101 | 73,03 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 28,8660 | 72,16 | ||
6 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,7228 | 69,31 | ||
7 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,6446 | 69,11 | ||
8 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 25,2903 | 63,23 | ||
9 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,9609 | 59,90 | ||
10 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 23,8443 | 59,61 | ||
11 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 17,0732 | 42,68 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 16,2926 | 40,73 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 101,1406 | 84,28 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 72,9528 | 60,79 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 65,7131 | 54,76 | ||
5 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 64,3002 | 53,58 | ||
6 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 59,3509 | 49,46 | ||
7 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 56,8102 | 47,34 | ||
8 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 48,5993 | 40,50 | ||
9 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 47,3772 | 39,48 | ||
10 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 36,3096 | 30,26 | ||
11 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 36,2531 | 30,21 | ||
12 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,9381 | 27,45 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 68,5380 | 85,67 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 67,7946 | 84,74 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 59,0057 | 73,76 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 52,1758 | 65,22 | ||
6 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 38,9046 | 48,63 | ||
7 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 38,5685 | 48,21 | ||
8 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 34,0327 | 42,54 | ||
9 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 33,9710 | 42,46 | ||
10 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 32,0000 | 40,00 | ||
11 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 29,2543 | 36,57 | ||
12 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 27,3672 | 34,21 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007914 | VIDIGAL, FABIANO MAGALHA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 39,4064 | 98,52 | ||
3 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 38,4901 | 96,23 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 30,1799 | 75,45 | ||
5 | 1010571 | SOUSA, WASHINGTON PERE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 10,1550 | 25,39 | ||
6 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 8,2522 | 20,63 | ||
7 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 5,6554 | 14,14 | ||
8 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 3,1563 | 7,89 | ||
9 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 2,7343 | 6,84 | ||
10 | 1011296 | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
11 | 1012544 | SILVA, ANDREY FELIPE | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | MATIAS BARBOSA/MG | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MDF DF - DISTRITO FEDERAL | CAMARGO, LUIZ NEWMAR [MODIFIED] DIAS, RONDINELIS DUTR [MODIFIED] AMUI, FABIANO MALUF [MODIFIED] |
798,2859 585,0097 433,9398 |
1817,2354 | |
MDF GO - GOIÁS | ANDO, ANDRE AKIO [MODIFIED] PIMENTEL NETO, ALTINO DE [MODIFIED] |
647,1872 254,8492 |
902,0364 | |
MDF SP - SÃO PAULO | SOUZA, ALEXANDRE TRIPI [MODIFIED] SILVA, ANDREY FELIPE [MODIFIED] UTRILHA, LEANDRO MAROSTI [MODIFIED] |
356,3962 353,9087 0,0000 |
710,3049 |