CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | 735,5274 | 100,0000 | |||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | 711,9002 | 96,7877 | |||
3 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | 588,5693 | 80,0200 | |||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | 552,8295 | 75,1610 | |||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | 529,6049 | 72,0034 | |||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | S | 514,6999 | 69,9770 | ||
7 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | 512,4962 | 69,6774 | |||
8 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | 464,0854 | 63,0956 | |||
9 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | 444,2063 | 60,3929 | |||
10 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | GUAIMBÊ/SP | 434,0340 | 59,0099 | |||
11 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | 425,3722 | 57,8323 | |||
12 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | GUAIMBÊ/SP | 401,8734 | 54,6374 | |||
13 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | 382,3591 | 51,9843 | |||
14 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | S | 381,0307 | 51,8037 | ||
15 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | 377,3969 | 51,3097 | |||
16 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | L | 361,2580 | 49,1155 | ||
17 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | S | 341,2521 | 46,3956 | ||
18 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | SS | 301,2037 | 40,9507 | ||
19 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | 299,1532 | 40,6719 | |||
20 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | S | 291,5214 | 39,6343 | ||
21 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | SS | 285,7170 | 38,8452 | ||
22 | 1012708 | LOUVATO, CARLOS ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | 270,6812 | 36,8010 | |||
23 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | 246,2303 | 33,4767 | |||
24 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | 236,1128 | 32,1012 | |||
25 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | SJ | 209,6944 | 28,5094 | ||
26 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | S | 189,9791 | 25,8290 | ||
27 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | S | 181,6140 | 24,6917 | ||
28 | 1012712 | FASSINA, THOMAS ALBERTO | GUAIMBÊ/SP | 168,0281 | 22,8446 | |||
29 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | DS | 140,3470 | 19,0811 | ||
30 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | 137,7304 | 18,7254 | |||
31 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | DS | 105,4756 | 14,3401 | ||
32 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 101,0072 | 13,7326 | ||
33 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | SS | 38,6101 | 5,2493 | ||
34 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | S | 26,1069 | 3,5494 | ||
35 | 1017498 | CONCEICAO, RODRIGO BASTOS | GUAIMBÊ/SP | 8,2120 | 1,1165 | |||
36 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | S | 3,9313 | 0,5345 | ||
37 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | L | 0,0000 | 0,0000 | ||
38 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | L | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | L | 361,2580 | 100,0000 | ||
2 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | L | 0,0000 | 0,0000 | ||
3 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | L | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | S | 514,6999 | 100,0000 | ||
2 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | S | 381,0307 | 74,0297 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | S | 341,2521 | 66,3012 | ||
4 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | S | 291,5214 | 56,6391 | ||
5 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | S | 189,9791 | 36,9107 | ||
6 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | S | 181,6140 | 35,2854 | ||
7 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 101,0072 | 19,6245 | ||
8 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | S | 26,1069 | 5,0723 | ||
9 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | S | 3,9313 | 0,7638 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | SS | 301,2037 | 100,0000 | ||
2 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | SS | 285,7170 | 94,8584 | ||
3 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | SS | 38,6101 | 12,8186 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | SJ | 209,6944 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008976 | FLORA, GIORDANO DELLA | GUAIMBÊ/SP | 434,0340 | 100,0000 | |||
2 | 1012063 | MIRANDA, TIAGO GOMES | GUAIMBÊ/SP | 401,8734 | 92,5903 | |||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | S | 341,2521 | 78,6234 | ||
4 | 1012708 | LOUVATO, CARLOS ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | 270,6812 | 62,3641 | |||
5 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | S | 189,9791 | 43,7706 | ||
6 | 1012712 | FASSINA, THOMAS ALBERTO | GUAIMBÊ/SP | 168,0281 | 38,7131 | |||
7 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | 137,7304 | 31,7326 | |||
8 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | SS | 38,6101 | 8,8956 | ||
9 | 1017498 | CONCEICAO, RODRIGO BASTOS | GUAIMBÊ/SP | 8,2120 | 1,8920 | |||
10 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | S | 3,9313 | 0,9057 | ||
11 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | L | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | DS | 140,3470 | 100,0000 | ||
2 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | DS | 105,4756 | 75,1534 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,7941 | 77,59 | ||
3 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,9203 | 63,84 | ||
4 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,4076 | 62,82 | ||
5 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,9223 | 57,84 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,8795 | 49,76 | ||
7 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,3658 | 46,73 | ||
8 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,2302 | 46,46 | ||
9 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,8564 | 45,71 | ||
10 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,6337 | 43,27 | ||
11 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,5219 | 41,04 | ||
12 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,1760 | 38,35 | ||
13 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,6760 | 27,35 | ||
14 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,4408 | 18,88 | ||
15 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,8096 | 15,62 | ||
16 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,3207 | 14,64 | ||
17 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 6,4082 | 12,82 | ||
18 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 6,2850 | 12,57 | ||
19 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 4,2289 | 8,46 | ||
20 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 2,1510 | 4,30 | ||
21 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,7825 | 85,56 | ||
3 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,0231 | 78,05 | ||
4 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,4584 | 74,92 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,4984 | 73,00 | ||
6 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,2240 | 70,45 | ||
7 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,0109 | 70,02 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,3884 | 68,78 | ||
9 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,8623 | 67,72 | ||
10 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,7862 | 65,57 | ||
11 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,6415 | 63,28 | ||
12 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,1010 | 62,20 | ||
13 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0506 | 62,10 | ||
14 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,8955 | 55,79 | ||
15 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,1233 | 54,25 | ||
16 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,8328 | 51,67 | ||
17 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,1000 | 46,20 | ||
18 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,4066 | 44,81 | ||
19 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,2680 | 40,54 | ||
20 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,2364 | 30,47 | ||
21 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,6272 | 29,25 | ||
22 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | O | U | 10,1170 | 20,23 | ||
23 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,1174 | 14,23 | ||
24 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 4,4888 | 8,98 | ||
25 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,4185 | 98,84 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2536 | 76,51 | ||
4 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,1159 | 76,23 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,0143 | 72,03 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,5268 | 65,05 | ||
7 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,8462 | 63,69 | ||
8 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,6151 | 63,23 | ||
9 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,4668 | 54,93 | ||
10 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,2204 | 50,44 | ||
11 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,5976 | 43,20 | ||
12 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,8219 | 39,64 | ||
13 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,6432 | 39,29 | ||
14 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,5403 | 37,08 | ||
15 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,7499 | 31,50 | ||
16 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,5893 | 31,18 | ||
17 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 11,8029 | 23,61 | ||
18 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | O | U | 11,1706 | 22,34 | ||
19 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,8468 | 19,69 | ||
20 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 4,9419 | 9,88 | ||
21 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 1,9701 | 3,94 | ||
22 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,4964 | 72,77 | ||
3 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 57,2439 | 63,60 | ||
4 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,1979 | 59,11 | ||
5 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,7488 | 44,17 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,3810 | 43,76 | ||
7 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,6911 | 39,66 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,1670 | 37,96 | ||
9 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,1409 | 33,49 | ||
10 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,4801 | 32,76 | ||
11 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,9180 | 26,58 | ||
12 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,1007 | 25,67 | ||
13 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,4621 | 18,29 | ||
14 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,3520 | 18,17 | ||
15 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,2634 | 10,29 | ||
16 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,4098 | 6,01 | ||
17 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,5002 | 3,89 | ||
18 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,4068 | 3,79 | ||
19 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,2091 | 3,57 | ||
20 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 75,1142 | 93,89 | ||
3 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 72,7946 | 90,99 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 63,2102 | 79,01 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 62,2924 | 77,87 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 61,2294 | 76,54 | ||
7 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,0008 | 72,50 | ||
8 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 57,8487 | 72,31 | ||
9 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,9972 | 70,00 | ||
10 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,6406 | 67,05 | ||
11 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,5293 | 65,66 | ||
12 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,2886 | 64,11 | ||
13 | 1012986 | BORGUEZANI, EDNILSO LEONEL | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,4122 | 59,27 | ||
14 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,0328 | 56,29 | ||
15 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,4918 | 50,61 | ||
16 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,4683 | 44,34 | ||
17 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,9184 | 43,65 | ||
18 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,6394 | 42,05 | ||
19 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,0049 | 33,76 | ||
20 | 1015849 | LESSA, FLAVIA DEUSDIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,2914 | 32,86 | ||
21 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,2941 | 30,37 | ||
22 | 1011295 | PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,4358 | 25,54 | ||
23 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,3892 | 17,99 | ||
24 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,0194 | 8,77 | ||
25 | 1007199 | LIMA, LETICIA DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012059 | FERREIRA, RENATO MARTINS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,5914 | 77,18 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,3164 | 76,63 | ||
4 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,0256 | 74,05 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,4924 | 72,98 | ||
6 | 1012888 | FARIAS, DANILO CESAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,3853 | 72,77 | ||
7 | 1009861 | MORAES FILHO, EBER DA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,5152 | 69,03 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,2222 | 68,44 | ||
9 | 1012402 | TIBOLA, ANDRE LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,1104 | 68,22 | ||
10 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,7253 | 63,45 | ||
11 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,5684 | 61,14 | ||
12 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,2747 | 56,55 | ||
13 | 1013659 | PIRES JUNIOR, JUDSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,5854 | 49,17 | ||
14 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,3655 | 48,73 | ||
15 | 1017282 | MURBACH, MARCELO ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,2465 | 48,49 | ||
16 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,3615 | 42,72 | ||
17 | 1013308 | CANELA, GUSTAVO CARVALH | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,6420 | 41,28 | ||
18 | 1004911 | PAIVA FILHO, CASSIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,7091 | 35,42 | ||
19 | 1012714 | MATOS, SANT ANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,3590 | 32,72 | ||
20 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,2188 | 26,44 | ||
21 | 1013008 | DEUSDIANTE, SANDRA REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 12,9882 | 25,98 | ||
