CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | 703,2241 | 100,0000 | |||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 637,4706 | 90,6497 | ||
3 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | 634,5566 | 90,2353 | |||
4 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | S | 629,8706 | 89,5690 | ||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | SJ | 610,7235 | 86,8462 | ||
6 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | 586,8542 | 83,4519 | |||
7 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | 578,4726 | 82,2601 | |||
8 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | 572,7136 | 81,4411 | |||
9 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | 557,1853 | 79,2330 | |||
10 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | 523,4773 | 74,4396 | |||
11 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | 511,9865 | 72,8056 | |||
12 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | 493,1702 | 70,1299 | |||
13 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | 490,3697 | 69,7316 | |||
14 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | S | 482,5753 | 68,6233 | ||
15 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | L | 474,1308 | 67,4224 | ||
16 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 472,7558 | 67,2269 | ||
17 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | S | 472,6156 | 67,2070 | ||
18 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | 465,6006 | 66,2094 | |||
19 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | 459,3980 | 65,3274 | |||
20 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | 429,6324 | 61,0947 | |||
21 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | DS | 398,9679 | 56,7341 | ||
22 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | S | 386,8351 | 55,0088 | ||
23 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | L | 368,7500 | 52,4371 | ||
24 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | SS | 295,5269 | 42,0246 | ||
25 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | L | 294,3513 | 41,8574 | ||
26 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | L | 280,3141 | 39,8613 | ||
27 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 253,2929 | 36,0188 | ||
28 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 219,1377 | 31,1619 | ||
29 | 1015107 | MENDONCA, FERNANDO NICOLA | GUAIMBÊ/SP | 165,2937 | 23,5051 | |||
30 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 127,8025 | 18,1738 | ||
31 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | 27,4120 | 3,8980 | |||
32 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | 24,2876 | 3,4537 | |||
33 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | 16,8583 | 2,3973 | |||
34 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | 13,0373 | 1,8539 | |||
35 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1013771 | SANCHES, RAFAEL DOS | GUAIMBÊ/SP | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | L | 474,1308 | 100,0000 | ||
2 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | L | 368,7500 | 77,7739 | ||
3 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | L | 294,3513 | 62,0823 | ||
4 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | L | 280,3141 | 59,1217 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 637,4706 | 100,0000 | ||
2 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | S | 629,8706 | 98,8078 | ||
3 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | S | 482,5753 | 75,7016 | ||
4 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 472,7558 | 74,1612 | ||
5 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | S | 472,6156 | 74,1392 | ||
6 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | S | 386,8351 | 60,6828 | ||
7 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 219,1377 | 34,3761 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | SS | 295,5269 | 100,0000 | ||
2 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 253,2929 | 85,7089 | ||
3 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 127,8025 | 43,2456 | ||
4 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | SJ | 610,7235 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | DS | 398,9679 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,7181 | 95,44 | ||
3 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,9223 | 91,84 | ||
4 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,6493 | 87,30 | ||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,0493 | 84,10 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,2260 | 82,45 | ||
7 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,9092 | 73,82 | ||
8 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,7611 | 71,52 | ||
9 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,5275 | 67,05 | ||
10 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,7797 | 61,56 | ||
11 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,6593 | 57,32 | ||
12 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,8335 | 51,67 | ||
13 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,6619 | 51,32 | ||
14 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,8424 | 49,68 | ||
15 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,2117 | 48,42 | ||
16 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,0290 | 48,06 | ||
17 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,0739 | 46,15 | ||
18 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,7919 | 45,58 | ||
19 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,2759 | 34,55 | ||
20 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,7209 | 33,44 | ||
21 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 12,6660 | 25,33 | ||
22 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,5704 | 15,14 | ||
23 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 7,3600 | 14,72 | ||
24 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 6,4463 | 12,89 | ||
25 | 1015107 | MENDONCA, FERNANDO NICOLA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,1431 | 10,29 | ||
26 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 2,8937 | 5,79 | ||
27 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
33 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
34 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
35 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1013771 | SANCHES, RAFAEL DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,6327 | 87,27 | ||
3 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,5410 | 85,08 | ||
4 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,5979 | 83,20 | ||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,1283 | 82,26 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,8879 | 81,78 | ||
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,8012 | 81,60 | ||
8 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,6387 | 81,28 | ||
9 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,7112 | 79,42 | ||
10 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,3689 | 76,74 | ||
11 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,8220 | 75,64 | ||
12 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,9873 | 69,97 | ||
13 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,1191 | 68,24 | ||
14 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,3175 | 66,64 | ||
15 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,5997 | 63,20 | ||
16 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0639 | 62,13 | ||
17 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,6458 | 57,29 | ||
18 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,5324 | 57,06 | ||
19 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,9162 | 55,83 | ||
20 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,6019 | 47,20 | ||
21 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,4977 | 45,00 | ||
22 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,0745 | 40,15 | ||
23 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,9472 | 37,89 | ||
24 | 1015107 | MENDONCA, FERNANDO NICOLA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,4986 | 35,00 | ||
25 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,8883 | 33,78 | ||
26 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,6447 | 33,29 | ||
27 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,7706 | 31,54 | ||
28 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,0143 | 28,03 | ||
29 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,0373 | 26,07 | ||
30 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,9582 | 19,92 | ||
31 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,6467 | 7,29 | ||
32 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
33 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
34 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
35 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1013771 | SANCHES, RAFAEL DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,3606 | 98,72 | ||
3 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,1926 | 96,39 | ||
4 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,8028 | 93,61 | ||
5 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,6323 | 85,26 | ||
6 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,7674 | 83,53 | ||
7 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,2834 | 82,57 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,4064 | 80,81 | ||
9 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,4938 | 78,99 | ||
10 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,2180 | 78,44 | ||
11 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2377 | 76,48 | ||
12 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,8321 | 73,66 | ||
13 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,4806 | 72,96 | ||
14 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,9849 | 69,97 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,1449 | 68,29 | ||
16 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,0706 | 68,14 | ||
17 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,8045 | 65,61 | ||
18 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,3127 | 62,63 | ||
19 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,8663 | 55,73 | ||
20 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,2970 | 54,59 | ||
21 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,9917 | 41,98 | ||
22 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,0732 | 40,15 | ||
23 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,6438 | 39,29 | ||
24 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,6266 | 37,25 | ||
25 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,5365 | 29,07 | ||
26 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 11,5699 | 23,14 | ||
27 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 6,9536 | 13,91 | ||
28 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1015107 | MENDONCA, FERNANDO NICOLA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
33 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
34 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
35 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1013771 | SANCHES, RAFAEL DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 84,9026 | 94,34 | ||
3 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | O | U | 68,7652 | 76,41 | ||
4 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 66,1441 | 73,49 | ||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,9484 | 73,28 | ||
6 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,7328 | 73,04 | ||
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,1896 | 72,43 | ||
8 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 61,3571 | 68,17 | ||
9 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,9665 | 67,74 | ||
10 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,0795 | 66,76 | ||
11 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,3319 | 65,92 | ||
12 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,0138 | 65,57 | ||
13 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,5101 | 61,68 | ||
14 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,1410 | 61,27 | ||
15 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,7484 | 59,72 | ||
16 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,2102 | 56,90 | ||
17 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,8170 | 55,35 | ||
18 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,9399 | 53,27 | ||
19 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,2216 | 52,47 | ||
20 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,8294 | 46,48 | ||
21 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,1174 | 45,69 | ||
22 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,1197 | 39,02 | ||
23 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,4450 | 22,72 | ||
24 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,1851 | 16,87 | ||
25 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,8818 | 16,54 | ||
26 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,5128 | 15,01 | ||
27 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1015107 | MENDONCA, FERNANDO NICOLA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
29 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
30 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
31 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
32 | 1001760 | CORREA, ANTONIO LOPES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
33 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
34 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
35 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1013771 | SANCHES, RAFAEL DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 71,5355 | 89,42 | ||
3 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,7134 | 82,14 | ||
4 | 1012125 | ZANELLA, GIULIANO SANDER | GUAIMBÊ/SP | O | U | 64,5354 | 80,67 | ||
5 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,6330 | 75,79 | ||
6 | 1006989 | PIMENTEL, MARCUS VINICIUS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,0612 | 70,08 | ||
7 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,3837 | 69,23 | ||
8 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,2884 | 69,11 | ||
9 | 1012631 | REGO, PEDRO EURICO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,2437 | 65,30 | ||
10 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,6628 | 64,58 | ||
11 | 1012686 | ANDRE NETO, AFIF ELIAS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,5967 | 64,50 | ||
12 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,6630 | 63,33 | ||
13 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,4522 | 63,07 | ||
14 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0912 | 62,61 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,8716 | 62,34 | ||
16 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,7508 | 62,19 | ||
17 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,5237 | 60,65 | ||
18 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,1774 | 53,97 | ||
19 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,5754 | 51,97 | ||
20 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,4745 | 51,84 | ||
21 | 1009694 | ESPARRINHA, DANIELA HARANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,7002 | 49,63 | ||
22 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,3535 | 44,19 | ||
23 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,1061 | 41,38 | ||
24 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,2587 | 39,07 | ||
25 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,1130 | 37,64 | ||
26 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,6803 | 25,85 | ||
27 | 1012621 | SARINHO, DEBORA CARVALHO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,8135 | 21,02 | ||
