CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 692,7719 | 100,0000 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | 662,2558 | 95,5951 | |||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | L | 272,9947 | 39,4061 | ||
4 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | 269,0614 | 38,8384 | |||
5 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | S | 181,0125 | 26,1287 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | 99,1916 | 14,3181 | |||
7 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | 46,8148 | 6,7576 | |||
8 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | S | 43,8417 | 6,3285 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | 26,5453 | 3,8318 | |||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | 15,8465 | 2,2874 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | L | 272,9947 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 692,7719 | 100,0000 | ||
2 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | S | 181,0125 | 26,1287 | ||
3 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | S | 43,8417 | 6,3285 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,0927 | 78,19 | ||
3 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,1422 | 30,28 | ||
4 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
5 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,4166 | 86,83 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,5547 | 61,11 | ||
4 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,5101 | 61,02 | ||
5 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,0387 | 60,08 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,4299 | 32,86 | ||
7 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,3024 | 56,60 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
4 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
5 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 71,4449 | 79,38 | ||
3 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,3728 | 59,30 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,5453 | 29,49 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,3987 | 3,78 | ||
6 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,4242 | 75,53 | ||
3 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 54,7572 | 68,45 | ||
4 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,8417 | 54,80 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,1115 | 36,39 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,2088 | 24,01 | ||
7 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,9809 | 97,96 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,3156 | 92,63 | ||
4 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,0139 | 76,03 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,1745 | 50,35 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,4983 | 41,00 | ||
7 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,1074 | 82,21 | ||
3 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,0480 | 48,10 | ||
4 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,2184 | 44,44 | ||
5 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,6773 | 35,35 | ||
6 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,8465 | 31,69 | ||
7 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,7656 | 11,53 | ||
8 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 140,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 139,4695 | 99,62 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 86,1682 | 61,55 | ||
4 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 81,4216 | 58,16 | ||
5 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,0492 | 29,32 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,3322 | 23,81 | ||
7 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 1,9350 | 1,38 | ||
8 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 61,2535 | 76,57 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,4774 | 54,35 | ||
4 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,3174 | 37,90 | ||
5 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 8,8485 | 11,06 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,5712 | 6,96 | ||
7 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,4322 | 74,86 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,7836 | 49,57 | ||
4 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,6204 | 29,24 | ||
5 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,4173 | 57,67 | ||
3 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
4 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
5 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
3 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
4 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
5 | 1010195 | MENDONCA, LUCIANO ALVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1011570 | MUCK, LUIS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1013392 | NOBREGA, MARCELO MARCUZO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1012838 | ROCHA, VINICIUS TORVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SASTD DF - DISTRITO FEDERAL | ZANELLA, EISLER BERNAR [SEMI-AUTO STANDARD] GRAVINA, RAFAEL POVOA [SEMI-AUTO STANDARD] |
662,2558 26,5453 |
688,8011 | |
SASTD GO - GOIÁS | MENDONCA, LUCIANO ALVES [SEMI-AUTO STANDARD] AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO [SEMI-AUTO STANDARD] PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO [SEMI-AUTO STANDARD] |
99,1916 46,8148 43,8417 |
189,8481 |