CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | 686,5237 | 100,0000 | |||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | 615,2702 | 89,6211 | |||
3 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | 595,5053 | 86,7421 | |||
4 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 577,2775 | 84,0871 | ||
5 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | 558,8853 | 81,4080 | |||
6 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | 501,7465 | 73,0851 | |||
7 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | 496,5017 | 72,3211 | |||
8 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | 457,9309 | 66,7029 | |||
9 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 421,5841 | 61,4085 | ||
10 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 409,3007 | 59,6193 | ||
11 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | L | 353,1766 | 51,4442 | ||
12 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 343,8260 | 50,0822 | ||
13 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | 330,3985 | 48,1263 | |||
14 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | 286,0769 | 41,6704 | |||
15 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | S | 274,2628 | 39,9495 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 259,2592 | 37,7641 | ||
17 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | 85,3046 | 12,4256 | |||
18 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 47,0245 | 6,8497 | ||
19 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | 43,2121 | 6,2943 | |||
20 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | 17,3492 | 2,5271 | |||
21 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | 14,5126 | 2,1139 | |||
22 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 8,1287 | 1,1840 | ||
23 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 5,7792 | 0,8418 | ||
24 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 3,3655 | 0,4902 | ||
25 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | 0,0000 | 0,0000 | |||
26 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | 0,0000 | 0,0000 | |||
27 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 0,0000 | 0,0000 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | J | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | J | 0,0000 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | L | 353,1766 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 577,2775 | 100,0000 | ||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 409,3007 | 70,9019 | ||
3 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 343,8260 | 59,5599 | ||
4 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | S | 274,2628 | 47,5097 | ||
5 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 259,2592 | 44,9107 | ||
6 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 47,0245 | 8,1459 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 8,1287 | 1,4081 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 421,5841 | 100,0000 | ||
2 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 5,7792 | 1,3708 | ||
3 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 3,3655 | 0,7983 | ||
4 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,7650 | 99,53 | ||
3 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,0952 | 86,19 | ||
4 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,8269 | 85,65 | ||
5 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,6526 | 77,31 | ||
6 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,6916 | 73,38 | ||
7 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,2020 | 72,40 | ||
8 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,1586 | 70,32 | ||
9 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,0344 | 52,07 | ||
10 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,9289 | 49,86 | ||
11 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,6401 | 47,28 | ||
12 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,2940 | 46,59 | ||
13 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,5271 | 39,05 | ||
14 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,9906 | 37,98 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,2390 | 30,48 | ||
16 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
17 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,1818 | 96,36 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,1079 | 92,22 | ||
4 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,8119 | 81,62 | ||
5 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,3261 | 80,65 | ||
6 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,6688 | 77,34 | ||
7 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2142 | 76,43 | ||
8 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,6139 | 73,23 | ||
9 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,9804 | 65,96 | ||
10 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,0565 | 64,11 | ||
11 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,9204 | 63,84 | ||
12 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,4600 | 58,92 | ||
13 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,6150 | 39,23 | ||
14 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,3794 | 28,76 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 11,8729 | 23,75 | ||
16 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,7792 | 11,56 | ||
17 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,2873 | 96,57 | ||
3 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,6189 | 93,24 | ||
4 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,1875 | 90,37 | ||
5 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,7023 | 77,40 | ||
6 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,1108 | 58,22 | ||
7 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,7421 | 55,48 | ||
8 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,8546 | 53,71 | ||
9 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,5333 | 51,07 | ||
10 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,9393 | 47,88 | ||
11 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,2699 | 44,54 | ||
12 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,7704 | 43,54 | ||
13 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,4440 | 30,89 | ||
14 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,1362 | 30,27 | ||
15 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,5126 | 29,03 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,4111 | 18,82 | ||
17 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 82,8867 | 92,10 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 78,5177 | 87,24 | ||
4 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 73,3064 | 81,45 | ||
5 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,5542 | 78,39 | ||
6 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 68,5462 | 76,16 | ||
7 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,4397 | 62,71 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,6181 | 59,58 | ||
9 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,1605 | 59,07 | ||
10 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,1892 | 57,99 | ||
11 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,9559 | 54,40 | ||
12 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,1008 | 53,45 | ||
13 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,6757 | 46,31 | ||
14 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,0183 | 35,58 | ||
15 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,0546 | 33,39 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,8971 | 32,11 | ||
17 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,3492 | 19,28 | ||
18 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 75,7201 | 94,65 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,8950 | 74,87 | ||
4 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,7666 | 74,71 | ||
5 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,9931 | 71,24 | ||
6 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,0844 | 68,86 | ||
7 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,7801 | 67,23 | ||
8 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,0993 | 63,87 | ||
9 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,8968 | 58,62 | ||
10 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,7935 | 58,49 | ||
11 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,7064 | 58,38 | ||
12 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,4838 | 56,85 | ||
13 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,2026 | 44,00 | ||
14 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,3460 | 40,43 | ||
15 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,1027 | 38,88 | ||
16 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 10,6740 | 13,34 | ||
17 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,9396 | 85,88 | ||
3 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,9206 | 79,84 | ||
4 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,6067 | 79,21 | ||
5 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,1393 | 76,28 | ||
6 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,0088 | 70,02 | ||
7 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,3207 | 66,64 | ||
8 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,7633 | 65,53 | ||
9 | 1012607 | FIDALSKI, ADRIANO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,6459 | 43,29 | ||
10 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,8214 | 41,64 | ||
11 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,2384 | 38,48 | ||
12 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,0246 | 38,05 | ||
13 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,9959 | 37,99 | ||
14 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,9058 | 37,81 | ||
15 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,2060 | 34,41 | ||
16 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 6,6451 | 13,29 | ||
17 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1012875 | SANTOS, DIEGO DOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1013450 | RANGEL, RENAN SPELTA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1012864 | MARINO, RENATO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
26 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
27 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
28 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,3963 | 98,79 | ||
3 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,7153 | 93,43 | ||
4 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,5785 | 85,16 | ||
5 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,9091 | 79,82 | ||
6 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,9703 | 75,94 | ||
7 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,4504 | 74,90 | ||
8 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,0447 | 64,09 | ||
9 | 1013048 | PEREIRA, FLAVIA SOARES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,6182 | 63,24 | ||
10 | 1012741 | MAZZEO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,4769 | 58,95 | ||
11 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,3639 | 56,73 | ||
12 | 1007142 | COSTA, FABIO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,6826 | 53,37 | ||
13 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,9364 | 47,87 | ||
14 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,7117 | 47,42 | ||
15 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,1405 | 46,28 | ||
