CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | 779,3667 | 100,0000 | |||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | 592,3426 | 76,0031 | |||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | S | 428,5992 | 54,9933 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | S | 415,7016 | 53,3384 | ||
5 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | S | 389,4697 | 49,9726 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 274,5213 | 35,2236 | ||
7 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | S | 21,9608 | 2,8178 | ||
8 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 15,7254 | 2,0177 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | S | 428,5992 | 100,0000 | ||
2 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | S | 415,7016 | 96,9908 | ||
3 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | S | 389,4697 | 90,8704 | ||
4 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | S | 274,5213 | 64,0508 | ||
5 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | S | 21,9608 | 5,1239 | ||
6 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 15,7254 | 3,6690 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 81,8494 | 68,21 | ||
3 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 66,4143 | 55,35 | ||
4 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 54,8055 | 45,67 | ||
5 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,6254 | 41,35 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,3643 | 25,30 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,8990 | 94,75 | ||
3 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,9936 | 39,98 | ||
4 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 3,4404 | 8,60 | ||
5 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 62,3825 | 89,12 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,2813 | 66,12 | ||
4 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,0253 | 55,75 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,6633 | 49,52 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,5423 | 45,06 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,8270 | 59,57 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,2981 | 58,25 | ||
4 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,8712 | 52,18 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,8317 | 44,58 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,5465 | 41,37 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,0188 | 75,05 | ||
3 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,0399 | 67,60 | ||
4 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,7720 | 64,43 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,7611 | 54,40 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,7277 | 49,32 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 75,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 62,7404 | 83,65 | ||
3 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,6010 | 63,47 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,8646 | 62,49 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,8293 | 42,44 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,1811 | 37,57 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,4920 | 68,73 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,5556 | 63,89 | ||
4 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,9612 | 62,40 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,2717 | 53,18 | ||
6 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 12,5170 | 31,29 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,3333 | 51,85 | ||
3 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,9608 | 48,80 | ||
4 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,5924 | 45,76 | ||
5 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,8941 | 41,99 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,2450 | 36,10 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 15,7254 | 34,95 | ||
8 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,6216 | 30,27 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 72,9986 | 91,25 | ||
3 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 54,1565 | 67,70 | ||
4 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,6361 | 58,30 | ||
5 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2125 | 47,77 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,3028 | 29,13 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 110,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 79,2798 | 72,07 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 57,3055 | 52,10 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,2888 | 47,54 | ||
5 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,4145 | 44,92 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,6727 | 25,16 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,3667 | 82,28 | ||
3 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,3174 | 73,86 | ||
4 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,4344 | 67,39 | ||
5 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,0549 | 56,76 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,2143 | 37,02 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010181 | CAMARGO, LUIZ NEWMAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011553 | DIAS, RONDINELIS DUTR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,1921 | 75,99 | ||
3 | 1001054 | GUIMARAES, EDUARDO VALLADA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 47,6709 | 68,10 | ||
4 | 1014093 | DELAZARI, FABIO MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,3500 | 57,64 | ||
5 | 1009709 | AMUI, FABIANO MALUF | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,6818 | 52,40 | ||
6 | 1013429 | LOLATO, ALBERTO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,7697 | 25,39 | ||
7 | 1004778 | MACHADO, CLAUDINEI FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1005536 | MELLO, JADIEL CARDOSO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MDF DF - DISTRITO FEDERAL | CAMARGO, LUIZ NEWMAR [MODIFIED] DIAS, RONDINELIS DUTR [MODIFIED] AMUI, FABIANO MALUF [MODIFIED] |
779,3667 592,3426 415,7016 |
1787,4109 |