CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | 680,0612 | 100,0000 | |||
2 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | S | 628,5478 | 92,4252 | ||
3 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | 608,2552 | 89,4412 | |||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | S | 583,4584 | 85,7950 | ||
5 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | 558,0887 | 82,0645 | |||
6 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | SS | 511,6015 | 75,2287 | ||
7 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | 490,9136 | 72,1867 | |||
8 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | 451,3950 | 66,3756 | |||
9 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | 355,6107 | 52,2910 | |||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 297,6333 | 43,7657 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | S | 628,5478 | 100,0000 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | S | 583,4584 | 92,8264 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | SS | 511,6015 | 100,0000 | ||
2 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | SS | 297,6333 | 58,1768 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 107,1074 | 89,26 | ||
3 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 97,6056 | 81,34 | ||
4 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 96,6134 | 80,51 | ||
5 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 93,8483 | 78,21 | ||
6 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 81,9759 | 68,31 | ||
7 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 74,9426 | 62,45 | ||
8 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,8046 | 49,00 | ||
9 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,2041 | 40,17 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,8221 | 37,35 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0373 | 77,59 | ||
3 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,8484 | 24,62 | ||
4 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 8,8437 | 22,11 | ||
5 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
6 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
7 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
8 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,2264 | 66,04 | ||
3 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,0482 | 65,78 | ||
4 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,1952 | 63,14 | ||
5 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,0120 | 62,87 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,0791 | 58,68 | ||
7 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,8508 | 58,36 | ||
8 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,8566 | 54,08 | ||
9 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,2023 | 41,72 | ||
10 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,7402 | 29,63 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,9730 | 97,43 | ||
3 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,5278 | 93,82 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,8894 | 92,22 | ||
5 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,2204 | 88,05 | ||
6 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,6213 | 84,05 | ||
7 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,8239 | 79,56 | ||
8 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,9418 | 72,35 | ||
9 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,8118 | 59,53 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,7002 | 59,25 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,7071 | 76,77 | ||
3 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,7244 | 74,31 | ||
4 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,3871 | 70,97 | ||
5 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,5162 | 58,79 | ||
6 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,8728 | 57,18 | ||
7 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,7170 | 49,29 | ||
8 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,4262 | 36,07 | ||
9 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,1861 | 32,97 | ||
10 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 11,7705 | 29,43 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 75,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 64,3519 | 85,80 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 61,2515 | 81,67 | ||
4 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,6055 | 79,47 | ||
5 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,6576 | 75,54 | ||
6 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 54,2686 | 72,36 | ||
7 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 50,9033 | 67,87 | ||
8 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,2354 | 53,65 | ||
9 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,8864 | 47,85 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,2500 | 41,67 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,8763 | 89,69 | ||
3 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,9554 | 87,39 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,4176 | 86,04 | ||
5 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,2484 | 83,12 | ||
6 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,3195 | 75,80 | ||
7 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,3060 | 68,27 | ||
8 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,3377 | 50,84 | ||
9 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,3961 | 33,49 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 2,8689 | 7,17 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,5926 | 81,32 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,1875 | 73,75 | ||
4 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,1875 | 73,75 | ||
5 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0325 | 68,96 | ||
6 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,8315 | 66,29 | ||
7 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,6464 | 65,88 | ||
8 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,3451 | 58,54 | ||
9 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,3797 | 56,40 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,5555 | 39,01 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 80,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 79,4001 | 99,25 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 65,3281 | 81,66 | ||
4 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,6801 | 73,35 | ||
5 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,7854 | 69,73 | ||
6 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,3349 | 69,17 | ||
7 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,0465 | 65,06 | ||
8 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,5855 | 64,48 | ||
9 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,5921 | 39,49 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,3437 | 27,93 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 110,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 101,8741 | 92,61 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 83,9755 | 76,34 | ||
4 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 74,0788 | 67,34 | ||
5 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 69,1168 | 62,83 | ||
6 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 62,9930 | 57,27 | ||
7 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,6593 | 45,14 | ||
8 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,1360 | 37,40 | ||
9 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,4972 | 29,54 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,5735 | 27,79 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,7089 | 87,85 | ||
3 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,3254 | 87,21 | ||
4 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 52,1804 | 86,97 | ||
5 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,3507 | 80,58 | ||
6 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,3218 | 77,20 | ||
7 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,7382 | 66,23 | ||
8 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,6833 | 62,81 | ||
9 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,5401 | 57,57 | ||
10 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 20,7641 | 34,61 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | GUAIMBÊ/SP | O | U | 62,8433 | 89,78 | ||
3 | 1012191 | PES, JOEL ANDRE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,1775 | 80,25 | ||
4 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,1026 | 80,15 | ||
5 | 1010281 | MALANSKI, MARCO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,6618 | 76,66 | ||
6 | 1004915 | OLIVEIRA, IVAN CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,6201 | 69,46 | ||
7 | 1014249 | NERI, IDALSON DEIVES | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,3678 | 63,38 | ||
8 | 1013089 | CRUSCIOL JUNIOR, ELEZIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,7402 | 58,20 | ||
9 | 1012546 | PINTO, BRUNO LOMONACO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,2941 | 53,28 | ||
10 | 1012852 | PIMENTEL NETO, ALTINO DE | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,5690 | 49,38 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
STD SP - SÃO PAULO | OLIVEIRA, IVAN CARLOS [STANDARD] NERI, IDALSON DEIVES [STANDARD] PINTO, BRUNO LOMONACO [STANDARD] KOUICHI, JULIANO TOKUDA [STANDARD] |
608,2552 451,3950 355,6107 0,0000 |
1415,2609 | |
STD GO - GOIÁS | PES, JOEL ANDRE [STANDARD] PIMENTEL NETO, ALTINO DE [STANDARD] |
511,6015 297,6333 |
809,2348 |