CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | 751,1014 | 100,0000 | |||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 680,0797 | 90,5443 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 663,3485 | 88,3168 | ||
4 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | 633,5106 | 84,3442 | |||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | J | 602,3505 | 80,1956 | ||
6 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | 600,1639 | 79,9045 | |||
7 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | 595,4964 | 79,2831 | |||
8 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | 574,5775 | 76,4980 | |||
9 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | 554,4366 | 73,8165 | |||
10 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | 546,2252 | 72,7232 | |||
11 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | 541,2076 | 72,0552 | |||
12 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | 507,6220 | 67,5837 | |||
13 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | 487,9303 | 64,9620 | |||
14 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | 477,7663 | 63,6088 | |||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 370,5985 | 49,3407 | ||
16 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 361,7074 | 48,1569 | ||
17 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | 349,4435 | 46,5241 | |||
18 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | S | 348,2362 | 46,3634 | ||
19 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | 317,0053 | 42,2054 | |||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 142,0473 | 18,9119 | ||
21 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | SS | 16,3760 | 2,1803 | ||
22 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | 14,1251 | 1,8806 | |||
23 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 12,4174 | 1,6532 | ||
24 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | S | 5,0955 | 0,6784 | ||
25 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | L | 4,0870 | 0,5441 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | J | 602,3505 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | L | 4,0870 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | S | 680,0797 | 100,0000 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | S | 663,3485 | 97,5398 | ||
3 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | S | 370,5985 | 54,4934 | ||
4 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | S | 348,2362 | 51,2052 | ||
5 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | S | 142,0473 | 20,8869 | ||
6 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | S | 5,0955 | 0,7493 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | SS | 361,7074 | 100,0000 | ||
2 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | SS | 16,3760 | 4,5274 | ||
3 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | SS | 12,4174 | 3,4330 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 118,2283 | 98,52 | ||
3 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 103,2226 | 86,02 | ||
4 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 96,6574 | 80,55 | ||
5 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 95,4170 | 79,51 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 93,5730 | 77,98 | ||
7 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 92,0018 | 76,67 | ||
8 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 86,8586 | 72,38 | ||
9 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 85,0143 | 70,85 | ||
10 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 84,7375 | 70,61 | ||
11 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 82,6190 | 68,85 | ||
12 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 82,4554 | 68,71 | ||
13 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 82,2925 | 68,58 | ||
14 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 73,5429 | 61,29 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 71,7684 | 59,81 | ||
16 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,9631 | 47,47 | ||
17 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,5453 | 47,12 | ||
18 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,7013 | 44,75 | ||
19 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 41,1045 | 34,25 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,9910 | 20,83 | ||
21 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,3914 | 80,98 | ||
3 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,4916 | 56,23 | ||
4 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,6808 | 44,20 | ||
5 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,1975 | 42,99 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,0764 | 42,69 | ||
7 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,3956 | 35,99 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,1203 | 35,30 | ||
9 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,9256 | 24,81 | ||
10 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,8346 | 24,59 | ||
11 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 9,0043 | 22,51 | ||
12 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 5,5872 | 13,97 | ||
13 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 4,9628 | 12,41 | ||
14 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 2,7491 | 6,87 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 1,9533 | 4,88 | ||
16 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
17 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
18 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
19 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 69,2398 | 98,91 | ||
3 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 66,0925 | 94,42 | ||
4 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 64,0495 | 91,50 | ||
5 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 60,5848 | 86,55 | ||
6 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,7385 | 83,91 | ||
7 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,4898 | 83,56 | ||
8 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,4073 | 83,44 | ||
9 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 58,4073 | 83,44 | ||
10 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 56,3810 | 80,54 | ||
11 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 54,6702 | 78,10 | ||
12 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 53,4365 | 76,34 | ||
13 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 48,7816 | 69,69 | ||
14 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,8249 | 66,89 | ||
15 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 44,7516 | 63,93 | ||
16 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,6387 | 55,20 | ||
17 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,4176 | 53,45 | ||
18 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,6240 | 52,32 | ||
19 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,4598 | 47,80 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,5758 | 19,39 | ||
21 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,5839 | 98,96 | ||
3 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2759 | 95,69 | ||
4 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,2067 | 93,02 | ||
5 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 36,1957 | 90,49 | ||
6 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,5525 | 86,38 | ||
7 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,5672 | 81,42 | ||
8 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,9424 | 79,86 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,4151 | 78,54 | ||
10 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0490 | 77,62 | ||
11 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,6912 | 76,73 | ||
12 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 27,8661 | 69,67 | ||
13 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,7470 | 66,87 | ||
14 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,2751 | 63,19 | ||
15 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,0649 | 57,66 | ||
16 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,8719 | 54,68 | ||
17 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,0095 | 52,52 | ||
18 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 18,4488 | 46,12 | ||
19 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 14,1251 | 35,31 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,5297 | 33,82 | ||
21 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,3467 | 33,37 | ||
22 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,5449 | 98,86 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,6652 | 96,66 | ||
4 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,2819 | 95,70 | ||
5 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 38,1978 | 95,49 | ||
6 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,0733 | 82,68 | ||
7 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,1852 | 80,46 | ||
8 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,1736 | 75,43 | ||
9 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,8369 | 74,59 | ||
10 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,7603 | 74,40 | ||
11 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,3524 | 70,88 | ||
12 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,9597 | 64,90 | ||
13 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,2399 | 60,60 | ||
14 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,3759 | 58,44 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,7837 | 49,46 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 19,5062 | 48,77 | ||
17 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,5966 | 41,49 | ||
18 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 13,1826 | 32,96 | ||
19 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 12,9895 | 32,47 | ||
20 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 8,3025 | 20,76 | ||
21 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 75,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 71,1508 | 94,87 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 70,7536 | 94,34 | ||
4 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 68,1452 | 90,86 | ||
5 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 67,7290 | 90,31 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 64,2469 | 85,66 | ||
7 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 61,7432 | 82,32 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 59,8684 | 79,82 | ||
9 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,9426 | 74,59 | ||
10 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 55,1087 | 73,48 | ||
11 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 51,4646 | 68,62 | ||
12 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 49,1279 | 65,50 | ||
13 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 46,2350 | 61,65 | ||
14 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 43,8365 | 58,45 | ||
15 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,0000 | 52,00 | ||
16 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,4209 | 49,89 | ||
17 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,0334 | 45,38 | ||
18 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,5657 | 38,09 | ||
19 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 28,3829 | 37,84 | ||
20 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,5404 | 28,72 | ||
21 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 40,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 39,6830 | 99,21 | ||
3 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,9330 | 89,83 | ||
4 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,8288 | 84,57 | ||
5 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,7908 | 84,48 | ||
6 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,1283 | 80,32 | ||
7 | 1014316 | NORONHA, RICARDO FRANCO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,5595 | 76,40 | ||
8 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 30,2518 | 75,63 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 29,1650 | 72,91 | ||
10 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,7975 | 66,99 | ||
11 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | GUAIMBÊ/SP | O | U | 25,3716 | 63,43 | ||
12 | 1011850 | BARBIROTTO, MARCELO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 24,6836 | 61,71 | ||
13 | 1013514 | WAGNER, ROGERIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 23,2688 | 58,17 | ||
14 | 1003403 | GOMES, MARCOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,8963 | 57,24 | ||
15 | 1011162 | FLAMINIO, VITOR HUGO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 22,4012 | 56,00 | ||
16 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 21,9591 | 54,90 | ||
17 | 1006302 | GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 17,7541 | 44,39 | ||
18 | 1007947 | BRUM, LUCIANA SEGOBIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 16,8197 | 42,05 | ||
19 | 1012507 | KOUICHI, JULIANO TOKUDA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1010955 | MELLO, EUZA MARIA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
21 | 1011261 | GUERINO, MARCIO EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1017101 | PIASSA, PAULO SERGIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1004866 | LIMA, RICARDO ANTONIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
25 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | GUAIMBÊ/SP | O | U | 45,0000 | 100,00 | ||
2 | 1006843 | SOUZA, LAMARTINE FERNA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 42,7253 | 94,95 | ||
3 | 1011848 | FLAMINIO, VITOR SANTANA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 37,7329 | 83,85 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | GUAIMBÊ/SP | O | U | 35,4680 | 78,82 | ||
5 | 1011538 | AGUIAR, CARLOS EDUARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 34,1772 | 75,95 | ||
6 | 1009058 | CARVALHO, EMERSON RICARDO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,3333 | 74,07 | ||
7 | 1012260 | CHIBUSA, CESAR TOSHIO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 33,1797 | 73,73 | ||
8 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | GUAIMBÊ/SP | O | U | 32,1429 | 71,43 | ||
9 | 1009186 | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | GUAIMBÊ/SP | O | U | 31,0791 | 69,06 | ||
10 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | GUAIMBÊ/SP | O | U | 26,6338 | 59,19 | ||
