CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1593,7659 | 100,0000 | |||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | S | GM | 1570,4146 | 98,5348 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1533,5746 | 96,2233 | |||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | M | 1388,0975 | 87,0954 | |||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | A | 1384,6750 | 86,8807 | |||
6 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | U | 1358,1344 | 85,2154 | |||
7 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | M | 1191,8750 | 74,7836 | |||
8 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1169,0945 | 73,3542 | ||
9 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | C | 1080,3759 | 67,7876 | |||
10 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1079,3049 | 67,7204 | ||
11 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1063,0355 | 66,6996 | ||
12 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1012,5673 | 63,5330 | ||
13 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | S | A | 1010,1011 | 63,3783 | ||
14 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | U | 1008,4134 | 63,2724 | |||
15 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | U | 924,8688 | 58,0304 | |||
16 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | U | 847,2450 | 53,1599 | |||
17 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | GS | C | 760,7302 | 47,7316 | ||
18 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 715,2148 | 44,8758 | ||
19 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 662,3601 | 41,5594 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 29,5837 | 1,8562 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | S | GM | 1570,4146 | 100,0000 | ||
2 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | S | A | 1010,1011 | 64,3207 | ||
3 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 715,2148 | 45,5431 | ||
4 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 662,3601 | 42,1774 | ||
5 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 29,5837 | 1,8838 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1169,0945 | 100,0000 | ||
2 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1079,3049 | 92,3197 | ||
3 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1063,0355 | 90,9281 | ||
4 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1012,5673 | 86,6112 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | GS | C | 760,7302 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1593,7659 | 100,0000 | |||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | S | GM | 1570,4146 | 98,5348 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1533,5746 | 96,2233 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | M | 1388,0975 | 100,0000 | |||
2 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | M | 1191,8750 | 85,8639 | |||
3 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 29,5837 | 2,1312 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | A | 1384,6750 | 100,0000 | |||
2 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1169,0945 | 84,4310 | ||
3 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | SS | A | 1079,3049 | 77,9464 | ||
4 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | S | A | 1010,1011 | 72,9486 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1063,0355 | 100,0000 | ||
2 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | SS | B | 1012,5673 | 95,2525 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | C | 1080,3759 | 100,0000 | |||
2 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | GS | C | 760,7302 | 70,4135 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | U | 1358,1344 | 78,9600 | |||
2 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | U | 1008,4134 | 58,6300 | |||
3 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | U | 924,8688 | 53,7700 | |||
4 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | U | 847,2450 | 49,2600 | |||
5 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 715,2148 | 41,5800 | ||
6 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 662,3601 | 38,5100 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 112,6802 | 93,90 | ||
3 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 112,2288 | 93,52 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 108,6528 | 90,54 | ||
5 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 107,7718 | 89,81 | ||
6 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 101,4662 | 84,56 | ||
7 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 96,8835 | 80,74 | ||
8 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 95,6411 | 79,70 | ||
9 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 93,4596 | 77,88 | ||
10 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 93,1922 | 77,66 | ||
11 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 90,0834 | 75,07 | ||
12 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 85,9565 | 71,63 | ||
13 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 79,5389 | 66,28 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 71,0181 | 59,18 | ||
15 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 63,0527 | 52,54 | ||
16 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 58,2698 | 48,56 | ||
17 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 58,1100 | 48,43 | ||
18 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 56,1017 | 46,75 | ||
19 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 53,7470 | 44,79 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 148,5873 | 92,87 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 148,4963 | 92,81 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 143,8057 | 89,88 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 135,2613 | 84,54 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 127,6102 | 79,76 | ||
7 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 105,9559 | 66,22 | ||
8 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 102,6825 | 64,18 | ||
9 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 100,8861 | 63,05 | ||
10 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 100,5173 | 62,82 | ||
11 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 96,5888 | 60,37 | ||
12 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 93,2965 | 58,31 | ||
13 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 81,6899 | 51,06 | ||
14 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 79,3350 | 49,58 | ||
15 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 78,6082 | 49,13 | ||
16 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 75,3846 | 47,12 | ||
17 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 75,3751 | 47,11 | ||
18 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 68,2951 | 42,68 | ||
19 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 65,5866 | 40,99 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 56,8660 | 94,78 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 55,2214 | 92,04 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 54,6391 | 91,07 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 52,1493 | 86,92 | ||
6 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 50,8038 | 84,67 | ||
7 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 47,4926 | 79,15 | ||
8 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 46,6270 | 77,71 | ||
9 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 41,9810 | 69,97 | ||
10 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 41,2030 | 68,67 | ||
11 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 40,8415 | 68,07 | ||
12 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 33,6711 | 56,12 | ||
13 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 33,3429 | 55,57 | ||
14 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 31,3680 | 52,28 | ||
15 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 29,7284 | 49,55 | ||
16 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 29,0066 | 48,34 | ||
17 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 26,4907 | 44,15 | ||
18 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 22,8796 | 38,13 | ||
19 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 16,6941 | 27,82 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 112,6639 | 93,89 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 111,9577 | 93,30 | ||
4 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 102,3574 | 85,30 | ||
5 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 97,2158 | 81,01 | ||
6 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 94,2936 | 78,58 | ||
7 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 88,1101 | 73,43 | ||
8 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 86,1405 | 71,78 | ||
9 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 84,8475 | 70,71 | ||
10 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 84,0903 | 70,08 | ||
11 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 83,6025 | 69,67 | ||
12 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 80,8294 | 67,36 | ||
13 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 79,9341 | 66,61 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 76,3144 | 63,60 | ||
15 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 65,6569 | 54,71 | ||
16 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 53,1651 | 44,30 | ||
17 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 51,7096 | 43,09 | ||
18 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 44,7378 | 37,28 | ||
19 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 59,8171 | 99,70 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 54,6011 | 91,00 | ||
4 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 51,8455 | 86,41 | ||
5 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 51,0605 | 85,10 | ||
6 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 50,7414 | 84,57 | ||
7 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 49,7549 | 82,92 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 47,7372 | 79,56 | ||
9 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 45,6633 | 76,11 | ||
10 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 44,4126 | 74,02 | ||
11 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 44,3223 | 73,87 | ||
12 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 43,2794 | 72,13 | ||
13 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 42,8499 | 71,42 | ||
14 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 39,9801 | 66,63 | ||
15 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 33,9029 | 56,50 | ||
16 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 30,3992 | 50,67 | ||
17 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 29,5837 | 49,31 | ||
18 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 29,2477 | 48,75 | ||
19 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 26,1136 | 43,52 | ||
20 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 25,8274 | 43,05 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 58,9996 | 98,33 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 49,2937 | 82,16 | ||
4 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 45,9641 | 76,61 | ||
5 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 45,7969 | 76,33 | ||
6 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 41,9148 | 69,86 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 40,6428 | 67,74 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 39,7710 | 66,29 | ||
9 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 38,8483 | 64,75 | ||
10 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 36,9429 | 61,57 | ||
11 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 35,8548 | 59,76 | ||
12 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 35,6198 | 59,37 | ||
13 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 35,4546 | 59,09 | ||
14 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 34,3883 | 57,31 | ||
15 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 33,8334 | 56,39 | ||
16 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 30,4355 | 50,73 | ||
17 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 29,6107 | 49,35 | ||
18 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 20,1829 | 33,64 | ||
19 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 15,6690 | 26,12 | ||
20 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 113,7548 | 94,80 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 99,8157 | 83,18 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 98,7658 | 82,30 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 94,3567 | 78,63 | ||
6 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 81,8724 | 68,23 | ||
7 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 76,9620 | 64,14 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 76,3180 | 63,60 | ||
9 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 75,0251 | 62,52 | ||
10 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 72,0667 | 60,06 | ||
11 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 65,7128 | 54,76 | ||
12 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 63,6065 | 53,01 | ||
13 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 62,5093 | 52,09 | ||
14 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 59,5709 | 49,64 | ||
15 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 57,9661 | 48,31 | ||
16 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 51,8182 | 43,18 | ||
17 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 51,6344 | 43,03 | ||
18 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 41,4744 | 34,56 | ||
19 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
20 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 56,8102 | 94,68 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 56,6897 | 94,48 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 55,1040 | 91,84 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 53,0567 | 88,43 | ||
6 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 49,6100 | 82,68 | ||
7 | 1011840 | SILVA, ANDRE LEANDRO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 48,5570 | 80,93 | ||
8 | 1008027 | PAULINO, ELTON COSTA | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 43,2126 | 72,02 | ||
9 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 40,5592 | 67,60 | ||
10 | 1010213 | SOUZA, HERTS CAMARA | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 40,4677 | 67,45 | ||
11 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 38,5313 | 64,22 | ||
12 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 37,8627 | 63,10 | ||
13 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 35,9475 | 59,91 | ||
14 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 32,3231 | 53,87 | ||
15 | 1011735 | DUTRA, PUBLIO THALES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 31,7752 | 52,96 | ||
16 | 1005804 | NASCIMENTO, RODNEY DO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 29,3531 | 48,92 | ||
17 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 25,7370 | 42,89 | ||
18 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | JOÃO PESSOA/PB | O | C | 24,2726 | 40,45 | ||
