CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1616,2239 | 100,0000 | |||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | M | 1592,9317 | 98,5588 | |||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1587,0349 | 98,1940 | |||
4 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | M | 1550,9078 | 95,9587 | |||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1494,0213 | 92,4390 | |||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | GM | 1412,6352 | 87,4034 | |||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | A | 1392,7403 | 86,1725 | |||
8 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | U | 1356,2120 | 83,9124 | |||
9 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 1304,1028 | 80,6882 | ||
10 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | M | 1225,7955 | 75,8432 | |||
11 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | U | 1171,5200 | 72,4850 | |||
12 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | U | 1130,6704 | 69,9575 | |||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | U | 1124,7974 | 69,5942 | |||
14 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 1097,6098 | 67,9120 | ||
15 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | S | B | 1069,6636 | 66,1829 | ||
16 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | L | M | 1068,3245 | 66,1000 | ||
17 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 985,7072 | 60,9883 | ||
18 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 942,3474 | 58,3055 | ||
19 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | SS | U | 830,6692 | 51,3957 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 588,0124 | 36,3819 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | L | M | 1068,3245 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 1304,1028 | 100,0000 | ||
2 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 1097,6098 | 84,1659 | ||
3 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | S | B | 1069,6636 | 82,0229 | ||
4 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 985,7072 | 75,5851 | ||
5 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | S | M | 942,3474 | 72,2602 | ||
6 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | S | U | 588,0124 | 45,0894 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | SS | U | 830,6692 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 115,7024 | 96,42 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 115,3392 | 96,12 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 106,0954 | 88,41 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 96,3889 | 80,32 | ||
6 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 90,5714 | 75,48 | ||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 87,8840 | 73,24 | ||
8 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 85,9940 | 71,66 | ||
9 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 81,5037 | 67,92 | ||
10 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 79,3679 | 66,14 | ||
11 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 78,4659 | 65,39 | ||
12 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 75,3381 | 62,78 | ||
13 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 70,1912 | 58,49 | ||
14 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 67,9097 | 56,59 | ||
15 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 67,0794 | 55,90 | ||
16 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 66,7449 | 55,62 | ||
17 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 57,8284 | 48,19 | ||
18 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 57,1397 | 47,62 | ||
19 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 53,0751 | 44,23 | ||
20 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 27,4543 | 22,88 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 159,3327 | 99,58 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 156,2770 | 97,67 | ||
4 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 154,2200 | 96,39 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 153,5599 | 95,97 | ||
6 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 150,5423 | 94,09 | ||
7 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 144,9952 | 90,62 | ||
8 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 137,4037 | 85,88 | ||
9 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 133,9517 | 83,72 | ||
10 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 131,3842 | 82,12 | ||
11 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 130,1631 | 81,35 | ||
12 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 122,8296 | 76,77 | ||
13 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 120,3745 | 75,23 | ||
14 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 119,7713 | 74,86 | ||
15 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 106,0408 | 66,28 | ||
16 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 97,5061 | 60,94 | ||
17 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 95,8568 | 59,91 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 95,3707 | 59,61 | ||
19 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 77,0425 | 48,15 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 69,3701 | 43,36 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 57,0483 | 95,08 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 55,1895 | 91,98 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 55,1253 | 91,88 | ||
5 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 50,8612 | 84,77 | ||
6 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 50,1766 | 83,63 | ||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 50,1687 | 83,61 | ||
8 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 49,2890 | 82,15 | ||
9 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 47,1098 | 78,52 | ||
10 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 45,8849 | 76,47 | ||
11 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 44,5339 | 74,22 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 42,6908 | 71,15 | ||
13 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 42,1454 | 70,24 | ||
14 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 39,8347 | 66,39 | ||
15 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 33,2962 | 55,49 | ||
16 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 32,3381 | 53,90 | ||
17 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 30,6635 | 51,11 | ||
18 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 17,6586 | 29,43 | ||
19 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 12,2000 | 20,33 | ||
20 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 112,0461 | 93,37 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 109,0925 | 90,91 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 108,3763 | 90,31 | ||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 103,1300 | 85,94 | ||
6 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 102,3283 | 85,27 | ||
7 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 98,5284 | 82,11 | ||
8 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 94,5784 | 78,82 | ||
9 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 90,0640 | 75,05 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 89,9345 | 74,95 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 83,4207 | 69,52 | ||
12 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 78,4270 | 65,36 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 78,0984 | 65,08 | ||
14 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 77,1414 | 64,28 | ||
15 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 73,0726 | 60,89 | ||
16 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 69,9904 | 58,33 | ||
17 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 68,4025 | 57,00 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 66,1296 | 55,11 | ||
19 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 42,2264 | 35,19 | ||
20 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 40,4014 | 33,67 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 54,6414 | 91,07 | ||
3 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 54,1734 | 90,29 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 53,1596 | 88,60 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 49,8518 | 83,09 | ||
6 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 49,5895 | 82,65 | ||
7 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 49,4101 | 82,35 | ||
8 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 46,4138 | 77,36 | ||
9 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 43,7724 | 72,95 | ||
10 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 41,1516 | 68,59 | ||
11 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 40,1392 | 66,90 | ||
12 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 39,8697 | 66,45 | ||
13 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 39,1659 | 65,28 | ||
14 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 37,3148 | 62,19 | ||
15 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 36,0758 | 60,13 | ||
16 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 34,9960 | 58,33 | ||
17 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 32,0782 | 53,46 | ||
18 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 31,1162 | 51,86 | ||
19 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 25,6972 | 42,83 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 16,9348 | 28,22 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 58,4896 | 97,48 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 56,8180 | 94,70 | ||
4 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 55,0490 | 91,75 | ||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 54,1687 | 90,28 | ||
6 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 53,9904 | 89,98 | ||
7 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 53,9888 | 89,98 | ||
8 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 53,5612 | 89,27 | ||
9 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 49,2256 | 82,04 | ||
10 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 44,9120 | 74,85 | ||
11 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 44,5288 | 74,21 | ||
12 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 43,5344 | 72,56 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 42,6880 | 71,15 | ||
14 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 40,8419 | 68,07 | ||
15 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 38,5955 | 64,33 | ||
16 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 38,3815 | 63,97 | ||
17 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 38,3310 | 63,88 | ||
18 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 37,8076 | 63,01 | ||
19 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 22,0116 | 36,69 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 20,4769 | 34,13 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 116,5294 | 97,11 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 116,4127 | 97,01 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 108,1133 | 90,09 | ||
5 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 104,2956 | 86,91 | ||
6 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 100,7572 | 83,96 | ||
7 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 97,2713 | 81,06 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 94,1500 | 78,46 | ||
9 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 87,7155 | 73,10 | ||
10 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 87,6324 | 73,03 | ||
11 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 82,6008 | 68,83 | ||
12 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 81,1790 | 67,65 | ||
13 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 77,0173 | 64,18 | ||
14 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 73,9464 | 61,62 | ||
15 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 69,1049 | 57,59 | ||
16 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 67,5056 | 56,25 | ||
17 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 57,5302 | 47,94 | ||
18 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 51,2575 | 42,71 | ||
19 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 49,0025 | 40,84 | ||
20 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 48,6450 | 40,54 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 59,3298 | 98,88 | ||
3 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 59,1537 | 98,59 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 58,3458 | 97,24 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 55,4680 | 92,45 | ||
6 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 48,9756 | 81,63 | ||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 47,6712 | 79,45 | ||
8 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 46,5941 | 77,66 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 45,9000 | 76,50 | ||
10 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 43,0706 | 71,78 | ||
11 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 42,3422 | 70,57 | ||
12 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 40,6812 | 67,80 | ||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 39,2717 | 65,45 | ||
14 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 38,6667 | 64,44 | ||
15 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 37,1649 | 61,94 | ||
16 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 35,3251 | 58,88 | ||
17 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 33,1231 | 55,21 | ||
18 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 32,7477 | 54,58 | ||
19 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 27,6765 | 46,13 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 26,6030 | 44,34 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 51,7068 | 86,18 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 50,1356 | 83,56 | ||
4 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 48,9292 | 81,55 | ||
5 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 47,7783 | 79,63 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 47,5218 | 79,20 | ||
7 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 43,5229 | 72,54 | ||
8 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 42,1758 | 70,29 | ||
9 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 41,7593 | 69,60 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 38,5875 | 64,31 | ||
11 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 38,1421 | 63,57 | ||
12 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | JOÃO PESSOA/PB | O | A | 37,9199 | 63,20 | ||
13 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 37,6267 | 62,71 | ||
14 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 36,3803 | 60,63 | ||
15 | 1005490 | CORTES, RODRIGO PEREGRI | JOÃO PESSOA/PB | O | B | 35,9813 | 59,97 | ||
16 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 31,8407 | 53,07 | ||
17 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 23,8816 | 39,80 | ||
18 | 1012419 | SILVA, ALEXANDRE TADEU | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 22,8678 | 38,11 | ||
19 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 18,4251 | 30,71 | ||
20 | 1015862 | BALBINO, RICARDO ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 17,4568 | 29,09 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | JOÃO PESSOA/PB | O | M | 57,5072 | 95,85 | ||
3 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 54,1219 | 90,20 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | JOÃO PESSOA/PB | O | GM | 53,4640 | 89,11 | ||
5 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | JOÃO PESSOA/PB | O | U | 48,8634 | 81,44 | ||
