CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1187,8858 | 100,0000 | |||
2 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1086,1335 | 91,4342 | |||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1078,4358 | 90,7862 | |||
4 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1018,2303 | 85,7179 | |||
5 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1002,6372 | 84,4052 | |||
6 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 1002,6067 | 84,4026 | ||
7 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 956,4776 | 80,5193 | ||
8 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | U | 945,3001 | 79,5784 | |||
9 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | A | 919,9294 | 77,4426 | |||
10 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 917,6092 | 77,2473 | |||
11 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 821,8171 | 69,1832 | |||
12 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | J | U | 797,4746 | 67,1339 | ||
13 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | U | 796,8814 | 67,0840 | |||
14 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 764,8056 | 64,3838 | ||
15 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 754,2133 | 63,4921 | |||
16 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 734,9358 | 61,8692 | ||
17 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 722,1369 | 60,7918 | |||
18 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 663,2572 | 55,8351 | ||
19 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | C | 650,9881 | 54,8023 | ||
20 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | C | 612,7971 | 51,5872 | |||
21 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 602,9640 | 50,7594 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | J | U | 797,4746 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 764,8056 | 100,0000 | ||
2 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 663,2572 | 86,7223 | ||
3 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 602,9640 | 78,8389 | ||
4 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 1002,6067 | 100,0000 | ||
2 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 956,4776 | 95,3991 | ||
3 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 734,9358 | 73,3025 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | C | 650,9881 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1078,4358 | 100,0000 | |||
2 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1018,2303 | 94,4173 | |||
3 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 956,4776 | 88,6912 | ||
4 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | A | 919,9294 | 85,3022 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 734,9358 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 663,2572 | 100,0000 | ||
2 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | C | 650,9881 | 98,1502 | ||
3 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | C | 612,7971 | 92,3921 | |||
4 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 602,9640 | 90,9095 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1187,8858 | 89,9900 | |||
2 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1086,1335 | 82,2800 | |||
3 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 1002,6372 | 75,9600 | |||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 1002,6067 | 75,9600 | ||
5 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | U | 945,3001 | 71,6100 | |||
6 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 917,6092 | 69,5200 | |||
7 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 821,8171 | 62,2600 | |||
8 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | J | U | 797,4746 | 60,4100 | ||
9 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | U | 796,8814 | 60,3700 | |||
10 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 764,8056 | 57,9400 | ||
11 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 754,2133 | 57,1400 | |||
12 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 722,1369 | 54,7100 | |||
13 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 48,7665 | 81,28 | ||
3 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 44,3775 | 73,96 | ||
4 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 43,9520 | 73,25 | ||
5 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 39,7132 | 66,19 | ||
6 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 38,4316 | 64,05 | ||
7 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 37,8138 | 63,02 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 37,4336 | 62,39 | ||
9 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 37,3626 | 62,27 | ||
10 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 36,4919 | 60,82 | ||
11 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 32,5284 | 54,21 | ||
12 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 32,2096 | 53,68 | ||
13 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 30,4736 | 50,79 | ||
14 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 29,5989 | 49,33 | ||
15 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,4730 | 49,12 | ||
16 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 27,6061 | 46,01 | ||
17 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 26,7729 | 44,62 | ||
18 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 19,0497 | 31,75 | ||
19 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 18,2886 | 30,48 | ||
20 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 15,4114 | 25,69 | ||
21 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 13,1051 | 21,84 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 110,3825 | 91,99 | ||
3 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 106,4484 | 88,71 | ||
4 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 104,7630 | 87,30 | ||
5 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 99,4524 | 82,88 | ||
6 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 98,9386 | 82,45 | ||
7 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 96,8018 | 80,67 | ||
8 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 89,1111 | 74,26 | ||
9 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 88,3789 | 73,65 | ||
10 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 86,1595 | 71,80 | ||
11 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 76,1192 | 63,43 | ||
12 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 74,6464 | 62,21 | ||
13 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 74,5098 | 62,09 | ||
14 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 73,7747 | 61,48 | ||
15 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 67,2147 | 56,01 | ||
16 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 62,3660 | 51,97 | ||
17 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 62,1644 | 51,80 | ||
18 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 61,7259 | 51,44 | ||
19 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 61,5115 | 51,26 | ||
20 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 55,4542 | 46,21 | ||
21 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 14,0153 | 11,68 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 58,5467 | 97,58 | ||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 53,9610 | 89,93 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 52,0230 | 86,71 | ||
5 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 50,5634 | 84,27 | ||
6 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 48,8459 | 81,41 | ||
7 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 47,5361 | 79,23 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 47,1382 | 78,56 | ||
9 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 45,6680 | 76,11 | ||
10 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 41,7110 | 69,52 | ||
11 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 41,3187 | 68,86 | ||
12 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 38,1603 | 63,60 | ||
13 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 37,7679 | 62,95 | ||
14 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 29,3580 | 48,93 | ||
15 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 28,7809 | 47,97 | ||
16 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 27,6132 | 46,02 | ||
17 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 25,1420 | 41,90 | ||
18 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 20,5091 | 34,18 | ||
19 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 19,3977 | 32,33 | ||
20 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 13,6716 | 22,79 | ||
21 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
22 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 150,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 119,9301 | 79,95 | ||
3 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 118,7791 | 79,19 | ||
4 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 112,0615 | 74,71 | ||
5 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 108,8682 | 72,58 | ||
6 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 102,1218 | 68,08 | ||
7 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 98,2345 | 65,49 | ||
8 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 96,5467 | 64,36 | ||
9 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 91,3788 | 60,92 | ||
10 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 90,6547 | 60,44 | ||
11 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 86,3498 | 57,57 | ||
12 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 85,4037 | 56,94 | ||
13 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 84,3978 | 56,27 | ||
14 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 82,6365 | 55,09 | ||
15 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 82,5843 | 55,06 | ||
16 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 82,1063 | 54,74 | ||
17 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 79,8081 | 53,21 | ||
18 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 77,1550 | 51,44 | ||
19 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 73,4589 | 48,97 | ||
20 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 72,9316 | 48,62 | ||
21 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 66,3670 | 44,24 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 113,0847 | 94,24 | ||
3 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 106,7865 | 88,99 | ||
4 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 102,3258 | 85,27 | ||
5 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 100,0116 | 83,34 | ||
6 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 92,4828 | 77,07 | ||
7 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 88,4530 | 73,71 | ||
8 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 88,2503 | 73,54 | ||
9 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 88,0452 | 73,37 | ||
10 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 84,3150 | 70,26 | ||
11 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 83,3711 | 69,48 | ||
12 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 81,1421 | 67,62 | ||
13 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 74,0918 | 61,74 | ||
14 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 72,1709 | 60,14 | ||
15 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 70,4989 | 58,75 | ||
16 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 68,7671 | 57,31 | ||
17 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 66,5743 | 55,48 | ||
18 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 61,9667 | 51,64 | ||
19 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 57,5527 | 47,96 | ||
20 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 57,4743 | 47,90 | ||
21 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 39,9773 | 33,31 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 59,2553 | 98,76 | ||
3 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 50,1555 | 83,59 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 49,6412 | 82,74 | ||
5 | 1012683 | GUIMARAES, RENATO GUEIROS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 47,0980 | 78,50 | ||
6 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 44,3433 | 73,91 | ||
7 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 43,5309 | 72,55 | ||
8 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 43,3189 | 72,20 | ||
9 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 42,3032 | 70,51 | ||
10 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 38,9332 | 64,89 | ||
11 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 37,8797 | 63,13 | ||
12 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 36,9392 | 61,57 | ||
13 | 1013777 | SANTOS, BEATRIZ ALVES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 33,4499 | 55,75 | ||
14 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 31,0057 | 51,68 | ||
15 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 30,2321 | 50,39 | ||
16 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 27,9661 | 46,61 | ||
17 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 26,6377 | 44,40 | ||
18 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 25,6067 | 42,68 | ||
19 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 22,2095 | 37,02 | ||
20 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 18,6043 | 31,01 | ||
21 | 1011838 | AGUIAR, ERICKA DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 14,6229 | 24,37 | ||
22 | 1010001 | SILVA, FLAVIA NOBRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013592 | KNUPFER, BRUNO COLLARES | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011183 | VEIGA, TIAGO SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 57,2574 | 95,43 | ||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 52,6338 | 87,72 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 50,6873 | 84,48 | ||
5 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 50,6587 | 84,43 | ||
6 | 1013877 | CORREIA, TIAGO EMANUEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 50,1076 | 83,51 | ||
7 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 46,3555 | 77,26 | ||
8 | 1017292 | WANDERLEY NETO, LEOPOLDO LIVIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 45,5255 | 75,88 | ||
9 | 1013543 | FEITOSA, ALEX PEIXOTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 42,2048 | 70,34 | ||
10 | 1015465 | SOUZA JUNIOR, JOAO ALMEIDA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 42,1813 | 70,30 | ||
11 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 39,6999 | 66,17 | ||
12 | 1011600 | TEIXEIRA, JOSE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 37,6174 | 62,70 | ||
13 | 1015449 | FREIRE, JULIO CESAR | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 36,1795 | 60,30 | ||
14 | 1005731 | KOCK, JOEL CARLOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 35,9409 | 59,90 | ||
15 | 1012954 | ARAUJO, GIVANILDO SILVA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 35,8028 | 59,67 | ||
