CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1243,8254 | 100,0000 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1239,3121 | 99,6371 | |||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1160,5615 | 93,3058 | |||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1102,5643 | 88,6430 | |||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 971,0210 | 78,0673 | |||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 747,4156 | 60,0901 | |||
7 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | U | 686,4900 | 55,1918 | |||
8 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 642,5591 | 51,6599 | |||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | S | C | 14,7404 | 1,1851 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1243,8254 | 100,0000 | ||
2 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | S | C | 14,7404 | 1,1851 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1243,8254 | 100,0000 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1239,3121 | 99,6371 | |||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1160,5615 | 93,3058 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1102,5643 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | S | C | 14,7404 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 971,0210 | 73,5600 | |||
2 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 747,4156 | 56,6200 | |||
3 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | U | 686,4900 | 52,0100 | |||
4 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 642,5591 | 48,6800 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,2989 | 92,16 | ||
3 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,2668 | 92,11 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 51,8672 | 86,45 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 39,3775 | 65,63 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 30,8660 | 51,44 | ||
7 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 17,0278 | 28,38 | ||
8 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 16,1329 | 26,89 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 14,7404 | 24,57 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 114,2041 | 95,17 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 109,2487 | 91,04 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 109,0934 | 90,91 | ||
5 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 105,3658 | 87,80 | ||
6 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 83,2069 | 69,34 | ||
7 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 83,0037 | 69,17 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 74,9999 | 62,50 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 57,5568 | 95,93 | ||
3 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 54,2593 | 90,43 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 51,2408 | 85,40 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 44,5627 | 74,27 | ||
6 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 33,6558 | 56,09 | ||
7 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 33,6335 | 56,06 | ||
8 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 25,1103 | 41,85 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 150,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 144,5929 | 96,40 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 138,3341 | 92,22 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 137,1779 | 91,45 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 127,9973 | 85,33 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 114,4522 | 76,30 | ||
7 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 86,0962 | 57,40 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 79,8714 | 53,25 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 103,4822 | 86,24 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 91,5796 | 76,32 | ||
4 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 62,4332 | 52,03 | ||
5 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 61,2202 | 51,02 | ||
6 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 59,4498 | 49,54 | ||
7 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 58,7617 | 48,97 | ||
8 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 39,0448 | 32,54 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,3148 | 92,19 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 45,0524 | 75,09 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 43,1633 | 71,94 | ||
5 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,3396 | 48,90 | ||
6 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 26,7979 | 44,66 | ||
7 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 19,1134 | 31,86 | ||
8 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 17,8698 | 29,78 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 58,6391 | 97,73 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,9933 | 93,32 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 54,3407 | 90,57 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 52,3653 | 87,28 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 46,5995 | 77,67 | ||
7 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 40,2520 | 67,09 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,2269 | 48,71 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 105,1134 | 87,59 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 100,8667 | 84,06 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 94,0582 | 78,38 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 91,8685 | 76,56 | ||
6 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 69,3813 | 57,82 | ||
7 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 62,9352 | 52,45 | ||
8 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 60,6189 | 50,52 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,2010 | 92,00 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 55,1777 | 91,96 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 49,5704 | 82,62 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 47,0748 | 78,46 | ||
6 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 33,2515 | 55,42 | ||
7 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,2870 | 48,81 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 27,0405 | 45,07 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 119,6092 | 99,67 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 110,4961 | 92,08 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 108,5349 | 90,45 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 96,4330 | 80,36 | ||
6 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 75,3736 | 62,81 | ||
7 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 65,3480 | 54,46 | ||
8 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 21,0387 | 17,53 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 57,3905 | 95,65 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 55,0752 | 91,79 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 54,0397 | 90,07 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 48,8926 | 81,49 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,3474 | 48,91 | ||
7 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 24,3924 | 40,65 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 22,7206 | 37,87 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 110,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 103,6647 | 94,24 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 99,4070 | 90,37 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 97,9678 | 89,06 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 84,7978 | 77,09 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 65,0917 | 59,17 | ||
7 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 49,6464 | 45,13 | ||
8 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
9 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 51,5660 | 85,94 | ||
3 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 46,0235 | 76,71 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 44,2126 | 73,69 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 42,9781 | 71,63 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 37,2064 | 62,01 | ||
7 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 36,0217 | 60,04 | ||
8 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 33,9310 | 56,55 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 147,7834 | 92,36 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 124,3365 | 77,71 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 118,7712 | 74,23 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 117,2799 | 73,30 | ||
6 | 1019705 | SILVA, DYEGO SOUZA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 103,2078 | 64,50 | ||
7 | 1010076 | CARMO, KLEBER DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 94,4092 | 59,01 | ||
8 | 1019279 | NOVAIS, VALDINEIS LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 81,7690 | 51,11 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
REV SC - SANTA CATARINA | AZEVEDO, MOACIR DE [REVÓLVER] POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI [REVÓLVER] ROHDE, ANDRE [REVÓLVER] |
1243,8254 1160,5615 1102,5643 |
3506,9512 | |
REV SE - SERGIPE | SILVA, DYEGO SOUZA [REVÓLVER] CARMO, KLEBER DE [REVÓLVER] NOVAIS, VALDINEIS LIMA [REVÓLVER] |
747,4156 686,4900 642,5591 |
2076,4647 | |
REV PR - PARANÁ | MICHELS, JEFERSON [REVÓLVER] BREGOCHI, DIEGO TURCHATO [REVÓLVER] |
1239,3121 0,0000 |
1239,3121 |