CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | M | 1241,2437 | 100,0000 | |||
2 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1234,4042 | 99,4490 | |||
3 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1212,2941 | 97,6677 | ||
4 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1164,0905 | 93,7842 | |||
5 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1141,4847 | 91,9630 | |||
6 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | M | 1064,3868 | 85,7516 | ||
7 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 1018,0630 | 82,0196 | ||
8 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1015,8223 | 81,8391 | |||
9 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1001,0456 | 80,6486 | ||
10 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 993,8098 | 80,0656 | ||
11 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 949,3953 | 76,4874 | ||
12 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 946,2034 | 76,2303 | |||
13 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | GM | 942,9433 | 75,9676 | ||
14 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 923,7511 | 74,4214 | ||
15 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | C | 900,0099 | 72,5087 | |||
16 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 898,0622 | 72,3518 | ||
17 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 858,8995 | 69,1967 | ||
18 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 838,8723 | 67,5832 | ||
19 | 1010867 | SANTOS JUNIOR, JOSIAS CARDOSO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 828,5349 | 66,7504 | |||
20 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 811,3506 | 65,3659 | |||
21 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 770,7994 | 62,0990 | ||
22 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 759,4374 | 61,1836 | |||
23 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 754,9375 | 60,8211 | ||
24 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | CAMPO DO BRITO/SE | U | 679,5072 | 54,7441 | |||
25 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 647,4491 | 52,1613 | ||
26 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | C | 641,5497 | 51,6860 | |||
27 | 1011824 | HIRATA, ANDERSON YUKIHI | CAMPO DO BRITO/SE | U | 584,2329 | 47,0683 | |||
28 | 1012731 | LIMA, JOAO DE | CAMPO DO BRITO/SE | C | 573,3103 | 46,1884 | |||
29 | 1011160 | SANTOS, ALISSON MOZART | CAMPO DO BRITO/SE | U | 522,6589 | 42,1077 | |||
30 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 375,0432 | 30,2151 | ||
31 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 342,6215 | 27,6031 | ||
32 | 1019324 | SANTOS, ANGEVALDO MATOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 237,3875 | 19,1250 | |||
33 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | GS | C | 196,3594 | 15,8196 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 838,8723 | 100,0000 | ||
2 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 754,9375 | 89,9943 | ||
3 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 647,4491 | 77,1809 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1212,2941 | 100,0000 | ||
2 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | M | 1064,3868 | 87,7994 | ||
3 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 1018,0630 | 83,9782 | ||
4 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1001,0456 | 82,5745 | ||
5 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 993,8098 | 81,9776 | ||
6 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 949,3953 | 78,3139 | ||
7 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 858,8995 | 70,8491 | ||
8 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 770,7994 | 63,5819 | ||
9 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 375,0432 | 30,9367 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | GM | 942,9433 | 100,0000 | ||
2 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 923,7511 | 97,9646 | ||
3 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 898,0622 | 95,2403 | ||
4 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 342,6215 | 36,3353 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | GS | C | 196,3594 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | C | 641,5497 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1234,4042 | 100,0000 | |||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1212,2941 | 98,2088 | ||
3 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | GM | 1164,0905 | 94,3038 | |||
4 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 1001,0456 | 81,0954 | ||
5 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | GM | 942,9433 | 76,3885 | ||
6 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | S | GM | 858,8995 | 69,5801 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | M | 1241,2437 | 100,0000 | |||
2 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | S | M | 1064,3868 | 85,7516 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1141,4847 | 100,0000 | |||
2 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 1018,0630 | 89,1876 | ||
3 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | A | 1015,8223 | 88,9913 | |||
4 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | S | A | 993,8098 | 87,0629 | ||
5 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 923,7511 | 80,9254 | ||
6 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 898,0622 | 78,6749 | ||
7 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | SS | A | 342,6215 | 30,0154 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | S | B | 949,3953 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | C | 900,0099 | 100,0000 | |||
2 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | L | C | 647,4491 | 71,9380 | ||
3 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | C | 641,5497 | 71,2825 | |||
4 | 1012731 | LIMA, JOAO DE | CAMPO DO BRITO/SE | C | 573,3103 | 63,7004 | |||
5 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | GS | C | 196,3594 | 21,8175 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | U | 946,2034 | 71,6800 | |||
2 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 838,8723 | 63,5500 | ||
3 | 1010867 | SANTOS JUNIOR, JOSIAS CARDOSO | CAMPO DO BRITO/SE | U | 828,5349 | 62,7700 | |||
4 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 811,3506 | 61,4700 | |||
5 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 770,7994 | 58,3900 | ||
6 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 759,4374 | 57,5300 | |||
7 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | L | U | 754,9375 | 57,1900 | ||
8 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | CAMPO DO BRITO/SE | U | 679,5072 | 51,4800 | |||
9 | 1011824 | HIRATA, ANDERSON YUKIHI | CAMPO DO BRITO/SE | U | 584,2329 | 44,2600 | |||
10 | 1011160 | SANTOS, ALISSON MOZART | CAMPO DO BRITO/SE | U | 522,6589 | 39,6000 | |||
11 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | S | U | 375,0432 | 28,4100 | ||
12 | 1019324 | SANTOS, ANGEVALDO MATOS | CAMPO DO BRITO/SE | U | 237,3875 | 17,9800 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 54,1276 | 90,21 | ||
3 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 53,2718 | 88,79 | ||
4 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 49,1061 | 81,84 | ||
5 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 47,5419 | 79,24 | ||
6 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 46,5917 | 77,65 | ||
7 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 45,5981 | 76,00 | ||
8 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 45,5206 | 75,87 | ||
9 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 41,7160 | 69,53 | ||
10 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 40,6780 | 67,80 | ||
11 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 38,6793 | 64,47 | ||
12 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 37,0038 | 61,67 | ||
13 | 1010867 | SANTOS JUNIOR, JOSIAS CARDOSO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 36,8889 | 61,48 | ||
14 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 36,5759 | 60,96 | ||
15 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 34,8587 | 58,10 | ||
16 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 34,4480 | 57,41 | ||
17 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 32,9835 | 54,97 | ||
18 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 32,3756 | 53,96 | ||
19 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 29,8039 | 49,67 | ||
20 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 28,7791 | 47,97 | ||
21 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 28,7755 | 47,96 | ||
22 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 28,1592 | 46,93 | ||
23 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 22,6448 | 37,74 | ||
24 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 20,8820 | 34,80 | ||
25 | 1011824 | HIRATA, ANDERSON YUKIHI | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 20,3070 | 33,84 | ||
26 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 19,9083 | 33,18 | ||
27 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 17,1860 | 28,64 | ||
28 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 15,2908 | 25,48 | ||
29 | 1011160 | SANTOS, ALISSON MOZART | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 13,7958 | 22,99 | ||
30 | 1019324 | SANTOS, ANGEVALDO MATOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 12,2776 | 20,46 | ||
31 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 10,8184 | 18,03 | ||
32 | 1012731 | LIMA, JOAO DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 10,5240 | 17,54 | ||
33 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 8,3004 | 13,83 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 118,4136 | 98,68 | ||
3 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 109,3747 | 91,15 | ||
4 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 109,1922 | 90,99 | ||
5 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 107,6664 | 89,72 | ||
6 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 105,0793 | 87,57 | ||
7 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 97,3701 | 81,14 | ||
8 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 94,1401 | 78,45 | ||
9 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 91,8647 | 76,55 | ||
10 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 87,9054 | 73,25 | ||
11 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 87,6001 | 73,00 | ||
12 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 87,3077 | 72,76 | ||
13 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 86,1209 | 71,77 | ||
14 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 85,3750 | 71,15 | ||
15 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 82,9174 | 69,10 | ||
16 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 82,2060 | 68,50 | ||
17 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 80,4052 | 67,00 | ||
18 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 80,1126 | 66,76 | ||
19 | 1010867 | SANTOS JUNIOR, JOSIAS CARDOSO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 76,8126 | 64,01 | ||
20 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 74,9711 | 62,48 | ||
21 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 74,2749 | 61,90 | ||
22 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 67,5921 | 56,33 | ||
23 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 66,2359 | 55,20 | ||
24 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 66,2055 | 55,17 | ||
25 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 62,3370 | 51,95 | ||
26 | 1011160 | SANTOS, ALISSON MOZART | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 56,2988 | 46,92 | ||
27 | 1011824 | HIRATA, ANDERSON YUKIHI | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 44,6816 | 37,23 | ||
28 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 43,5904 | 36,33 | ||
29 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 43,4940 | 36,25 | ||
30 | 1012731 | LIMA, JOAO DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 34,3408 | 28,62 | ||
31 | 1019324 | SANTOS, ANGEVALDO MATOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 31,4814 | 26,23 | ||
32 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 9,7056 | 8,09 | ||
33 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 53,2360 | 88,73 | ||
3 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 47,9419 | 79,90 | ||
4 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 45,8323 | 76,39 | ||
5 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 43,2152 | 72,03 | ||
6 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 43,0581 | 71,76 | ||
7 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 42,6236 | 71,04 | ||
8 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 42,5452 | 70,91 | ||
9 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 42,2056 | 70,34 | ||
10 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 41,2098 | 68,68 | ||
11 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 40,4718 | 67,45 | ||
12 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 40,3974 | 67,33 | ||
13 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 39,7353 | 66,23 | ||
14 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 37,3530 | 62,25 | ||
15 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 35,1491 | 58,58 | ||
16 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 34,7191 | 57,87 | ||
17 | 1011998 | DANTAS, ANDRE LUIZ | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 32,2142 | 53,69 | ||
18 | 1010867 | SANTOS JUNIOR, JOSIAS CARDOSO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 31,7920 | 52,99 | ||
19 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 29,6389 | 49,40 | ||
20 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 28,3606 | 47,27 | ||
21 | 1011767 | DANTAS, ROMULO PALMEIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 26,9824 | 44,97 | ||
22 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 25,9300 | 43,22 | ||
23 | 1010417 | MENESES, CAMILLA CAVALCA | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 23,6991 | 39,50 | ||
24 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 22,1635 | 36,94 | ||
25 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 21,3030 | 35,50 | ||
26 | 1001505 | NEVES, MARCELO LIMA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 18,8845 | 31,47 | ||
27 | 1011160 | SANTOS, ALISSON MOZART | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 18,5007 | 30,83 | ||
28 | 1011824 | HIRATA, ANDERSON YUKIHI | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 17,0564 | 28,43 | ||
29 | 1012731 | LIMA, JOAO DE | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 16,5288 | 27,55 | ||
30 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 16,1065 | 26,84 | ||
31 | 1017301 | FERREIRA, STEFANIO MACEDO | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 16,0626 | 26,77 | ||
32 | 1019324 | SANTOS, ANGEVALDO MATOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 14,3306 | 23,88 | ||
33 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 4,2052 | 7,01 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 150,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 142,7554 | 95,17 | ||
3 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 136,3831 | 90,92 | ||
4 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 134,0460 | 89,36 | ||
5 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 130,3150 | 86,88 | ||
6 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 126,4662 | 84,31 | ||
7 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 126,3976 | 84,27 | ||
8 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 126,0240 | 84,02 | ||
9 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 120,1429 | 80,10 | ||
10 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | CAMPO DO BRITO/SE | O | M | 117,7883 | 78,53 | ||
11 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | C | 110,5530 | 73,70 | ||
12 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 105,9984 | 70,67 | ||
13 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 105,4584 | 70,31 | ||
14 | 1006338 | CHANG, JACK | CAMPO DO BRITO/SE | O | B | 104,6768 | 69,78 | ||
15 | 1004622 | OLIVEIRA, EDUARDO JOSE | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 101,7570 | 67,84 | ||
16 | 1001642 | RIBAS, AUGUSTO SERGIO | CAMPO DO BRITO/SE | O | GM | 99,8545 | 66,57 | ||
17 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 95,4422 | 63,63 | ||
18 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 93,5527 | 62,37 | ||
19 | 1013404 | COSTA FILHO, NORMANDO DANTAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 90,1177 | 60,08 | ||
20 | 1014840 | ROQUE, WESLEY SANTOS | CAMPO DO BRITO/SE | O | U | 88,1556 | 58,77 | ||
21 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | CAMPO DO BRITO/SE | O | A | 87,0438 | 58,03 | ||
