CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | GM | 1164,8547 | 100,0000 | |||
2 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | A | 1001,0427 | 85,9371 | |||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | A | 971,2024 | 83,3754 | |||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | S | U | 960,4106 | 82,4490 | ||
5 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | A | 836,2509 | 71,7902 | |||
6 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | A | 770,5972 | 66,1539 | |||
7 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | S | U | 762,7691 | 65,4819 | ||
8 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | U | 725,8553 | 62,3129 | |||
9 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | U | 690,5411 | 59,2813 | |||
10 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | SS | C | 599,9598 | 51,5051 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | L | C | 494,4760 | 42,4496 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | S | U | 48,7595 | 4,1859 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 | |||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | L | C | 494,4760 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | S | U | 960,4106 | 100,0000 | ||
2 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | S | U | 762,7691 | 79,4211 | ||
3 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | S | U | 48,7595 | 5,0769 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | SS | C | 599,9598 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | GM | 1164,8547 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | A | 1001,0427 | 100,0000 | |||
2 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | A | 971,2024 | 97,0191 | |||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | A | 836,2509 | 83,5380 | |||
4 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | A | 770,5972 | 76,9795 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | SS | C | 599,9598 | 100,0000 | ||
2 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | L | C | 494,4760 | 82,4182 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | S | U | 960,4106 | 79,7000 | ||
2 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | S | U | 762,7691 | 63,3000 | ||
3 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | U | 725,8553 | 60,2400 | |||
4 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | U | 690,5411 | 57,3100 | |||
5 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | S | U | 48,7595 | 4,0500 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 | |||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 119,9062 | 99,92 | ||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 102,7804 | 85,65 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 102,6641 | 85,55 | ||
5 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 94,7994 | 79,00 | ||
6 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 91,5663 | 76,31 | ||
7 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 67,3409 | 56,12 | ||
8 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 66,0944 | 55,08 | ||
9 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 61,9247 | 51,60 | ||
10 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 55,2141 | 46,01 | ||
11 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 40,5657 | 33,80 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 12,8471 | 10,71 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 105,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 87,7375 | 83,56 | ||
3 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 80,5477 | 76,71 | ||
4 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 74,6468 | 71,09 | ||
5 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 73,3612 | 69,87 | ||
6 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 72,2920 | 68,85 | ||
7 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 72,1994 | 68,76 | ||
8 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 69,5086 | 66,20 | ||
9 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 68,9321 | 65,65 | ||
10 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 68,8933 | 65,61 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 44,2043 | 42,10 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 1,5065 | 1,43 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 56,2571 | 93,76 | ||
3 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 36,7919 | 61,32 | ||
4 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 30,7906 | 51,32 | ||
5 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 26,5583 | 44,26 | ||
6 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 20,7817 | 34,64 | ||
7 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 20,4018 | 34,00 | ||
8 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 20,3453 | 33,91 | ||
9 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 7,7347 | 12,89 | ||
10 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 1,8210 | 3,04 | ||
11 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 140,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 134,7543 | 96,25 | ||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 132,9034 | 94,93 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 131,5233 | 93,95 | ||
5 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 129,7922 | 92,71 | ||
6 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 106,1097 | 75,79 | ||
7 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 104,6650 | 74,76 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 94,7101 | 67,65 | ||
9 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 81,2208 | 58,01 | ||
10 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 66,0513 | 47,18 | ||
11 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 4,0413 | 2,89 | ||
12 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 53,6884 | 89,48 | ||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 51,4131 | 85,69 | ||
4 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 37,5689 | 62,61 | ||
5 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 36,3612 | 60,60 | ||
6 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 32,9934 | 54,99 | ||
7 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 31,5395 | 52,57 | ||
8 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 29,8609 | 49,77 | ||
9 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 26,7559 | 44,59 | ||
10 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 22,7032 | 37,84 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 12,3936 | 20,66 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 3,9574 | 6,60 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 57,8039 | 96,34 | ||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 57,3559 | 95,59 | ||
4 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 50,9509 | 84,92 | ||
5 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 45,8630 | 76,44 | ||
6 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 42,5205 | 70,87 | ||
7 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 37,5134 | 62,52 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 37,4432 | 62,41 | ||
9 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 32,5822 | 54,30 | ||
10 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 31,1328 | 51,89 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 18,5411 | 30,90 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 14,6329 | 24,39 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 51,7894 | 94,16 | ||
3 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 46,8766 | 85,23 | ||
4 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 45,1667 | 82,12 | ||
5 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 42,8957 | 77,99 | ||
6 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 39,6199 | 72,04 | ||
7 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 38,6673 | 70,30 | ||
8 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 34,9725 | 63,59 | ||
9 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 31,8911 | 57,98 | ||
10 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 31,4686 | 57,22 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 20,8393 | 37,89 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 7,4235 | 13,50 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 83,8891 | 93,21 | ||
3 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 82,1477 | 91,28 | ||
4 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 73,8501 | 82,06 | ||
5 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 69,9295 | 77,70 | ||
6 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 68,0434 | 75,60 | ||
7 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 65,2303 | 72,48 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 56,8147 | 63,13 | ||
9 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 54,6105 | 60,68 | ||
10 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 50,5062 | 56,12 | ||
11 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 43,8932 | 48,77 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 4,3507 | 4,83 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 106,4115 | 88,68 | ||
3 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 101,3933 | 84,49 | ||
4 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 94,7289 | 78,94 | ||
5 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 90,2389 | 75,20 | ||
6 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 89,6269 | 74,69 | ||
7 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 86,5418 | 72,12 | ||
8 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 70,7060 | 58,92 | ||
9 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 69,7413 | 58,12 | ||
10 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 69,0333 | 57,53 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 29,6371 | 24,70 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 158,2760 | 98,92 | ||
3 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 142,3054 | 88,94 | ||
4 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 120,4957 | 75,31 | ||
5 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 110,2578 | 68,91 | ||
6 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 99,2166 | 62,01 | ||
7 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 89,1582 | 55,72 | ||
8 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 81,8409 | 51,15 | ||
9 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 73,2758 | 45,80 | ||
10 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 63,8311 | 39,89 | ||
11 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 28,1066 | 17,57 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 47,7617 | 86,84 | ||
3 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 42,6758 | 77,59 | ||
4 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 41,9961 | 76,36 | ||
5 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 40,9624 | 74,48 | ||
6 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 37,4158 | 68,03 | ||
7 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 32,5683 | 59,22 | ||
8 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 30,2943 | 55,08 | ||
9 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 28,7994 | 52,36 | ||
10 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 27,1428 | 49,35 | ||
11 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 10,0328 | 18,24 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 55,3475 | 92,25 | ||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 43,5729 | 72,62 | ||
4 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 43,3852 | 72,31 | ||
5 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 41,1995 | 68,67 | ||
6 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 40,0976 | 66,83 | ||
7 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 39,7394 | 66,23 | ||
8 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 34,4780 | 57,46 | ||
9 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 33,0393 | 55,07 | ||
10 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 26,7220 | 44,54 | ||
11 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 22,6349 | 37,72 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012910 | NARDI JUNIOR, LEONILDO JOSE | MARABÁ/PA | O | A | 92,3516 | 76,96 | ||
3 | 1007258 | COSTA, FREDERICO AUGUS | MARABÁ/PA | O | A | 89,3258 | 74,44 | ||
4 | 1011864 | BLEASBY, PAULO HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | A | 87,7088 | 73,09 | ||
5 | 1013798 | TUTIDA, MARCELO | MARABÁ/PA | O | U | 87,4282 | 72,86 | ||
6 | 1005240 | AMBROSIO, FABIO CRISTIANO | MARABÁ/PA | O | U | 87,0071 | 72,51 | ||
7 | 1013213 | KETTERMANN, LUIS FERNANDO | MARABÁ/PA | O | A | 83,5555 | 69,63 | ||
8 | 1017312 | CHA, RAFAEL PORTELO | MARABÁ/PA | O | U | 80,4392 | 67,03 | ||
9 | 1012632 | CASTRO, ERICA BATISTA | MARABÁ/PA | O | C | 69,3550 | 57,80 | ||
10 | 1016807 | SOUSA, JOCIVAM VIEIRA | MARABÁ/PA | O | U | 66,5462 | 55,46 | ||
11 | 1012897 | DIAS, WAGNER | MARABÁ/PA | O | C | 36,0756 | 30,06 | ||
12 | 1019309 | SILVA, RIVALDO SANTOS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009812 | PIRES, CASSIO VINICIUS | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1018427 | OLIVI, JOAO FELIPE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
LGT RJ - RIO DE JANEIRO | CHA, RAFAEL PORTELO [LIGHT] CASTRO, ERICA BATISTA [LIGHT] |
725,8553 494,4760 |
1220,3313 | |
LGT PA - PARÁ | PIRES, CASSIO VINICIUS [LIGHT] ULIANA, RAFHAEL DI [LIGHT] SANTOS, MARIO CARDOSO [LIGHT] GUIMARAES, CAIO CESAR [LIGHT] |
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 |
0,0000 |