CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | S | GM | 1136,8357 | 100,0000 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | GM | 1119,6959 | 98,4923 | |||
3 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | M | 1034,2456 | 90,9758 | |||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | A | 966,1460 | 84,9855 | |||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | U | 957,5064 | 84,2256 | |||
6 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | GM | 953,6434 | 83,8858 | |||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | SS | A | 797,6768 | 70,1664 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | SS | B | 738,5879 | 64,9688 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | S | M | 25,2622 | 2,2221 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | S | C | 16,1861 | 1,4238 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | S | A | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | S | GM | 1136,8357 | 100,0000 | ||
2 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | S | M | 25,2622 | 2,2221 | ||
3 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | S | C | 16,1861 | 1,4238 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | S | A | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | SS | A | 797,6768 | 100,0000 | ||
2 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | SS | B | 738,5879 | 92,5924 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | S | GM | 1136,8357 | 100,0000 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | GM | 1119,6959 | 98,4923 | |||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | GM | 953,6434 | 83,8858 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | M | 1034,2456 | 100,0000 | |||
2 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | S | M | 25,2622 | 2,4426 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | A | 966,1460 | 100,0000 | |||
2 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | SS | A | 797,6768 | 82,5628 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | S | A | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | SS | B | 738,5879 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | S | C | 16,1861 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | U | 957,5064 | 79,4600 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 118,0162 | 98,35 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 114,8359 | 95,70 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 108,3113 | 90,26 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 101,9960 | 85,00 | ||
6 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 85,9727 | 71,64 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 82,6642 | 68,89 | ||
8 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 79,0313 | 65,86 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 105,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 104,2145 | 99,25 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 99,6907 | 94,94 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 98,8077 | 94,10 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 96,4822 | 91,89 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 76,6594 | 73,01 | ||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 72,3961 | 68,95 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 68,3675 | 65,11 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 57,6897 | 96,15 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 48,6693 | 81,12 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 45,2641 | 75,44 | ||
5 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 37,6927 | 62,82 | ||
6 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 30,3299 | 50,55 | ||
7 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 29,4049 | 49,01 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 27,8607 | 46,43 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 140,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 129,2639 | 92,33 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 122,4442 | 87,46 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 116,2447 | 83,03 | ||
5 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 109,8491 | 78,46 | ||
6 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 106,3891 | 75,99 | ||
7 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 94,6601 | 67,61 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 86,6173 | 61,87 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 57,5506 | 95,92 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 54,3350 | 90,56 | ||
4 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 52,9919 | 88,32 | ||
5 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 49,9125 | 83,19 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 48,8767 | 81,46 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 42,2008 | 70,33 | ||
8 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 41,3852 | 68,98 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 59,6024 | 99,34 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 59,5115 | 99,19 | ||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 56,3974 | 94,00 | ||
5 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 50,7552 | 84,59 | ||
6 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 43,5937 | 72,66 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 40,9597 | 68,27 | ||
8 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 39,9390 | 66,57 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 47,2728 | 85,95 | ||
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 47,1184 | 85,67 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 42,9275 | 78,05 | ||
5 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 38,8400 | 70,62 | ||
6 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 38,3188 | 69,67 | ||
7 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 25,2622 | 45,93 | ||
8 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 22,9940 | 41,81 | ||
9 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 16,1861 | 29,43 | ||
10 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 13,7191 | 24,94 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 87,2243 | 96,92 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 80,4875 | 89,43 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 72,6036 | 80,67 | ||
5 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 67,8683 | 75,41 | ||
6 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 66,3196 | 73,69 | ||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 48,4776 | 53,86 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 43,2579 | 48,06 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 103,6102 | 86,34 | ||
3 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 96,6690 | 80,56 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 95,6637 | 79,72 | ||
5 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 94,7879 | 78,99 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 87,6184 | 73,02 | ||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 83,1079 | 69,26 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 76,1731 | 63,48 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 151,4095 | 94,63 | ||
3 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 141,0339 | 88,15 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 131,1600 | 81,97 | ||
5 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 130,2436 | 81,40 | ||
6 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 108,7726 | 67,98 | ||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 107,0447 | 66,90 | ||
8 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 64,1840 | 40,12 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 50,8682 | 92,49 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 50,1167 | 91,12 | ||
4 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 43,2011 | 78,55 | ||
5 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 40,0658 | 72,85 | ||
6 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 33,4304 | 60,78 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 31,8610 | 57,93 | ||
8 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 25,3348 | 46,06 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 56,5452 | 94,24 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 50,9252 | 84,88 | ||
4 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 47,9499 | 79,92 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 47,0802 | 78,47 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 46,5462 | 77,58 | ||
7 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 39,6760 | 66,13 | ||
8 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 30,1340 | 50,22 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | MARABÁ/PA | O | GM | 117,2982 | 97,75 | ||
3 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | MARABÁ/PA | O | U | 103,9958 | 86,66 | ||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | MARABÁ/PA | O | M | 97,2803 | 81,07 | ||
5 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | MARABÁ/PA | O | GM | 96,2221 | 80,19 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | MARABÁ/PA | O | A | 93,3073 | 77,76 | ||
7 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | MARABÁ/PA | O | A | 84,2962 | 70,25 | ||
8 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | MARABÁ/PA | O | B | 76,4581 | 63,72 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 0,0000 | 0,00 | ||
10 | 1008072 | DUTRA, PABLO TULIO | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006826 | FONTANA, ERNESTO AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 |
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
REV MT - MATO GROSSO | 0,0000 | |||
REV SC - SANTA CATARINA | AZEVEDO, MOACIR DE [REVÓLVER] ROHDE, ANDRE [REVÓLVER] AZEVEDO, RAFAEL PATRICK [REVÓLVER] |
1136,8357 966,1460 953,6434 |
3056,6250 | |
REV PR - PARANÁ | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO [REVÓLVER] MICHELS, JEFERSON [REVÓLVER] |
1034,2456 0,0000 |
1034,2456 | |
REV GO - GOIÁS | BATISTA, JUNIO ROSA [REVÓLVER] PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO [REVÓLVER] |
957,5064 25,2622 |
982,7686 |