CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | GM | 1177,7246 | 100,0000 | |||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | S | GM | 1087,5651 | 92,3446 | ||
3 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | M | 1081,9291 | 91,8660 | |||
4 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | S | GM | 1044,3597 | 88,6761 | ||
5 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | A | 1018,9796 | 86,5210 | |||
6 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | S | M | 981,0989 | 83,3046 | ||
7 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | A | 938,5675 | 79,6933 | |||
8 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | S | A | 930,8390 | 79,0371 | ||
9 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | S | A | 895,1122 | 76,0035 | ||
10 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | S | A | 871,2222 | 73,9750 | ||
11 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | B | 829,3366 | 70,4185 | |||
12 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | SS | A | 825,1798 | 70,0656 | ||
13 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | C | 820,0059 | 69,6263 | |||
14 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | S | B | 817,0551 | 69,3757 | ||
15 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | S | B | 791,0848 | 67,1706 | ||
16 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | U | 783,4908 | 66,5258 | |||
17 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | S | B | 730,3413 | 62,0129 | ||
18 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | L | U | 722,0361 | 61,3077 | ||
19 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | S | C | 507,1647 | 43,0631 | ||
20 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | L | U | 491,5825 | 41,7400 | ||
21 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | U | 453,8977 | 38,5402 | |||
22 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | B | 451,0780 | 38,3008 | |||
23 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | U | 369,6169 | 31,3840 | |||
24 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | L | U | 367,7010 | 31,2213 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | SS | A | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | SS | B | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | L | U | 722,0361 | 100,0000 | ||
2 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | L | U | 491,5825 | 68,0828 | ||
3 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | L | U | 367,7010 | 50,9256 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | S | GM | 1087,5651 | 100,0000 | ||
2 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | S | GM | 1044,3597 | 96,0273 | ||
3 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | S | M | 981,0989 | 90,2106 | ||
4 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | S | A | 930,8390 | 85,5893 | ||
5 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | S | A | 895,1122 | 82,3042 | ||
6 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | S | A | 871,2222 | 80,1076 | ||
7 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | S | B | 817,0551 | 75,1270 | ||
8 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | S | B | 791,0848 | 72,7391 | ||
9 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | S | B | 730,3413 | 67,1538 | ||
10 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | S | C | 507,1647 | 46,6330 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | SS | A | 825,1798 | 100,0000 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | SS | A | 0,0000 | 0,0000 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | SS | B | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | GM | 1177,7246 | 100,0000 | |||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | S | GM | 1087,5651 | 92,3446 | ||
3 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | S | GM | 1044,3597 | 88,6761 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | M | 1081,9291 | 100,0000 | |||
2 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | S | M | 981,0989 | 90,6805 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | A | 1018,9796 | 100,0000 | |||
2 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | A | 938,5675 | 92,1086 | |||
3 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | S | A | 930,8390 | 91,3501 | ||
4 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | S | A | 895,1122 | 87,8440 | ||
5 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | S | A | 871,2222 | 85,4995 | ||
6 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | SS | A | 825,1798 | 80,9810 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | SS | A | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | B | 829,3366 | 100,0000 | |||
2 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | S | B | 817,0551 | 98,5191 | ||
3 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | S | B | 791,0848 | 95,3877 | ||
4 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | S | B | 730,3413 | 88,0633 | ||
5 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | B | 451,0780 | 54,3902 | |||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | SS | B | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | C | 820,0059 | 100,0000 | |||
2 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | S | C | 507,1647 | 61,8489 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | U | 783,4908 | 65,0200 | |||
2 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | L | U | 722,0361 | 59,9200 | ||
3 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | L | U | 491,5825 | 40,8000 | ||
4 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | U | 453,8977 | 37,6700 | |||
5 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | U | 369,6169 | 30,6700 | |||
6 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | L | U | 367,7010 | 30,5100 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 116,6361 | 97,20 | ||
3 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 110,8975 | 92,41 | ||
4 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 109,4650 | 91,22 | ||
5 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 104,8934 | 87,41 | ||
6 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 104,8572 | 87,38 | ||
7 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 102,1963 | 85,16 | ||
8 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 101,6117 | 84,68 | ||
9 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 99,9281 | 83,27 | ||
10 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 99,8069 | 83,17 | ||
11 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | O | B | 95,3824 | 79,49 | ||
12 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 92,8507 | 77,38 | ||
13 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 88,4348 | 73,70 | ||
14 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 86,7500 | 72,29 | ||
15 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 85,7702 | 71,48 | ||
16 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 73,6193 | 61,35 | ||
17 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 71,3872 | 59,49 | ||
18 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | O | C | 63,0085 | 52,51 | ||
19 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 58,8508 | 49,04 | ||
20 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | O | U | 49,7775 | 41,48 | ||
21 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | O | U | 43,7939 | 36,49 | ||
22 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | O | U | 32,4028 | 27,00 | ||
23 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | O | U | 9,1074 | 7,59 | ||
24 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 105,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 103,3676 | 98,45 | ||
3 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 100,6402 | 95,85 | ||
4 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 99,1129 | 94,39 | ||
5 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 99,0724 | 94,35 | ||
6 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 95,9285 | 91,36 | ||
7 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 91,5503 | 87,19 | ||
8 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 91,5322 | 87,17 | ||
9 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 89,0749 | 84,83 | ||
10 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 88,2106 | 84,01 | ||
11 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 83,5391 | 79,56 | ||
12 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 82,9111 | 78,96 | ||
13 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 73,9629 | 70,44 | ||
14 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | B | 72,2256 | 68,79 | ||
15 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 69,8631 | 66,54 | ||
16 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 68,9916 | 65,71 | ||
17 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 68,0296 | 64,79 | ||
18 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | O | C | 64,4115 | 61,34 | ||
19 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | O | B | 61,4965 | 58,57 | ||
20 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | O | U | 58,8666 | 56,06 | ||
21 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | O | U | 44,5034 | 42,38 | ||
22 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | O | U | 43,2143 | 41,16 | ||
23 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | O | U | 43,1839 | 41,13 | ||
24 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 42,4216 | 40,40 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 54,2056 | 90,34 | ||
3 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 53,3385 | 88,90 | ||
4 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 53,2546 | 88,76 | ||
5 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 50,5290 | 84,22 | ||
6 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 44,8274 | 74,71 | ||
7 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 44,0362 | 73,39 | ||
8 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 43,8036 | 73,01 | ||
9 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 41,5882 | 69,31 | ||
10 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 40,3785 | 67,30 | ||
11 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 38,7358 | 64,56 | ||
12 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 37,1821 | 61,97 | ||
13 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 33,5203 | 55,87 | ||
14 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 32,7922 | 54,65 | ||
15 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | O | B | 32,3652 | 53,94 | ||
16 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 30,4151 | 50,69 | ||
17 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 29,9349 | 49,89 | ||
18 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | O | U | 22,2490 | 37,08 | ||
19 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 21,4736 | 35,79 | ||
20 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | O | U | 3,9453 | 6,58 | ||
21 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | O | U | 3,5195 | 5,87 | ||
22 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | O | C | 0,0000 | 0,00 | ||
23 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 | ||
24 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 140,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 121,2884 | 86,63 | ||
3 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 112,6374 | 80,46 | ||
4 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 107,6351 | 76,88 | ||
5 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 104,0122 | 74,29 | ||
6 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 102,7626 | 73,40 | ||
7 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 101,9002 | 72,79 | ||
8 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 96,1177 | 68,66 | ||
9 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 94,2701 | 67,34 | ||
10 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 93,2017 | 66,57 | ||
11 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | O | B | 92,5133 | 66,08 | ||
12 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 90,3029 | 64,50 | ||
13 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 86,4442 | 61,75 | ||
14 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 86,1956 | 61,57 | ||
15 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 86,1229 | 61,52 | ||
16 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 85,9853 | 61,42 | ||
17 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 83,6366 | 59,74 | ||
18 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 79,3117 | 56,65 | ||
19 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | O | C | 63,2112 | 45,15 | ||
20 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | O | U | 48,3780 | 34,56 | ||
21 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | O | U | 47,4712 | 33,91 | ||
22 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | O | U | 45,8943 | 32,78 | ||
23 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | O | U | 26,9638 | 19,26 | ||
24 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | B | 23,1885 | 16,56 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 57,8715 | 96,45 | ||
3 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 54,2744 | 90,46 | ||
4 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 50,8184 | 84,70 | ||
5 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 48,8579 | 81,43 | ||
6 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 46,5792 | 77,63 | ||
7 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 45,2239 | 75,37 | ||
8 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 43,8065 | 73,01 | ||
9 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 42,9091 | 71,52 | ||
10 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 41,5068 | 69,18 | ||
11 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 37,8336 | 63,06 | ||
12 | 1004105 | POLLIS, MARCIO SERGIO | MARABÁ/PA | O | B | 36,1301 | 60,22 | ||
13 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 36,0913 | 60,15 | ||
14 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 30,5593 | 50,93 | ||
15 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 29,8626 | 49,77 | ||
16 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 29,6377 | 49,40 | ||
17 | 1014532 | SILVA JUNIOR, ALMIR LAFAYETTE | MARABÁ/PA | O | U | 24,5544 | 40,92 | ||
18 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 23,6065 | 39,34 | ||
19 | 1017294 | CORREA, ANA PAULA | MARABÁ/PA | O | U | 23,0259 | 38,38 | ||
20 | 1018882 | CARDOSO, FRANCISCO DARTO | MARABÁ/PA | O | U | 21,7928 | 36,32 | ||
21 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 20,4747 | 34,12 | ||
22 | 1013645 | POZZAN, MARIA SUZANA | MARABÁ/PA | O | U | 17,6409 | 29,40 | ||
23 | 1004432 | REOLON, IVAIR DAMBROS | MARABÁ/PA | O | C | 17,1192 | 28,53 | ||
24 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | MARABÁ/PA | O | B | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | MARABÁ/PA | O | A | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1009618 | FONTANA, CARMEN TEREZINH | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004281 | CARVALHO, JOAO CARLOS | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MARABÁ/PA | O | GM | 56,9837 | 94,97 | ||
3 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MARABÁ/PA | O | GM | 53,4242 | 89,04 | ||
4 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | MARABÁ/PA | O | A | 51,6639 | 86,11 | ||
5 | 1001849 | ARTIGAS, MARCELO NOGUEIR | MARABÁ/PA | O | M | 51,3808 | 85,63 | ||
6 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | MARABÁ/PA | O | A | 51,2977 | 85,50 | ||
7 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | MARABÁ/PA | O | M | 50,2833 | 83,81 | ||
8 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | MARABÁ/PA | O | A | 48,7792 | 81,30 | ||
9 | 1012612 | POLETTINI, CLEITON ALAN | MARABÁ/PA | O | B | 47,6483 | 79,41 | ||
10 | 1010711 | PEREIRA, WALMIR CARARINE | MARABÁ/PA | O | A | 47,5756 | 79,29 | ||
11 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | MARABÁ/PA | O | A | 47,5748 | 79,29 | ||
12 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | MARABÁ/PA | O | B | 46,9239 | 78,21 | ||
13 | 1012054 | MOTA, MARCIO FERREIRA | MARABÁ/PA | O | U | 45,8075 | 76,35 | ||
14 | 1009206 | IGARASHI, ANA PATRICIA | MARABÁ/PA | O | U | 45,4000 | 75,67 | ||
15 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MARABÁ/PA | O | A | 43,7981 | 73,00 | ||
16 | 1013502 | MORAES, VAGNER BASTOS | MARABÁ/PA | O | C | 43,2402 | 72,07 | ||
17 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | MARABÁ/PA | O | B | 41,0034 | 68,34 | ||
