CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | M | 1157,4280 | 100,0000 | |||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | GM | 1128,9520 | 97,5397 | |||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | GM | 1119,3225 | 96,7077 | |||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | GM | 1118,4880 | 96,6356 | |||
5 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | M | 1093,7186 | 94,4956 | |||
6 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | GM | 1014,7847 | 87,6758 | |||
7 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | M | 972,4323 | 84,0167 | |||
8 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | S | M | 968,2457 | 83,6549 | ||
9 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | A | 950,3806 | 82,1114 | |||
10 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | U | 887,3815 | 76,6684 | |||
11 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | U | 858,2037 | 74,1475 | |||
12 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | S | M | 837,3282 | 72,3439 | ||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | U | 790,3832 | 68,2879 | |||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | S | U | 652,9563 | 56,4144 | ||
15 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | S | U | 96,2609 | 8,3168 | ||
16 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | SS | U | 7,1635 | 0,6189 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | U | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | S | M | 968,2457 | 100,0000 | ||
2 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | S | M | 837,3282 | 86,4789 | ||
3 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | S | U | 652,9563 | 67,4370 | ||
4 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | S | U | 96,2609 | 9,9418 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | SS | U | 7,1635 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 106,0304 | 88,36 | ||
3 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 101,6406 | 84,70 | ||
4 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 99,1039 | 82,59 | ||
5 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 96,7249 | 80,60 | ||
6 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 96,0189 | 80,02 | ||
7 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 93,4918 | 77,91 | ||
8 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 87,5180 | 72,93 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 85,2805 | 71,07 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 83,6131 | 69,68 | ||
11 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 78,0769 | 65,06 | ||
12 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 77,9183 | 64,93 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 70,1085 | 58,42 | ||
14 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 59,6373 | 49,70 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 105,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 104,7431 | 99,76 | ||
3 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 97,8883 | 93,23 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 97,4997 | 92,86 | ||
5 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 95,6884 | 91,13 | ||
6 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 91,0724 | 86,74 | ||
7 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 89,9573 | 85,67 | ||
8 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 89,7769 | 85,50 | ||
9 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 88,0993 | 83,90 | ||
10 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 78,6620 | 74,92 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 75,9603 | 72,34 | ||
12 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 72,9125 | 69,44 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 68,0733 | 64,83 | ||
14 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 58,7295 | 55,93 | ||
15 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 58,6372 | 55,84 | ||
16 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 56,2437 | 93,74 | ||
3 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 52,3560 | 87,26 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 50,8971 | 84,83 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 48,2203 | 80,37 | ||
6 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 41,3835 | 68,97 | ||
7 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 40,5143 | 67,52 | ||
8 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 36,6966 | 61,16 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 32,9643 | 54,94 | ||
10 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 31,4659 | 52,44 | ||
11 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 23,7682 | 39,61 | ||
12 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 20,9312 | 34,89 | ||
13 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 20,7416 | 34,57 | ||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 14,2196 | 23,70 | ||
15 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 170,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 161,4758 | 94,99 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 159,2634 | 93,68 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 158,4507 | 93,21 | ||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 157,0064 | 92,36 | ||
6 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 150,6576 | 88,62 | ||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 138,8845 | 81,70 | ||
8 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 138,1807 | 81,28 | ||
9 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 135,8851 | 79,93 | ||
10 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 133,5955 | 78,59 | ||
11 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 114,5827 | 67,40 | ||
12 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 108,8796 | 64,05 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 102,5037 | 60,30 | ||
14 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 99,3116 | 58,42 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 58,2341 | 97,06 | ||
3 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 55,2666 | 92,11 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 53,6822 | 89,47 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 51,8080 | 86,35 | ||
6 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 50,0546 | 83,42 | ||
7 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 49,5528 | 82,59 | ||
8 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 46,9746 | 78,29 | ||
9 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 46,7595 | 77,93 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 43,8765 | 73,13 | ||
11 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 42,8084 | 71,35 | ||
12 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 40,4971 | 67,50 | ||
13 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 38,5959 | 64,33 | ||
14 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 32,7006 | 54,50 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 55,4593 | 92,43 | ||
3 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 53,5469 | 89,24 | ||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 53,5300 | 89,22 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 53,3719 | 88,95 | ||
6 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 51,2970 | 85,50 | ||
7 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 50,1339 | 83,56 | ||
8 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 46,6445 | 77,74 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 46,1614 | 76,94 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 43,2532 | 72,09 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 41,0706 | 68,45 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 40,8697 | 68,12 | ||
13 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 35,6607 | 59,43 | ||
14 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 24,1769 | 40,29 | ||
15 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 23,3485 | 38,91 | ||
16 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 53,1564 | 96,65 | ||
3 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 51,4274 | 93,50 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 50,3439 | 91,53 | ||
5 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 50,1730 | 91,22 | ||
6 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 48,6611 | 88,47 | ||
7 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 48,0879 | 87,43 | ||
8 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 45,5699 | 82,85 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 43,9695 | 79,94 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 41,9793 | 76,33 | ||
11 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 39,3635 | 71,57 | ||
12 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 36,2769 | 65,96 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 30,1778 | 54,87 | ||
14 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 15,5607 | 28,29 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 7,1635 | 13,02 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 90,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 89,3967 | 99,33 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 86,6041 | 96,23 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 83,2470 | 92,50 | ||
5 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 81,8417 | 90,94 | ||
6 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 80,3193 | 89,24 | ||
7 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 77,0613 | 85,62 | ||
8 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 76,5527 | 85,06 | ||
9 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 74,9928 | 83,33 | ||
10 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 71,8620 | 79,85 | ||
11 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 71,1914 | 79,10 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 57,9886 | 64,43 | ||
13 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 53,4649 | 59,41 | ||
14 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 43,6723 | 48,52 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 116,5260 | 97,10 | ||
3 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 108,9511 | 90,79 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 107,8448 | 89,87 | ||
5 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 102,7694 | 85,64 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 102,1550 | 85,13 | ||
7 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 81,4502 | 67,88 | ||
8 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 80,8104 | 67,34 | ||
9 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 80,3497 | 66,96 | ||
10 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 65,0292 | 54,19 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 56,5795 | 47,15 | ||
12 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 47,6042 | 39,67 | ||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 39,2042 | 32,67 | ||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 23,9822 | 19,99 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 180,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 172,6961 | 95,94 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 154,4892 | 85,83 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 151,3486 | 84,08 | ||
5 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 150,0674 | 83,37 | ||
6 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 149,7329 | 83,18 | ||
7 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 146,8631 | 81,59 | ||
8 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 142,9039 | 79,39 | ||
9 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 142,7923 | 79,33 | ||
10 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 138,7517 | 77,08 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 117,6216 | 65,35 | ||
12 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 115,9891 | 64,44 | ||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 54,5105 | 30,28 | ||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 40,5005 | 22,50 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | MARABÁ/PA | O | GM | 55,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 54,4063 | 98,92 | ||
3 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 50,3205 | 91,49 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 48,6122 | 88,39 | ||
5 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 44,9447 | 81,72 | ||
6 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 42,4313 | 77,15 | ||
7 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 41,9983 | 76,36 | ||
8 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 41,4504 | 75,36 | ||
9 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 40,2248 | 73,14 | ||
10 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 38,1208 | 69,31 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 37,5019 | 68,19 | ||
12 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 34,5594 | 62,84 | ||
13 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 33,2414 | 60,44 | ||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 29,4137 | 53,48 | ||
15 | 1010361 | CENTENO, JERONIMO RUIZ | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
16 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1017352 | LEITE, GEORGE HENRIQUE | MARABÁ/PA | O | U | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | MARABÁ/PA | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | MARABÁ/PA | O | GM | 56,6232 | 94,37 | ||
3 | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | MARABÁ/PA | O | M | 52,8914 | 88,15 | ||
4 | 1004775 | ANDO, ANDRE AKIO | MARABÁ/PA | O | M | 51,5407 | 85,90 | ||
5 | 1010924 | LOPES, IAK CRISTIAN | MARABÁ/PA | O | M | 50,2290 | 83,72 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | MARABÁ/PA | O | GM | 50,0418 | 83,40 | ||
7 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | MARABÁ/PA | O | M | 49,5150 | 82,52 | ||
8 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | MARABÁ/PA | O | U | 47,6931 | 79,49 | ||
9 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | MARABÁ/PA | O | U | 46,0040 | 76,67 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | MARABÁ/PA | O | U | 45,2739 | 75,46 | ||
11 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | MARABÁ/PA | O | M | 44,5317 | 74,22 | ||
12 | 1013305 | LEMIESZEK, LUCAS BIANCHI | MARABÁ/PA | O | U | 39,8966 | 66,49 | ||
13 | 1011814 | SANTOS, DIONE PEREIRA | MARABÁ/PA | O | A | 33,3680 | 55,61 | ||
