CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | S | GM | 1247,9773 | 100,0000 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | GM | 1149,0018 | 92,0691 | |||
3 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | GM | 1125,3500 | 90,1739 | |||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | M | 1101,5551 | 88,2672 | |||
5 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | S | M | 1061,4736 | 85,0555 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | A | 1021,0878 | 81,8194 | |||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | SS | A | 920,0436 | 73,7228 | ||
8 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | U | 903,2753 | 72,3791 | |||
9 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | U | 866,9591 | 69,4691 | |||
10 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | SS | A | 777,9950 | 62,3405 | ||
11 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | S | C | 750,7317 | 60,1559 | ||
12 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | U | 746,9679 | 59,8543 | |||
13 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | S | B | 739,7245 | 59,2739 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | SS | B | 663,3768 | 53,1562 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | SS | C | 485,7875 | 38,9260 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | S | GM | 1247,9773 | 100,0000 | ||
2 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | S | M | 1061,4736 | 85,0555 | ||
3 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | S | C | 750,7317 | 60,1559 | ||
4 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | S | B | 739,7245 | 59,2739 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | SS | A | 920,0436 | 100,0000 | ||
2 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | SS | A | 777,9950 | 84,5607 | ||
3 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | SS | B | 663,3768 | 72,1028 | ||
4 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | SS | C | 485,7875 | 52,8005 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | S | GM | 1247,9773 | 100,0000 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | GM | 1149,0018 | 92,0691 | |||
3 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | GM | 1125,3500 | 90,1739 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | M | 1101,5551 | 100,0000 | |||
2 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | S | M | 1061,4736 | 96,3614 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | A | 1021,0878 | 100,0000 | |||
2 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | SS | A | 920,0436 | 90,1043 | ||
3 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | SS | A | 777,9950 | 76,1928 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | S | B | 739,7245 | 100,0000 | ||
2 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | SS | B | 663,3768 | 89,6789 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | S | C | 750,7317 | 100,0000 | ||
2 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | SS | C | 485,7875 | 64,7085 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | U | 903,2753 | 67,4100 | |||
2 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | U | 866,9591 | 64,7000 | |||
3 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | U | 746,9679 | 55,7400 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 119,7395 | 99,78 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 119,5654 | 99,64 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 114,3642 | 95,30 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 111,3018 | 92,75 | ||
6 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 108,5208 | 90,43 | ||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 102,0582 | 85,05 | ||
8 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 95,8395 | 79,87 | ||
9 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 93,4509 | 77,88 | ||
10 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 93,4143 | 77,85 | ||
11 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 88,7972 | 74,00 | ||
12 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 85,0369 | 70,86 | ||
13 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 77,2852 | 64,40 | ||
14 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 75,2487 | 62,71 | ||
15 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 71,0841 | 59,24 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 58,1551 | 96,93 | ||
3 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 51,9114 | 86,52 | ||
4 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 47,6573 | 79,43 | ||
5 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 47,6378 | 79,40 | ||
6 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 47,5341 | 79,22 | ||
7 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 42,0682 | 70,11 | ||
8 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 41,5712 | 69,29 | ||
9 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 38,4529 | 64,09 | ||
10 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 38,0486 | 63,41 | ||
11 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 35,1183 | 58,53 | ||
12 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 30,0550 | 50,09 | ||
13 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 29,7497 | 49,58 | ||
14 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 26,5600 | 44,27 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 23,7877 | 39,65 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 54,0283 | 90,05 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 47,7572 | 79,60 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 44,5775 | 74,30 | ||
5 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 44,3636 | 73,94 | ||
6 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 43,6644 | 72,77 | ||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 42,8661 | 71,44 | ||
8 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 39,5210 | 65,87 | ||
9 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 35,9721 | 59,95 | ||
10 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 31,0934 | 51,82 | ||
11 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 30,8668 | 51,44 | ||
12 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 25,7171 | 42,86 | ||
13 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 20,6731 | 34,46 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 19,0210 | 31,70 | ||
15 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 18,3823 | 30,64 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 111,6310 | 93,03 | ||
3 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 100,1663 | 83,47 | ||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 93,1344 | 77,61 | ||
5 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 91,2296 | 76,02 | ||
6 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 90,8559 | 75,71 | ||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 87,6320 | 73,03 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 76,4709 | 63,73 | ||
9 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 75,0652 | 62,55 | ||
10 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 70,4210 | 58,68 | ||
11 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 65,1430 | 54,29 | ||
12 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 63,9167 | 53,26 | ||
13 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 61,3036 | 51,09 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 58,4874 | 48,74 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 58,1355 | 48,45 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 144,3609 | 90,23 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 144,1126 | 90,07 | ||
4 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 113,4752 | 70,92 | ||
5 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 110,9186 | 69,32 | ||
6 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 110,4929 | 69,06 | ||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 108,9855 | 68,12 | ||
8 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 106,4173 | 66,51 | ||
9 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 94,7628 | 59,23 | ||
10 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 90,9894 | 56,87 | ||
11 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 85,4473 | 53,40 | ||
12 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 81,6520 | 51,03 | ||
13 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 75,8594 | 47,41 | ||
14 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 74,8335 | 46,77 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 30,5125 | 19,07 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 114,2603 | 95,22 | ||
3 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 108,0000 | 90,00 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 106,3324 | 88,61 | ||
5 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 105,1644 | 87,64 | ||
6 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 104,8748 | 87,40 | ||
7 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 94,4169 | 78,68 | ||
8 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 87,6697 | 73,06 | ||
9 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 71,1598 | 59,30 | ||
10 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 70,2151 | 58,51 | ||
11 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 69,8758 | 58,23 | ||
12 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 67,1337 | 55,94 | ||
13 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 66,8052 | 55,67 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 57,9443 | 48,29 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 48,3153 | 40,26 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 52,0744 | 86,79 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 51,8749 | 86,46 | ||
4 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 40,0050 | 66,67 | ||
5 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 39,4670 | 65,78 | ||
6 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 38,6659 | 64,44 | ||
7 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 38,1682 | 63,61 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 36,4054 | 60,68 | ||
9 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 33,1224 | 55,20 | ||
10 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 32,9478 | 54,91 | ||
11 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 30,8226 | 51,37 | ||
12 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 30,1230 | 50,21 | ||
13 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 30,1014 | 50,17 | ||
14 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 27,0771 | 45,13 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 14,7713 | 24,62 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 58,4453 | 97,41 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 52,1080 | 86,85 | ||
4 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 48,3524 | 80,59 | ||
5 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 46,5946 | 77,66 | ||
6 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 46,0377 | 76,73 | ||
7 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 45,8550 | 76,43 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 42,8987 | 71,50 | ||
9 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 33,6126 | 56,02 | ||
10 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 33,5291 | 55,88 | ||
11 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 31,4906 | 52,48 | ||
12 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 29,7939 | 49,66 | ||
13 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 29,2982 | 48,83 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 22,7489 | 37,91 | ||
15 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 19,2225 | 32,04 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 146,9145 | 91,82 | ||
3 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 146,0661 | 91,29 | ||
4 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 129,3226 | 80,83 | ||
5 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 123,8055 | 77,38 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 118,2685 | 73,92 | ||
7 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 111,8277 | 69,89 | ||
8 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 102,8702 | 64,29 | ||
9 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 97,5176 | 60,95 | ||
10 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 93,8489 | 58,66 | ||
11 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 85,3713 | 53,36 | ||
12 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 85,3290 | 53,33 | ||
13 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 79,7689 | 49,86 | ||
14 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 77,9789 | 48,74 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 31,1949 | 19,50 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 113,6573 | 94,71 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 104,7471 | 87,29 | ||
4 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 98,4987 | 82,08 | ||
5 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 92,5887 | 77,16 | ||
6 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 87,1692 | 72,64 | ||
7 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 84,9607 | 70,80 | ||
8 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 84,0000 | 70,00 | ||
9 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 80,7850 | 67,32 | ||
10 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 74,2411 | 61,87 | ||
11 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 73,5023 | 61,25 | ||
12 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 66,1828 | 55,15 | ||
13 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 65,0631 | 54,22 | ||
14 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 59,8928 | 49,91 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 50,9691 | 42,47 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 56,8825 | 94,80 | ||
3 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 51,1912 | 85,32 | ||
4 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 49,2595 | 82,10 | ||
5 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 48,1378 | 80,23 | ||
6 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 46,7298 | 77,88 | ||
7 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 45,7794 | 76,30 | ||
8 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 43,8321 | 73,05 | ||
9 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 42,5934 | 70,99 | ||
10 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 36,8005 | 61,33 | ||
11 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 36,3890 | 60,65 | ||
12 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 35,9394 | 59,90 | ||
13 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 33,2312 | 55,39 | ||
14 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 31,7204 | 52,87 | ||
15 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 20,3223 | 33,87 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 44,6146 | 74,36 | ||
3 | 1011812 | AZEVEDO, RAFAEL PATRICK | CASCAVEL/PR | O | GM | 41,8526 | 69,75 | ||
4 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | CASCAVEL/PR | O | M | 39,8372 | 66,40 | ||
5 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 39,6414 | 66,07 | ||
6 | 1012934 | ROHDE, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | A | 37,0274 | 61,71 | ||
7 | 1003481 | SANTOS, VALDEMIR BORGES | CASCAVEL/PR | O | B | 25,4426 | 42,40 | ||
8 | 1003482 | ROSADO, JOAO GARCIA | CASCAVEL/PR | O | A | 24,2986 | 40,50 | ||
9 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | CASCAVEL/PR | O | B | 21,8673 | 36,45 | ||
10 | 1007883 | LUCCHESE, RICARDO | CASCAVEL/PR | O | C | 21,6943 | 36,16 | ||
11 | 1010696 | HOLLMANN, ELTON LUIZ | CASCAVEL/PR | O | U | 19,9860 | 33,31 | ||
12 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | CASCAVEL/PR | O | A | 17,4214 | 29,04 | ||
13 | 1013675 | BATISTA, JUNIO ROSA | CASCAVEL/PR | O | U | 15,6002 | 26,00 | ||
14 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | CASCAVEL/PR | O | C | 10,4467 | 17,41 | ||
15 | 1014283 | PUZYNA, ANDRE | CASCAVEL/PR | O | U | 7,3852 | 12,31 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012498 | BREGOCHI, DIEGO TURCHATO | CASCAVEL/PR | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1011879 | MICHELS, JEFERSON | CASCAVEL/PR | O | GM | 53,4884 | 89,15 | ||
