CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | GM | 1226,2073 | 100,0000 | |||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | GM | 1205,2265 | 98,2890 | |||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | GM | 1195,5289 | 97,4981 | |||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | GM | 1179,5108 | 96,1918 | |||
5 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | M | 1112,8866 | 90,7584 | |||
6 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | U | 1097,3874 | 89,4944 | |||
7 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | U | 1027,1266 | 83,7645 | |||
8 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | U | 1004,9348 | 81,9547 | |||
9 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | L | M | 953,5706 | 77,7659 | ||
10 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | S | A | 929,1099 | 75,7710 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | U | 915,2538 | 74,6410 | |||
12 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | U | 834,9112 | 68,0889 | |||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | S | U | 773,7532 | 63,1013 | ||
14 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | S | U | 686,9655 | 56,0236 | ||
15 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | S | C | 654,0615 | 53,3402 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | S | M | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | L | M | 953,5706 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | S | A | 929,1099 | 100,0000 | ||
2 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | S | U | 773,7532 | 83,2790 | ||
3 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | S | U | 686,9655 | 73,9380 | ||
4 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | S | C | 654,0615 | 70,3966 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | S | M | 0,0000 | 0,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 106,0433 | 88,37 | ||
3 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 104,1572 | 86,80 | ||
4 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 103,5177 | 86,26 | ||
5 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 102,5003 | 85,42 | ||
6 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 101,2558 | 84,38 | ||
7 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 100,1321 | 83,44 | ||
8 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 97,6676 | 81,39 | ||
9 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 95,4190 | 79,52 | ||
10 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 81,7583 | 68,13 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 80,6820 | 67,23 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 79,3416 | 66,12 | ||
13 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 78,9986 | 65,83 | ||
14 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 72,6266 | 60,52 | ||
15 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 54,6222 | 45,52 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 57,3554 | 95,59 | ||
3 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 56,9859 | 94,98 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 56,3227 | 93,87 | ||
5 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 54,8869 | 91,48 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 51,8956 | 86,49 | ||
7 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 51,0908 | 85,15 | ||
8 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 46,4491 | 77,42 | ||
9 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 41,6762 | 69,46 | ||
10 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 41,4243 | 69,04 | ||
11 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 40,6723 | 67,79 | ||
12 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 38,2077 | 63,68 | ||
13 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 37,4585 | 62,43 | ||
14 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 36,7691 | 61,28 | ||
15 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 31,9085 | 53,18 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 52,1533 | 86,92 | ||
3 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 49,5301 | 82,55 | ||
4 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 48,9322 | 81,55 | ||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 43,4242 | 72,37 | ||
6 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 41,4690 | 69,12 | ||
7 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 37,1939 | 61,99 | ||
8 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 36,8301 | 61,38 | ||
9 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 32,0272 | 53,38 | ||
10 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 27,9559 | 46,59 | ||
11 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 27,4016 | 45,67 | ||
12 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 25,0670 | 41,78 | ||
13 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 23,0078 | 38,35 | ||
14 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 14,1097 | 23,52 | ||
15 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 12,3198 | 20,53 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 117,3671 | 97,81 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 115,7961 | 96,50 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 105,8969 | 88,25 | ||
5 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 102,9669 | 85,81 | ||
6 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 98,3172 | 81,93 | ||
7 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 89,6833 | 74,74 | ||
8 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 89,6668 | 74,72 | ||
9 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 89,1852 | 74,32 | ||
10 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 82,6142 | 68,85 | ||
11 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 82,0285 | 68,36 | ||
12 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 76,6728 | 63,89 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 58,3615 | 48,63 | ||
14 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 45,3653 | 37,80 | ||
15 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 38,7675 | 32,31 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 155,2831 | 97,05 | ||
3 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 150,1996 | 93,87 | ||
4 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 147,7931 | 92,37 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 146,4295 | 91,52 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 139,9232 | 87,45 | ||
7 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 134,6160 | 84,14 | ||
8 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 126,9477 | 79,34 | ||
9 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 126,7270 | 79,20 | ||
10 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 121,7954 | 76,12 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 117,1557 | 73,22 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 97,9440 | 61,22 | ||
13 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 76,3796 | 47,74 | ||
14 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 72,0170 | 45,01 | ||
15 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 67,9204 | 42,45 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 114,0516 | 95,04 | ||
3 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 107,7454 | 89,79 | ||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 106,8577 | 89,05 | ||
5 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 99,0022 | 82,50 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 93,2913 | 77,74 | ||
7 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 88,8413 | 74,03 | ||
8 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 88,3007 | 73,58 | ||
9 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 87,4677 | 72,89 | ||
10 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 80,5081 | 67,09 | ||
11 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 78,0481 | 65,04 | ||
12 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 77,1723 | 64,31 | ||
13 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 74,5413 | 62,12 | ||
14 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 72,7514 | 60,63 | ||
15 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 61,5200 | 51,27 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 51,7764 | 86,29 | ||
3 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 51,0871 | 85,15 | ||
4 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 51,0008 | 85,00 | ||
5 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 45,9939 | 76,66 | ||
6 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 45,7565 | 76,26 | ||
7 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 42,7110 | 71,18 | ||
8 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 41,6800 | 69,47 | ||
9 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 39,2659 | 65,44 | ||
10 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 38,5926 | 64,32 | ||
11 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 34,9204 | 58,20 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 32,3680 | 53,95 | ||
13 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 29,2771 | 48,80 | ||
14 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 25,2913 | 42,15 | ||
15 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 57,9668 | 96,61 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 53,9138 | 89,86 | ||
4 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 50,9635 | 84,94 | ||
5 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 50,2978 | 83,83 | ||
6 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 48,4102 | 80,68 | ||
7 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 46,5517 | 77,59 | ||
8 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 45,5932 | 75,99 | ||
9 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 44,4602 | 74,10 | ||
10 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 41,8134 | 69,69 | ||
11 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 41,4022 | 69,00 | ||
12 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 40,1557 | 66,93 | ||
13 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 37,4302 | 62,38 | ||
14 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 16,4491 | 27,42 | ||
15 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 160,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 146,5182 | 91,57 | ||
3 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 145,5164 | 90,95 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 138,7700 | 86,73 | ||
5 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 135,3408 | 84,59 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 132,0352 | 82,52 | ||
7 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 126,5790 | 79,11 | ||
8 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 115,5059 | 72,19 | ||
9 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 114,9780 | 71,86 | ||
10 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 105,8489 | 66,16 | ||
11 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 98,4425 | 61,53 | ||
12 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 94,7538 | 59,22 | ||
13 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 94,2502 | 58,91 | ||
14 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 89,8002 | 56,13 | ||
15 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 82,4699 | 51,54 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 120,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 114,4652 | 95,39 | ||
3 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 111,3495 | 92,79 | ||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 108,7315 | 90,61 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 105,8753 | 88,23 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 103,2864 | 86,07 | ||
7 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 89,3560 | 74,46 | ||
8 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 86,6161 | 72,18 | ||
9 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 79,5658 | 66,30 | ||
10 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 77,8249 | 64,85 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 77,5895 | 64,66 | ||
12 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 71,0558 | 59,21 | ||
13 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 67,0380 | 55,86 | ||
14 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 61,4524 | 51,21 | ||
15 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 50,5729 | 42,14 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 56,7409 | 94,57 | ||
3 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 54,2047 | 90,34 | ||
4 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 53,6422 | 89,40 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 51,9886 | 86,65 | ||
6 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 51,9276 | 86,55 | ||
7 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 51,2127 | 85,35 | ||
8 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 50,8836 | 84,81 | ||
9 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 49,1088 | 81,85 | ||
10 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 48,4746 | 80,79 | ||
11 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 43,5369 | 72,56 | ||
12 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 40,2039 | 67,01 | ||
13 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 35,3164 | 58,86 | ||
14 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 17,2776 | 28,80 | ||
15 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 0,0000 | 0,00 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 57,3396 | 95,57 | ||
3 | 1007094 | LESSA, RICARDO ARNS | CASCAVEL/PR | O | U | 53,1294 | 88,55 | ||
4 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | CASCAVEL/PR | O | GM | 52,5173 | 87,53 | ||
5 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 51,8601 | 86,43 | ||
6 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 49,9425 | 83,24 | ||
7 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | CASCAVEL/PR | O | U | 48,7801 | 81,30 | ||
8 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 48,0540 | 80,09 | ||
9 | 1011518 | ZANELLA, DANIELE REGINA | CASCAVEL/PR | O | M | 46,3828 | 77,30 | ||
10 | 1009372 | PINTO, MAIKE LIEDTKE | CASCAVEL/PR | O | U | 45,2569 | 75,43 | ||
11 | 1017005 | MELO, ELSION CARDOSO | CASCAVEL/PR | O | U | 36,6419 | 61,07 | ||
12 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 30,9825 | 51,64 | ||
13 | 1008882 | VIEIRA, ALEX PALHARES | CASCAVEL/PR | O | U | 30,0194 | 50,03 | ||
14 | 1008650 | TOLEDO, NILO ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | C | 26,5879 | 44,31 | ||
15 | 1001021 | MARTINS, LUCIANO ANASTAC | CASCAVEL/PR | O | U | 22,5278 | 37,55 | ||
DQ | 1006019 | CASTRO, LEONARDO RIBAS | CASCAVEL/PR | O | M | 0,0000 | 0,00 |
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | CASCAVEL/PR | O | M | 60,0000 | 100,00 | ||
2 | 1009109 | ZANELLA, EISLER BERNAR | CASCAVEL/PR | O | GM | 56,5714 | 94,29 | ||
3 | 1009229 | MAURINA, ROBERTO | CASCAVEL/PR | O | GM | 55,6180 | 92,70 | ||
4 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | CASCAVEL/PR | O | GM | 52,0226 | 86,70 | ||
5 | 1010588 | ALVES FILHO, AZOR | CASCAVEL/PR | O | A | 49,2719 | 82,12 | ||
6 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | CASCAVEL/PR | O | U | 48,7643 | 81,27 | ||
