A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) tem o orgulho e a honra de informar os atletas e equipes oficiais que representarão o Brasil no XIX World Shoot IPSC Handgun na cidade de Pattaya, Tailândia.
Confira a relação completa dos 42 slots, divididos por equipes e representantes individuais:
EQUIPE PRODUCTION
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Nicolas Fiorini Oechsler | 3º | 98,18 |
| Edmundo Souza Macedo Filho | 5º | 96,76 |
| Julio Cesar Machado | 6º | 96,03 |
| Guilherme Madeira Val | 8º | 93,27 |
EQUIPE STANDARD
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Alvaro Ferreira Santos Neto | 1º | 99,51 |
| Alessandro Nascimento | 4º | 94,55 |
| Igor Zander Lima | 6º | 93,88 |
| Edvaldo Né dos Santos | 8º | 93,27 |
EQUIPE OPEN
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Jaime Roberto Saldanha Junior | 1º | 100 |
| Marcio Gabriel Araújo | 2º | 96,65 |
| Guilherme Albuquerque | 3º | 95,81 |
| Breno Hansen Lima | 4º | 95,29 |
EQUIPE PRODUCTION OPTICS
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Felipe Sarkis | 1º | 100 |
| Mario Ramos Batista Neto | 2º | 97,16 |
| Augusto Sergio de Oliveira Ribas | 4º | 93,2 |
| Luis Henrique Ishihara | 5º | 91 |
EQUIPE CLASSIC
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Eugenio Cesar Peron Coelho Filho | 1º | 100 |
| Davidson Diniz Luna | 2º | 98,84 |
| Dendry Nery Oliveira Azambuja | 3º | 95,77 |
| Mario Romera Junior | 4º | 91,76 |
EQUIPE REVOLVER
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Moacir de Azevedo | 1º | 100 |
| Marco Aurélio Borges | 2º | 98,84 |
| Daniel Polverini Jr. | 3º | 95,77 |
| Paulo Cesar Cartens Mendonça | 5º | 85 |
EQUIPE STANDARD SÊNIOR
| NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Cesar de Castro | 2º | 95,64 |
| Lucimar Domingues de Oliveira | 7º | 93,13 |
| Luiz Augusto Amaral | 12º | 86,02 |
| Silvio França Filho | 17º | 80,6 |
INDIVIDUAL
| NOME | DIVISÃO | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
| Bernardo Wangler Omar | Production | 18º | 85,2 |
| Carlos Eduardo Bicalho | Production Super Sênior | 25º | 83,27 |
| Carlos Joel Formiga | Standard | 21º | 78,5 |
| Catarina Oechsler | Production Super Junior | 42º | 68,61 |
| Dalia Amorin | Production Optics Lady | 7º | 73,21 |
| Francilene Lima Vargas | Production Lady | 59º | 57,72 |
| Giovanni Carvalho Callegaro | Production | 12º | 89,1 |
| Gustavo Cassa de Araújo | Standard | 13º | 84,3 |
| Horacio Cariello | Open Sênior | 14º | 77,32 |
| José Josia Ferreira | Open Super Sênior | 20º | 72,69 |
| Julia Lagoeiro | Production Lady | 39º | 72,17 |
| Romualdo Rymsza Neto | Production | 20º | 85,5 |
| Volmir Hoffman Vargas | Production Sênior | 21º | 84,6 |
A CBTP deseja boa sorte a todos os atletas.