Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA JANEIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CET - I ETAPA COPA 2024 EXTREMA DE IPSC HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - TORNEIO DUELO DE METAIS 2024 CTC R.MYT´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - DESAFIO DE QUINTA FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 1ª ETAPA STEEL CHALLENGE ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO REGIONAL 2024 - NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRAC - ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBCT - CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I CAMPEONATO REGIONAL POÇOSCALDENSE ISPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO REGIONAL ADAL IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO REGIONAL DE IPSC 2024 DO CTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTEM - I ETAPA DO CAMP CTK 2024 IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTEM - I ETAPA DO CAMP CTK 2024 IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBCT - CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA JANEIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 |
Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I OPEN DE IPSC CLUBE DE TIRO DINIZ - HANDGUN - ESPERANÇA/PB | |||||||||||||||||||||||||||||
I OPEN DE IPSC CLUBE DE TIRO DINIZ - CCP - ESPERANÇA/PB | |||||||||||||||||||||||||||||
C3T - V COPA C3T - 1° PROVA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO SILHUETA METÁLICA CAL. 22 E 38 DO CTA | |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO AQUILA IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DE TRP INDOR INTERNA DO CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 1º TORNEIO REGIONAL ACTION CALIBER GUN CTC R.MYT'S | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA FEVEREIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC SHOTGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
2° ETAPA - CAMPEONATO NACIONAL CTA | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - 1ª ETAPA II CIRCUITO DO INTERIOR - ADAL | |||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 1ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||
CTG - I ETAPA DO CAMPEONATO SOCIAL GUAIRACA DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, IPSC E SILHUETA METALICA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA MUNICIPAL DE IPSC (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 1ª ETAPA ESTADUAL SILHUETA METÁLICA ON-LINE STANDARD E OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTION CALIBER | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA RANKING INTERNO IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
TORNIO INTERNO DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE REGIÃO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA ORION DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - 1 ETAPA DE TRP DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE SILHUETA METÁLICA DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA ATIRE DE IPSC HG CCP MR 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA ETAPA CAMPEONATO IPSC CNA (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA FEVEREIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
SKCT - 1ºETAPA CIPSC SK | |||||||||||||||||||||||||||||
CTT MEXICANOS - 2ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA OPEN DE IPSC - CPTIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO GAUCHO METROPOLITANO MINI RIFLE |
Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT MEXICANOS - 2ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA OPEN DE IPSC - CPTIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTEL - 1ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC - CCP (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC - MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DA COPA DO INTERIOR DO ESTADO DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO METROPOLITANO RS CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO CTK DE IPSC 2024 HG CCP E MR | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 1° ETAPA DO TORNEIO DENISE IPSC REGIONAL GRANDE RIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO METROPOLITANO RS HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 1ª ETAPA DO TORNEIO BIG BORE E SMALL BORE - PRECISION | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - SR - 1ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 1ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA TRP ON LINE FGTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING ESTADUAL DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING ESTADUAL DE TRP | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA ETAPA CAMPEONATO IPSC ALFA INTERCLUBES | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 2ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO (STANDARD E OPEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC CTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA DELTA MIKE DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 2 ETAPA DA COPA CORUJAO DE SAQUE RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 2ª ETAPA CAMPEONATO CCTN TRP15 E ACG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA REGIONAL/INTERCLUBES DE SAQUE RAPIDO MINUTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
I OPEN IPSC ZFT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DE NRA INTERCLUBES / REGIONAL CLUBE ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTL - I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTP - I ETAPA 2024 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC - CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMCC - I ETAPA INTERNO IPSC HANDGUN SMCC NIVEL I | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO MUNICIPALCTDOM 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO AMAPAENSE DE ACTION CALIBER GUN (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - IPSC - 2024 - 1ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA - I ETAPA - TRP - ARENA GUNS CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA RANKING INTERNO STEEL CHALLENGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
CET - II ETAPA COPA 2024 EXTREMA DE IPSC HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMP PARAENSE DE IPSC HG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA INTERCLUBES/REGIONAL DE SILHUETA METALICA ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA INTERCLUBES E REGIONAL DE STEEL CLUBE ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
V COPA C3T - 2° PROVA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA MARÇO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA RIFLE E MINE RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA CAMPEONATO SILHUETA METÁLICA CAL. 22 E 38 - ARMA LONGA E CURTA - CTA/ARAGUARI-MG | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL ACTION CALIBER GUN |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - SR - 2ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 2ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 3ª ETAPA DA COPA CORUJÃO DE SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DA INTERNA DE IPSC - HG/MR/CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA COLT DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° ETAPA - CAMPEONATO NACIONAL CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA SUL 2024 - ATJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA INTERCLUBES DE IPSC - ARTIGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
CET - II ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERCLUBES BELÉM | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE IPSC HANDGUN E CCP II COPA DO DESCOBRIMENTO 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA 2024 DE IPSC HANDGUN CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE - CTRV | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTRV - I ETAPA 2024 DE IPSC PISTOL CALIBER CARBINE CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE - CTRV | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC HANDGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC MINI RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC SHOTGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 2ª ETAPA STEEL CHALLENGE ATDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE SR E TRP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA ABRIL DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO X CAMP. BRA. ONLINE DE ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA .50BMG - 1ª PROVA IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTH - III ETAPA ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA HG CCP ARTP BOATTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC CCP ARTP BOATTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 2ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTG - II ETAPA DO CAMPEONATO SOCIAL GUAIRACA DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, IPSC E SILHUETA METALICA 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 3ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO (STANDARD E OPEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATIRO - 1 ETAPA INTERNA ACTION CAL GUN E DESAFIO DO AÇO CLUBE ATIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA REGIONAL COMANDOS DO ARAGUAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO COMPEONATO MUNICIPAL CTSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 2ª ETAPA SILHUETAS METALICAS ON LINE FESTP - STANDARD E OPEN ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAMPEONATO MUNICIPAL ONLINE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIA - MUNICIPAL CIA CLUBE DE TIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - IPSC - ESTADUAL METROPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª ETAPA REGIONAL DE SILHUETA METÁLICA E 2ª ETAPA INTERCLUBES LESTE DE SILHUETA METÁLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA REGIONAL E ESTADUAL PARANAENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
I CAMPEONATO REGIONAL POÇOSCALDENSE ISPC - 2º ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING GAÚCHO INTERIOR NORTE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING GAÚCHO INTERIOR NORTE IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING GAÚCHO INTERIOR NORTE IPSC MR | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA ESTADUAL DE IPSC HANDHUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO RANCKING GAUCHO DE IPSC INTERIOR SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMP PARAENSE DE IPSC CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA ABRIL DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA GUNS BRASIL IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 3ª ETAPA DO CAMPEONATO DE SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - 4ª MONKEY´S CUO | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA REGIONAL ASGARD DE IPSC |
Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 31 SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEL - 1ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA COPA COLT DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DA COPA MINAS RIO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 4ª ETAPA DO CAMPEONATO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA - II ETAPA - TRP - ARENA GUNS CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA - DESAFIO DO SÇO ARENA GUNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2024 HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2024 CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC 2024 MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA - ARENA ACTION CALIBER GUN I ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCB - 4º ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO SAQUE RAPIDO- INTERIOR SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCB - 4º ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO TRP - INTERIOR SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 4ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS - STANDARD E OPEN (INTERNO NV. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA STEEL CHALLENGE - FGTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL BIG BORE E SMALL BORE - PRECISION | |||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC-CTHJ 2ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - SR - 3ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 3ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA MAIO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA OPEN DE IPSC - CPTIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE - PESCARAMA - UMUARAMA-PR | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA REGIONAL DE SILHUETA METÁLICA E 2ª ETAPA INTERCLUBES LESTE DE SILHUETA METÁLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA INTERNA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTEL - 2ª ETAPA INTERNA DE IPSC MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTEL - 2ª ETAPA INTERNA DE IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA CAMPEONATO ALAGOANO DE NRA E SR | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL CTCC 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C3T - IV ETAPA DO X CAMP. BRA. ONLINE DE ACTION CALIBER GUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA .50BMG - 2ª PROVA IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DE SILHUETA METÁLICA DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DE TRP DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1˚ ETAPA IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA ORION DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 4ª ETAPA CAMPEONATO CCTN TRP15 E ACG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 3ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTG - III ETAPA DO CAMPEONATO SOCIAL GUAIRACA DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, IPSC E SILHUETA METALICA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CTMB (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 3ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS ONLINE FESTP - STANDARD E OPEN (ESTADUAL NV. 2} | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - IPSC - 2024 - 2ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA DO CAMPEONATO FBTP DE IPSC 2024 (ALTERAR BRIEFINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTP - II ETAPA 2024 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC HANDGUN - CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTP - II ETAPA 2024 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC CCP - CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO ATAF | |||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA NACIONAL OPEN DE IPSC HANDGUN DE 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||
V COPA C3T - 3° PROVA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I PROVA IPSC DE HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - CCTU 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.A - REGIONAL/INTERCLUBES SILHUETA METALICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA - COPA REGIONAL IPSC INTERCLUBES | |||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE TRP DO CACCIF/TROTE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA GUNS BRASIL ACG | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA MAIO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 4ª ETAPA DA COPA CORUJÃO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA MUNICIPAL STEEL CHALLENGE |
Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II ETAPA MUNICIPAL STEEL CHALLENGE | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA INTERCLUBES ALFA IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERCLUBES BELÉM | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 2º TORNEIO REGIONAL DE DUELO DE METAIS 2024 - CTC R.MYT´S | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 4ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - SR - 4ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS (PENDENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.N.A - 4ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA MUNICIPAL DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTA - 6° ETAPA - CAMPEONATO NACIONAL CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA JUNHO TORNEIO NOTURNO IPSC MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA 2024 OPEN CCTN & CONFRARIA CARIOCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 5ªETAPA DO CAMPEONATO DE SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA GUNS BRASIL ACG | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - II ETAPA DE SHOTGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - II ETAPA DE RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - II ETAPA DE MINI RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - II ETAPA DE HANDGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 5ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO (STANDARD E OPEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
C3T - V ETAPA DO X CAMP. BRA. ONLINE DE ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL CTCC 2024 (PENDENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATIRO - 2ª ETAPA COPA SUL DE TIRO 2024 - ATIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA REGIONAL/INTERCLUBES DE SAQUE RAPIDO MINUTERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CET - 3ª ETAPA COPA EXTREMA DE IPSC HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA REGIONAL ASGARD DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - III ETAPA DE SILHUETA METÁLICA DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - III ETAPA DE TRP DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° ETAPA DO TORNEIO DENISE IPSC REGIONAL GRANDE RIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª REGIONAL/INTERCLUBES SILHUETA METALICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CTRV DE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CTRV DE IPSC CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 5ª ETAPA CAMPEONATO CCTN TRP15 E ACG 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º ETAPA CAMPEONATO OPEN NACIONAL FESTP - GUNS CLUBE DE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMCC - III ETAPA INTERNO IPSC HANDGUN SMCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - 3ª ETAPA CAMPEONATO REGIONAL ÁGUA LIMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA 44 - 1ª ETAPA - ARENA 44 IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - IPSC - 2024 - 3ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
