Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTPDF - CAMPEÕES 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1A.ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HG/CCP - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA COPA HANDGUN CLUBE .38 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA COPA CCP CLUBE .38 2024 |
Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIROMS - I ETAPA SILHUETA METÁLICA 2024 - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - ATINOPAR | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE OLINE DE TRP - SMCC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, NRA E SAQUE RAPIDO - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR E NRA - SMCC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO. SR, NRA E IPSC CLC - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA COPA OPEN .38 MOUNTAIN HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA COPA OPEN .38 MOUNTAIN CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, CCP, HANDGUN CLC, MINI RIFLE SAQUE RAPIDO E | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE OLINE DE TRP - CLUBE ALIANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, MINI RIFLE ON, CCP ON E HANDGUN CLC | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - CCPM | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE NRA E SAQUE RAPIDO - AZEVEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - AZEVEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA E TRP - SANTA ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP - SANTA ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE NRA | |||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - CLUBE DE TIRO ARTIGAS | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO E NRA - CENTRO DE TREINAMENTO ARTI | |||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - I ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE NRA, TRP E SR | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE MINI RIFLE E OPEN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - I ETAPA CAMPEONATO INDOOR AM IPSC 2024 - CLUBE JULIET PAPA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 2024 - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 2024 - PISTOL CALIBER CARBINE | |||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC CCP- 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE CCP E OPEN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - I ETAPA IPSC HANDGUN 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC CCP 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC MINI-RIFLE 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC RIFLE 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
FESTP - I ETAPA ESTADUAL SHTO GUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FESTP - I ETAPA DO ESTADUAL DE MR/CCP | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE IPSC HANDGUN E OPEN INTERNACIONAL |
Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETPI - I ETAPA FETPI DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA FETPI DE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - I ETAPA FETPI DE IPSC MINI RIFLE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA I CAMPEONATO ESTADUAL 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - 2ª ETAPA SILHUETA METÁLICA TIROMS 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF HG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -CTRV | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -CTRV | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPRN - I ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO AM IPSC 2024 - CLUBE CATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª ETAPA ESTADUAL DE TIRO DE MT - CTMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - CAMPEONATO AMAPAENSE DE ACTION CALIBER GUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 1ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 1ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 E. CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 E. CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC CCP 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC SHOTGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN - REGIONAL CENTRO SUL - AFAPCPG |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC HANDGUN E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAMPEONATO INDOOR AM IPSC 2024 - CLUBE CTPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA BRASILEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 2º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 2º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SAQUE RAPIDO - ATINOPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP - ATINOPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO ACO, SR 15, NRA IPSC CLC, CCP MINI RIFLE - GUA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - GUAIRACA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR, NRA RAPODO - PATP BRANCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - PATO BRANCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR - SANTA MONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - SANTA MONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR, CCP ON, MINI RIFLE ON - AL | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN - ALIANÇA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR TIMER, SR 10, NRA, CCP ON, M | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - CCPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE NRA E DESAFIO DO AÇO PARA ARMA LONGA DE ALMA LISA - ARTIG | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - ARTIGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE SAQUE RAPIDO INDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP - ORION | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE ACTION CALIBER GUN - CLUBE ORION | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 2 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE SAQUE RAPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - S. ARTILHARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN - CIANORTENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN - ARES | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPRN - II ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE IPSC MINI RIFLLE (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - II ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE NRA E SR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - III ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT - ETAPA II CAMPEONATO TOCANTINESE DE IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 2ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -ATIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 2ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -ATIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HG/CCP - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF HG 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - TIROMS STATE CHAMPIONSHIP AND INTERNATIONAL OPEN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IPSC CCP / 2ª ETAPA - ANASTÁCIO - TIROMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC MR / 2ª ETAPA - ANASTÁCIO - TIROMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IPSC RIFLE / 2ª ETAPA - ANASTÁCIO - TIROMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC CCP - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF CCP 2024 |
Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 31 SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETPI - 2ª ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTMT - 2ª ETAPA ESTADUAL DE TIRO DE MT - SORRISO | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 2ª ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 2ª ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DA FATP DE HANDGUN DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DA FATP DE CCP DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE IPSC RIFLE DA FTGO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE IPSC SHOTGUN DA FTGO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE IPSC MINI RIFLE DA FTGO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE INDOOR 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR 15, NRA, E CCP - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR, NRA - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA DO CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA COMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR, CCP ON, MINI RIFLE ON - ALIANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE ACTION CLIBER GUN - ALIANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA COMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, SR, NRA, CCP ON MINI RIFLE ON - CCPM | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TRP E ACTION CALOBER GUN - CCPM | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO E NRA - ARTIGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - ARTIGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE DE SAQUE RAPIDO - CLUBE ORION | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - E ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - CLUBE ORION | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE SAQUE RAPIDO - STA. ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - STA. ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 3 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR E NRA - STA. MONICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - STA. MONICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - E ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN - CTPG | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN - ARES | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 4 ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE ACTION CALIBER GUN - PALOTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - III ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE NRA E SR | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - IV ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE NRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. ETAPA CAMP. PARANAENSE HANDGUN - CCP - REGIONAL OESTE - PALOTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - SILHUETA METÁLICA / 3ª ETAPA - SÃO GABRIEL DO OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT - ETAPA III DO CAMPEONATO TOCANTINENSE DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC SHOTGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE - REGIONAL CENTRO SUL- CTPG | |||||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMATE CORTÊS ACADEMY - HG | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FATP - 3ª ETAPA DA FATP DE HANDGUN DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FATP - 3ª ETAPA DA FATP DE CCP DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2024 |
Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE CCP DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE MINI RIFLE DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FATP - 3ª ETAPA DA FATP DE HANDGUN DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FATP - 3ª ETAPA DA FATP DE CCP DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - 3ª ETAPA DA FETPI DE HANDGUN DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 3 ETAPA CAMP PAULISTA DE IPSC 2024 - HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 3 ETAPA CAMP PAULISTA DE IPSC 2024 - CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC CCP - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMATE CORTÊS ACADEMY 2024 - CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 4 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5A.ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HANDGUN E PCC 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - III ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 3º ETAPA CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 3º ETAPA CAMPEONATO GOIANO DE IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 2ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 2ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2º ETAPA COPA OPEN 2024 HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2º ETAPA COPA OPEN 2024 CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IPSC / 3ª ETAPA - CORUMBÁ - HG | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IPSC / 3ª ETAPA - CORUMBÁ - CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IPSC / 3ª ETAPA - CORUMBÁ - MR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - IV ETAPA DO CAMPEONATO AM INDOOR DE IPSC - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - V ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE TRP E ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - 5. ETAPA CAMP PARANAENSE ONLINE DE TRP E ACTION CALIBER GUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 2ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - III ETAPA CAMPEONATO AMAZONENSE DE SHOTGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPPE - III ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - SILHUETA METÁLICA / 4ª ETAPA - MARACAJU - TIROMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA PRESENCIAL DO CAMP. PARANAENSE DE CCP - ARES | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA PRESENCIAL DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN - ARES | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE IPSC |
