Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLXXV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - VALENÇA/RJ info | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA JANEIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CET - I ETAPA COPA 2024 EXTREMA DE IPSC HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - TORNEIO DUELO DE METAIS 2024 CTC R.MYT´S | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - DESAFIO DE QUINTA FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 1ª ETAPA STEEL CHALLENGE ATDC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO REGIONAL 2024 - NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - MINIRIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRAC - ETAPA FINAL TOP TIRO KRAC - CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBCT - CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - CAMPEÕES 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I CAMPEONATO REGIONAL POÇOSCALDENSE ISPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1A.ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL HG/CCP - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA COPA HANDGUN CLUBE .38 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA COPA CCP CLUBE .38 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO REGIONAL ADAL IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO REGIONAL DE IPSC 2024 DO CTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTEM - I ETAPA DO CAMP CTK 2024 IPSC HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTEM - I ETAPA DO CAMP CTK 2024 IPSC CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXIV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - PARAGOMINAS/PA info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA JANEIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBCT - CAMPEONATO INTERNO DE IPSC CBCT 2024 |
Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III XTREME USPSA BRASIL. info | |||||||||||||||||||||||||||||
XXIX CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE STEEL CHALLENGE info | |||||||||||||||||||||||||||||
I OPEN DE IPSC CLUBE DE TIRO DINIZ - HANDGUN - ESPERANÇA/PB | |||||||||||||||||||||||||||||
I OPEN DE IPSC CLUBE DE TIRO DINIZ - CCP - ESPERANÇA/PB | |||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - I ETAPA SILHUETA METÁLICA 2024 - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
C3T - V COPA C3T - 1° PROVA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO SILHUETA METÁLICA CAL. 22 E 38 DO CTA | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXIX SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - DOMINGOS MARTINS/ES info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - GUAIMBÊ/SP info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - CASCAVEL/PR info | |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO AQUILA IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DE TRP INDOR INTERNA DO CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 1º TORNEIO REGIONAL ACTION CALIBER GUN CTC R.MYT'S | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA FEVEREIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC SHOTGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO X CAMP.BRAS. ON-LINE DE DESAFIO DO AÇO/SR/NRA/IHMSA E IPSC (CLC, MINI RIFLE). info | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO I CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE TRP E E ACTION CALIBER GUN. info | |||||||||||||||||||||||||||||
2° ETAPA - CAMPEONATO NACIONAL CTA | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMP. PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - ATINOPAR | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE OLINE DE TRP - SMCC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, IPSC CLC, NRA E SAQUE RAPIDO - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - GUAIRACA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR E NRA - SMCC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO. SR, NRA E IPSC CLC - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - PATO BRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA COPA OPEN .38 MOUNTAIN HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA COPA OPEN .38 MOUNTAIN CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, CCP, HANDGUN CLC, MINI RIFLE SAQUE RAPIDO E | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE OLINE DE TRP - CLUBE ALIANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, MINI RIFLE ON, CCP ON E HANDGUN CLC | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - CCPM | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE NRA E SAQUE RAPIDO - AZEVEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - AZEVEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA E TRP - SANTA ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE DE TRP - SANTA ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
ADAL - 1ª ETAPA II CIRCUITO DO INTERIOR - ADAL | |||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 1ª ETAPA CAMPEONATO CCTN SR, DA, NRA E TRP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||
CTG - I ETAPA DO CAMPEONATO SOCIAL GUAIRACA DE DESAFIO DO AÇO, SR, NRA, IPSC E SILHUETA METALICA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXVI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - LAGES/SC info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I - ALTA FLORESTA/MT info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXIV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - TREMEMBÉ/SP info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXVI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ info | |||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE NRA | |||||||||||||||||||||||||||||
FSTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO I CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE TRP - CLUBE DE TIRO ARTIGAS | |||||||||||||||||||||||||||||
FPRTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE ONLINE DE DESAFIO DO AÇO E NRA - CENTRO DE TREINAMENTO ARTI | |||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - I ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE NRA, TRP E SR | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA MUNICIPAL DE IPSC (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 1ª ETAPA ESTADUAL SILHUETA METÁLICA ON-LINE STANDARD E OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTION CALIBER | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE MINI RIFLE E OPEN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - I ETAPA CAMPEONATO INDOOR AM IPSC 2024 - CLUBE JULIET PAPA | |||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 2024 - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC 2024 - PISTOL CALIBER CARBINE | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA RANKING INTERNO IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC CCP- 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE CCP E OPEN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - I ETAPA IPSC HANDGUN 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC CCP 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC MINI-RIFLE 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC RIFLE 2024 - CTCG - TIROMS | |||||||||||||||||||||||||||||
FESTP - I ETAPA ESTADUAL SHTO GUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
FESTP - I ETAPA DO ESTADUAL DE MR/CCP | |||||||||||||||||||||||||||||
TORNIO INTERNO DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE REGIÃO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA ORION DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - 1 ETAPA DE TRP DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE SILHUETA METÁLICA DO CACCIF 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA ATIRE DE IPSC HG CCP MR 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXVIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - BELO HORIZONTE/MG info | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - GOIÂNIA/GO. info | |||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - 1º ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2024 DE IPSC HANDGUN E OPEN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA ETAPA CAMPEONATO IPSC CNA (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA FEVEREIRO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
SKCT - 1ºETAPA CIPSC SK | |||||||||||||||||||||||||||||
CTT MEXICANOS - 2ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA OPEN DE IPSC - CPTIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO GAUCHO METROPOLITANO MINI RIFLE |
Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT MEXICANOS - 2ª ETAPA HG/CCP CTTMEXICANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA OPEN DE IPSC - CPTIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - I ETAPA FETPI DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA FETPI DE IPSC CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FETPI - I ETAPA FETPI DE IPSC MINI RIFLE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTEL - 1ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC - CCP (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC - MINI RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DA COPA DO INTERIOR DO ESTADO DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO METROPOLITANO RS CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXX SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - DOURADOS - MS info | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF HG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -CTRV | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP -CTRV | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPRN - I ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO AM IPSC 2024 - CLUBE CATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA I CAMPEONATO ESTADUAL 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - 2ª ETAPA SILHUETA METÁLICA TIROMS 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 1° ETAPA DO TORNEIO DENISE IPSC REGIONAL GRANDE RIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO METROPOLITANO RS HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO CTK DE IPSC 2024 HG CCP E MR | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXVII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - LINHARES/ES info | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC R.MYT´S - 1ª ETAPA DO TORNEIO BIG BORE E SMALL BORE - PRECISION | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - SR - 1ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 1ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA TRP ON LINE FGTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE PISTOL CALIBER CARBINE (REGIÃO SUL) - CASCAVEL/PR. info | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO XXXVII CAMP. BRASILEIRO E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN (REGIÃO SUL) - CASCAVEL/PR. info | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING ESTADUAL DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING ESTADUAL DE TRP | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA ETAPA CAMPEONATO IPSC ALFA INTERCLUBES | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTC - 2ª ETAPA SILHUETAS METÁLICAS INTERNO (STANDARD E OPEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC CTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXVIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - CONFRESA/MT info | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO I CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE TRP E ACTION CALIBER GUN. info | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA DELTA MIKE DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 2 ETAPA DA COPA CORUJAO DE SAQUE RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª ETAPA ESTADUAL DE TIRO DE MT - CTMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTL - I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTP - I ETAPA 2024 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE IPSC - CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCTN - 2ª ETAPA CAMPEONATO CCTN TRP15 E ACG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA REGIONAL/INTERCLUBES DE SAQUE RAPIDO MINUTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
I OPEN IPSC ZFT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DE NRA INTERCLUBES / REGIONAL CLUBE ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
CXCI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SÃO BORJAS/RS info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CXCII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SÃO JOSÉ/SC info | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPAP - CAMPEONATO AMAPAENSE DE ACTION CALIBER GUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMCC - I ETAPA INTERNO IPSC HANDGUN SMCC NIVEL I | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA CAMPEONATO MUNICIPALCTDOM 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO AMAPAENSE DE ACTION CALIBER GUN (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - IPSC - 2024 - 1ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA - I ETAPA - TRP - ARENA GUNS CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE - GUAIMBE/SP. info | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO XX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN E RIFLE - GUAIMBE/SP. info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERNO DE SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA RANKING INTERNO STEEL CHALLENGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN - REGIONAL CENTRO SUL - AFAPCPG | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 1ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 1ª ETAPA DO X CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO IPSC - HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 E. CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 E. CAMPEONATO BOTAFOGO DE IPSC CCP 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC SHOTGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CET - II ETAPA COPA 2024 EXTREMA DE IPSC HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMP PARAENSE DE IPSC HG 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA INTERCLUBES/REGIONAL DE SILHUETA METALICA ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA INTERCLUBES E REGIONAL DE STEEL CLUBE ALFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
V COPA C3T - 2° PROVA DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXVIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CXCIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - CUIABÁ/MT info | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPJF - ETAPA MARÇO DO TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA RIFLE E MINE RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXIX SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - SALVADOR/BA info | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA CAMPEONATO SILHUETA METÁLICA CAL. 22 E 38 - ARMA LONGA E CURTA - CTA/ARAGUARI-MG | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL ACTION CALIBER GUN |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - SR - 2ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPT - TRP - 2ª ETAPA RANKING CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
II CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA BLACK BADGE (CURSO PARA INSTRUTOR) - BRASIL info | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCPPF - 3ª ETAPA DA COPA CORUJÃO DE SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DA INTERNA DE IPSC - HG/MR/CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA COLT DE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° ETAPA - CAMPEONATO NACIONAL CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC HANDGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC MINI-RIFLE 2024 (PENDENTE) (NÃO HOMOLOGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 2 ETAPA CAMP. CATARINENSE IPSC CCP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA BRASILEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE IPSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC HANDGUN E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAMPEONATO INDOOR AM IPSC 2024 - CLUBE CTPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF MINI-RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA SUL 2024 - ATJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CXCV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - TRÊS LAGOAS/MT info | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 1ª ETAPA FTPDF RIFLE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATDC - 2ª ETAPA STEEL CHALLENGE ATDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA INTERCLUBES DE IPSC - ARTIGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
CET - II ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO INTERCLUBES BELÉM | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE IPSC HANDGUN E CCP II COPA DO DESCOBRIMENTO 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA 2024 DE IPSC HANDGUN CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE - CTRV | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTRV - I ETAPA 2024 DE IPSC PISTOL CALIBER CARBINE CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE - CTRV | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC HANDGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC MINI RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC RIFLE DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CACCIF18 - I ETAPA DE IPSC SHOTGUN DO CACCIF 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CLXXXVII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - RIO BRANCO/AC info | ||||||||||||||||||||||||||||||
CXCVI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2024 - NÍVEL I - NOVO PROGRESSO - PA info | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA FTPDF SHOTGUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
