Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA SUPER LIGHT DE IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEIO ORION DE IPSC 2022 (ALTERAR BRIEFINGS) (NÃO HOMOLOGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA CAMPEONATO INTERNO SILHUETA METÁLICA 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRP - 5ª ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO OPEN ACREANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ªETAPA IPSC REGIONAL METROPOLITANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA SAQUE RAPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO IPSC REGIONAL (INTERIOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA REGIONAL DE EXTREMA HGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA ESTADUAL DE IPSC HANDGUN E MINI RIFLE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC - 5ª ETAPA CLUBE POINTER |