Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ETAPA DO INTERCLUBES | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA - SAQUE RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRP - 4ª ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA INTERNO IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
III ETAPA REGIONAL DE EXTREMA IPSC HGN | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO REGIONAL DE IPSC DO CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA INTERCLUBES CTL X CTTF X GUNS E OPEN INTERESTADUAL DE IPSC , CCP E MINI RIFLE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC ESTADUAL METROPOLITANO - 3 ETAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
IPSC - 4ª ETAPA CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DE TRP DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONAL DE IPSC - CTSC 2ª ETAPA |